Ürün Genel Bakış
49-Inch Dış Mekân Yüksek Parlaklıklı LCD Modül Serisi, güçlü güneş ışığında okunabilirlik, yüksek çözünürlüklü görüntü performansı ve esnek parlaklık seçenekleri gerektiren profesyonel ekran entegrasyon projeleri için tasarlanmıştır. Seri; ticari ekranlar, dış mekân dijital tabelaları, endüstriyel ekipmanlar, bilgi sistemleri, sergiler, ulaşım ekranları ve özel ekran entegrasyonu için 1000, 1500, 2000, 2500 ve 3000 nits yapılandırmalarında sunulur.
Tüm yapılandırmalar; DLED yüksek parlaklıklı arka aydınlatma, 10 bit renk derinliği, geniş izleme açıları, manuel veya otomatik parlaklık ayarı ve yatay ya da dikey kuruluma uygun dış ortam alüminyum yapıya sahip 49 inç 3840 × 2160 ekran platformu kullanır.
Modül, doğru tasarlanmış bir ekran muhafazasına entegre edilmek üzere tasarlanmıştır ve eksiksiz bağımsız bir dış ortam ekranı olarak tedarik edilmez. AD kartı, dokunmatik panel, dahili hoparlör, işletim sistemi ve IP dereceli muhafaza standart olarak dahil değildir.
Ürün özellikleri
- Yüksek Parlaklık Seçenekleri:
Farklı ortam ışığı ve dış ortam görüntüleme gereksinimleri için 1000, 1500, 2000, 2500 ve 3000 nits yapılandırmaları sunulur. - 4K Resolution:
3840 × 2160 çözünürlük, profesyonel ticari ve endüstriyel ekran uygulamaları için yüksek ayrıntılı görüntü üretimi sağlar. - Güneş Işığında Okunabilir:
Yüksek parlaklıklı DLED arka aydınlatma, güçlü ortam ışığında ve gün ışığı ortamlarında ekran görünürlüğünü artırır. - Manuel veya Otomatik Karartma:
Parlaklık, seçilen kontrol yapılandırmasına göre yaklaşık ile 0 arasında ayarlanabilir. - Geniş Görüş Açısı:
Tipik koşullarda +89°/-89° yatay ve +89°/-89° dikey görüş açılarını destekler. - 10-Bit Ekran Rengi:
Daha akıcı renk üretimi ve görüntü geçişleri için yaklaşık 1,07 milyar rengi destekler. - Uzun Çalışma Ömrü:
Yaklaşık 50,000 saat MTBF ile tasarlanmıştır; sürekli ticari ve endüstriyel çalışma için. - Dış Ortam Alüminyum Yapı:
Alüminyum modül yapısı, özel ekran sistemlerine profesyonel entegrasyonu destekler. - Yatay ve Dikey Kurulum:
Nihai muhafaza ve uygulama tasarımına göre yatay veya dikey kurulumu destekler. - Esnek Sistem Entegrasyonu:
Ticari ekranlar, endüstriyel ekipmanlar, dijital tabelalar, sergiler, bilgi terminalleri, ulaşım sistemleri ve özel ekran projeleri için uygundur.
Yapılandırma Seçenekleri
| Model numarası | Parlaklık | Güç Tüketimi | Çalışma Sıcaklığı | Boyutlar | Picture |
|---|---|---|---|---|---|
| HYL-DM490-LU01-10 | 1000 nits | 85W | -10°C ila 60°C | 1109.00 × 639.00 × 52.50 mm | ![]() |
| HYL-DM490-LU01-15 | 1500 nits | 115W | |||
| HYL-DM490-LU01-20 | 2000 nits | 155W | |||
| HYL-DM490-LU01-25 | 2500 nits | 200W | |||
| HYL-DM490-LU01-30 | 3000 nits | 240W |
Teknik yapılandırma
| Yapılandırma öğesi | Seri detayları |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 49 inch |
| Çözünürlük | 3840 × 2160 |
| Parlaklık Seçenekleri | 1000, 1500, 2000, 2500 ve 3000 nits |
| Platform | 4K Wide-T V1 / LU01 |
| Aktif Alan | 1073.78 × 604.00 mm |
| Piksel Aralığı | 0.27963 × 0.27963 mm |
| Ekran Renkleri | 10-bit / yaklaşık 1,07 milyar renk |
| Arka Aydınlatma Türü | DLED |
| Tepki Süresi | 9ms (G to G), typical |
| Kontrast Oranı | 1000:1 tipik |
| Renk Gamı | Yaklaşık NTSC |
| Buğu | 28% |
| Yenileme Hızı | 60Hz |
| Karartma Modu | Manuel veya otomatik, yaklaşık –0 |
| Görüş Açısı | +89°/-89° yatay ve +89°/-89° dikey tipik |
| MTBF | Yaklaşık 50.000 saat |
| Open Cell | LD490EGY-SKM6 / 68°C yüzey sıcaklığı derecesi |
| Genel ölçüler | 1109.00 × 639.00 × 52.50 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 13.7 kg |
| Yapı | Beyaz dış ortam alüminyum modül yapısı |
| Dokunmatik Panel | Standart olarak dahil değildir |
| AD Kartı | Standart olarak dahil değildir |
| Dahili Hoparlör | Standart olarak dahil değildir |
| IP Derecesi | Yok / Yok. LCD modülünün kendisi IP derecesiyle birlikte tedarik edilmez. |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ila 60°C |
| Depolama Sıcaklığı | -20°C ila 60°C |
| Nem | ≤90% |
| Garanti | 24 months |
| Uygulama alanları | Ticari ekranlar, dış ortam dijital tabelaları, endüstriyel ekipmanlar, sergiler, ulaşım ekranları, bilgi sistemleri ve özel ekran projeleri |
Parlaklık Yapılandırması Karşılaştırması
| Parlaklık | Güç Tüketimi | Çözünürlük | Çalışma Sıcaklığı |
|---|---|---|---|
| 1000 nits | 85W | 3840 × 2160 | -10°C ila 60°C |
| 1500 nits | 115W | 3840 × 2160 | -10°C ila 60°C |
| 2000 nits | 155W | 3840 × 2160 | -10°C ila 60°C |
| 2500 nits | 200W | 3840 × 2160 | -10°C ila 60°C |
| 3000 nits | 240W | 3840 × 2160 | -10°C ila 60°C |
Mekanik Çizim

1000, 1500, 2000, 2500 ve 3000 nits yapılandırmaları aynı nominal modül dış ölçülerini ve mekanik platformu paylaşır. Muhafaza tasarımı, sistem entegrasyonu veya seri üretimden önce nihai mekanik çizimi, montaj deliklerinin konumlarını, kablo yerleşimini ve bağlantı ayrıntılarını doğrulayın.










