Cette série de purificateurs photocatalytiques UV est conçue pour l'élimination des odeurs, la dégradation des graisses et le traitement des composés organiques volatils dans l'air d'extraction des cuisines commerciales. Elle convient aux restaurants, cuisines d'hôtels, cuisines centrales, cantines, cuisines de traiteurs, aires de restauration, cuisines scolaires, réfectoires d'usines et autres environnements de restauration où la désodorisation et la purification de l'air d'extraction sont nécessaires pour respecter les normes de rejet environnementales.
La série comprend dix modèles avec des capacités de débit d'air nominal de 4000 m³/h à 60000 m³/h, couvrant des configurations d'unités à une, deux et trois couches. Les puissances nominales vont de 80 W à 440 W selon la taille du modèle et la capacité de traitement. Toutes les unités fonctionnent sur une alimentation monophasée 220V AC 50 Hz et utilisent la technologie d'oxydation photocatalytique ultraviolette pour traiter les odeurs de cuisson et les composés organiques dans les systèmes d'extraction à faible niveau.
Chaque unité est construite avec une chambre à lampes UV intégrée dans un cadre de boîtier soudé, conçue pour une installation en ligne dans les conduits d'évacuation des cuisines commerciales. Les brides d'entrée et de sortie sont dimensionnées en fonction de la capacité du modèle. Un dégagement de service avant de 900 mm doit être réservé devant la porte d'accès pour le remplacement régulier des lampes et le nettoyage de la chambre. Le processus photocatalytique UV fonctionne en exposant l'air d'extraction à une lumière ultraviolette à haute intensité en présence d'un catalyseur, décomposant les molécules odorantes et les résidus organiques en composés inoffensifs avant le rejet.
Caractéristiques du produit
- Conçu pour l'élimination des odeurs, la dégradation des graisses et le traitement des composés organiques dans l'air d'extraction des cuisines commerciales.
- Dix modèles avec des débits d'air nominaux de 4000 m³/h à 60000 m³/h.
- Des configurations de chambre à lampes UV à une couche, deux couches et trois couches sont disponibles.
- Puissances nominales de 80 W à 440 W pour différentes exigences de traitement des extractions de cuisine.
- Alimentation monophasée 220V CA 50 Hz pour tous les modèles.
- Technologie d'oxydation photocatalytique UV pour une désodorisation et une purification efficaces des fumées.
- Raccordements à bride d'entrée et de sortie dimensionnés selon la capacité du modèle.
- Dégagement de service avant de 900 mm requis pour le remplacement de la lampe et l'accès d'entretien.
- Cadre d'enceinte soudé conçu pour une installation en ligne dans les conduits.
Domaines d'application
Convient aux restaurants, cuisines d'hôtels, cuisines centrales, cantines, cuisines de traiteurs, aires de restauration, cuisines scolaires, réfectoires d'usines, et autres environnements de restauration commerciale nécessitant une désodorisation et purification de l'air extrait par photocatalyse UV.
| Numéro de modèle | Nom du produit | Lamp Layers | Puissance nominale | Volume d'air | Dimensions du produit | Dégagement de service | Image du produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYL-CK-PF-UV01 | UV Photocatalytic Purifier 4000 m³/h | Single-layer | 80 W | 4000 m³/h | 900 × 600 × 700 mm | 900 mm |
|
| HYL-CK-PF-UV02 | UV Photocatalytic Purifier 6000 m³/h | Single-layer | 120 W | 6000 m³/h | 700 × 600 × 700 mm | 900 mm |
|
| HYL-CK-PF-UV03 | UV Photocatalytic Purifier 8000 m³/h | Single-layer | 160 W | 8000 m³/h | 900 × 600 × 700 mm | 900 mm |
|
| HYL-CK-PF-UV04 | UV Photocatalytic Purifier 12000 m³/h | Single-layer | 200 W | 12000 m³/h | 1200 × 600 × 700 mm | 900 mm |
|
| HYL-CK-PF-UV05 | UV Photocatalytic Purifier 16000 m³/h | Single-layer | 240 W | 16000 m³/h | 1600 × 600 × 700 mm | 900 mm |
|
| HYL-CK-PF-UV06 | UV Photocatalytic Purifier 24000 m³/h | Double-layer | 280 W | 24000 m³/h | 1200 × 600 × 1300 mm | 900 mm |
|
| HYL-CK-PF-UV07 | UV Photocatalytic Purifier 32000 m³/h | Double-layer | 320 W | 32000 m³/h | 1600 × 600 × 1300 mm | 900 mm |
|
| HYL-CK-PF-UV08 | UV Photocatalytic Purifier 40000 m³/h | Double-layer | 360 W | 40000 m³/h | 1900 × 600 × 1300 mm | 900 mm |
|
| HYL-CK-PF-UV09 | UV Photocatalytic Purifier 48000 m³/h | Triple-layer | 400 W | 48000 m³/h | 1600 × 600 × 1900 mm | 900 mm |
|
| HYL-CK-PF-UV10 | UV Photocatalytic Purifier 60000 m³/h | Triple-layer | 440 W | 60000 m³/h | 1900 × 600 × 1880 mm | 900 mm |
|
Configuration technique
| Élément de configuration | Détails de la série |
|---|---|
| Méthode de purification | Oxydation photocatalytique aux ultraviolets pour l'élimination des odeurs, la décomposition des graisses et le traitement des composés organiques |
| Plage de débit d'air | de 4000 m³/h à 60000 m³/h capacité de traitement nominale |
| Configuration de la couche de lampe | Options monocouche, bicouche et tricouche selon le modèle |
| Alimentation électrique | 220V AC / 50 Hz monophasé pour tous les modèles |
| Puissance nominale | 80 W à 440 W selon le modèle et la capacité de traitement |
| Dégagement de service | La porte d'accès avant nécessite un dégagement de maintenance de 900 mm pour tous les modèles |
| Type d'installation | Installation de conduits en ligne pour systèmes d'extraction de cuisine commerciale |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.