该 UV 光催化净化器系列用于商用厨房排气中的除臭、油脂分解和挥发性有机物处理。适用于餐厅、酒店厨房、中央厨房、食堂、餐饮厨房、美食广场、学校厨房、工厂餐厅以及其他需要排气除臭净化以符合环保排放标准的餐饮环境。
该系列包含十种型号,额定风量覆盖 4000 m³/h 至 60000 m³/h,涵盖1层、2层和三层设备配置。根据型号尺寸和处理能力,功率范围为 80 W 至 440 W。所有设备均采用 220V AC 50 Hz 单相电源,并利用 UV 光催化氧化技术处理低位排风系统中的烹饪异味和有机化合物。
每台设备都在焊接外壳框架内集成 UV 灯室,专为商用厨房排气管道的在线安装而设计。进出口法兰尺寸根据型号容量确定。检修门前方必须预留 900 mm 的服务空间,以便定期更换灯管和清洁灯室。UV 光催化过程在催化剂存在下利用高强度紫外光照射排气,将异味分子和有机残留物分解为排放前的无害化合物。
产品特点
- 用于商用厨房排气中的除臭、油脂分解和有机化合物处理。
- 十种型号,额定风量从 4000 m³/h 到 60000 m³/h。
- 提供单层、双层和三层 UV 灯室配置。
- 功率范围为 80 W 至 440 W,适用于不同的厨房排气处理需求。
- 所有型号均采用 220V AC 50 Hz 单相电源。
- 采用 UV 光催化氧化技术,实现高效除臭和烟气净化。
- 进出口法兰连接按型号容量确定尺寸。
- 更换灯管和进行维护检修需要预留 900 mm 的前方服务空间。
- 焊接外壳框架,专为管道在线安装而设计。
应用领域
适用于餐厅、酒店厨房、中央厨房、食堂、餐饮厨房、美食广场、学校厨房、工厂餐厅及其他需要 UV 光催化排气除臭净化的商业餐饮环境。
| 型号 | 产品名称 | 灯层数 | 额定功率 | 风量 | 产品尺寸 | 检修空间 | 产品图片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYL-CK-PF-UV01 | UV 光催化净化器 4000 m³/h | 单层 | 80 W | 4000 m³/h | 900 × 600 × 700 mm | 900 mm |
|
| HYL-CK-PF-UV02 | UV 光催化净化器 6000 m³/h | 单层 | 120 W | 6000 m³/h | 700 × 600 × 700 mm | 900 mm |
|
| HYL-CK-PF-UV03 | UV 光催化净化器 8000 m³/h | 单层 | 160 W | 8000 m³/h | 900 × 600 × 700 mm | 900 mm |
|
| HYL-CK-PF-UV04 | UV 光催化净化器 12000 m³/h | 单层 | 200 W | 12000 m³/h | 1200 × 600 × 700 mm | 900 mm |
|
| HYL-CK-PF-UV05 | UV 光催化净化器 16000 m³/h | 单层 | 240 W | 16000 m³/h | 1600 × 600 × 700 mm | 900 mm |
|
| HYL-CK-PF-UV06 | UV 光催化净化器 24000 m³/h | 双层 | 280 W | 24000 m³/h | 1200 × 600 × 1300 mm | 900 mm |
|
| HYL-CK-PF-UV07 | UV 光催化净化器 32000 m³/h | 双层 | 320 W | 32000 m³/h | 1600 × 600 × 1300 mm | 900 mm |
|
| HYL-CK-PF-UV08 | UV 光催化净化器 40000 m³/h | 双层 | 360 W | 40000 m³/h | 1900 × 600 × 1300 mm | 900 mm |
|
| HYL-CK-PF-UV09 | UV 光催化净化器 48000 m³/h | 三层 | 400 W | 48000 m³/h | 1600 × 600 × 1900 mm | 900 mm |
|
| HYL-CK-PF-UV10 | UV 光催化净化器 60000 m³/h | 三层 | 440 W | 60000 m³/h | 1900 × 600 × 1880 mm | 900 mm |
|
技术配置
| 配置项 | 系列详情 |
|---|---|
| 净化方法 | 紫外线光催化氧化用于除臭、油脂分解和有机化合物处理 |
| 风量范围 | 4000 m³/h 至 60000 m³/h 额定处理能力 |
| 灯层配置 | 根据型号提供单层、双层和三层选项 |
| 电源 | 220V 交流 / 50 Hz 单相,适用于所有型号 |
| 额定功率 | 80 W 到 440 W,取决于型号和处理能力 |
| 检修空间 | 所有型号的前检修门需预留 900 mm 维护空间 |
| 安装类型 | 用于商用厨房排气系统的直列式管道安装 |







