这款亚洲风格的直接冷却直立式冰箱系列专为需要可靠冷藏配料、饮料和熟食的商用厨房、餐厅、酒店、超市和食品准备区而设计。该系列包括冷藏柜、冷冻柜、玻璃门展示柜和双温冷藏冷冻柜型号,可满足日常商业运作中的不同存储需求。.
该系列有双门、四门和六门配置,提供从 500L 到 1600L 的多种容量选择。它适用于需要实用的直立存储、清晰的产品组织和方便存取的厨房和餐饮服务环境。.
该系列具有直接冷却性能、直立式机柜设计和多种温度配置,为冷藏、冷冻、产品展示和双温组合应用提供了实用的解决方案。.
| 聚乙烯模型 | 产品名称 | 尺寸 | 净容量 | 温度范围 | 产品图像 |
|---|---|---|---|---|---|
| HYL-CK-RF-LG01 | 亚洲风格双门直冷冰箱 | 620 × 760 × 1980 | 500L | -5°C至5°C |
|
| HYL-CK-RF-LG02 | 亚洲风格双门直冷冰柜 | 620 × 760 × 1980 | 500L | -5°C至-15°C |
|
| HYL-CK-RF-LG03 | 亚洲风格双玻璃门直冷展示冰箱 | 620 × 760 × 1980 | 500L | 2°C 至 6°C |
|
| HYL-CK-RF-LG04 | 亚洲风格四门直冷冰箱 | 1210 × 760 × 1980 | 1000L | -5°C至5°C |
|
| HYL-CK-RF-LG05 | 亚洲风格四门直冷冰柜 | 1210 × 760 × 1980 | 1000L | -5°C至-15°C |
|
| HYL-CK-RF-LG06 | 亚洲风格四玻璃门直冷展示冰箱 | 1210 × 760 × 1980 | 1000L | 2°C 至 6°C |
|
| HYL-CK-RF-LG07 | 亚洲风格四门双温冰箱/冰柜 | 1210 × 760 × 1980 | 1000L | -5°C至5°C,-10°C至-15°C |
|
| HYL-CK-RF-LG08 | 亚洲风格六门直冷冰箱 | 1810 × 760 × 1980 | 1600L | -5°C至5°C |
|
| HYL-CK-RF-LG09 | 亚洲风格六门直冷冰柜 | 1810 × 760 × 1980 | 1600L | -5°C至-15°C |
|
| HYL-CK-RF-LG10 | 亚洲风格六玻璃门直冷展示冰箱 | 1810 × 760 × 1980 | 1600L | 2°C 至 6°C |
|
| HYL-CK-RF-LG11 | 亚洲风格六门双温冰箱/冰柜 | 1810 × 760 × 1980 | 1600L | -5°C至5°C,-10°C至-15°C |
|













评价
目前还没有评价