本工作台系列专为餐厅、酒店厨房、食堂、中央厨房、餐饮设施及商业食品准备区的常规食品准备、摆盘、食材处理和设备放置而设计。这些工作台为日常厨房任务提供耐用且卫生的工作表面。.
该系列包括单层、双层和三层搁板工作台型号。根据具体型号,每种搁板配置均可选带或不带背板。单层型号提供基本的开放式台面,配以坚固的腿支撑。双层型号增加一个下层储物搁板,三层型号则提供两个下层搁板以增加储物容量。产品宽度范围为1200 mm至2000 mm,深度为760 mm、800 mm和1000 mm,所有工作台的标准高度均为810 mm。.
台面采用1.2 mm厚的304级不锈钢制成,具有拉丝表面和层压塑料涂层。下层搁板(如适用)采用1.0 mm厚不锈钢板制成。腿架由38 × 38×1.0 mm不锈钢方管构成。水平支撑杆由25 × 25×1.0 mm不锈钢方管制成,并通过1.0 mm厚的304级不锈钢角码进行加固。所有工作台均配备可调节不锈钢支脚。整体制造公差为±5 mm。.
产品特点
- 设计用于一般食品制备、摆盘、食材处理和设备放置。.
- 提供单层、双层和三层搁架配置。.
- 部分型号配备背板,提供额外的防溅保护和墙面放置功能。.
- 宽度从1200 mm到2000 mm;深度有760 mm、800 mm和1000 mm。.
- 台面采用1.2 mm厚的304级不锈钢,拉丝表面处理并带覆膜涂层。.
- 下层搁板(双/三层型号)采用1.0 mm厚不锈钢板制成。.
- 支腿框架采用 38 × 38 × 1.0 mm 不锈钢方管。.
- 水平支撑杆由 25 × 25 × 1.0 mm 不锈钢方管制成。.
- 加固支架由 1.0 mm 厚的304级不锈钢制成。.
- 可调节不锈钢调平支脚。.
- 制造公差为±5 mm。.
应用领域
适用于餐厅备餐区、酒店厨房工作台、食堂和学校厨房准备区、中央厨房切配线、餐饮服务操作台,以及任何需要耐用且卫生工作台面的商业餐饮环境。.
| 型号 | 产品名称 | 货架配置 | Back Panel | 产品尺寸 | 产品图片 |
|---|---|---|---|---|---|
| HYL-CK-SS-GZT01 | 单层工作台 | 单层搁板 | Yes | 1200 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-GZT02 | 单层工作台 | 单层搁板 | No | 1200 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-GZT03 | 单层工作台 | 单层搁板 | Yes | 1500 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-GZT04 | 单层工作台 | 单层搁板 | No | 1500 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-GZT05 | 单层工作台 | 单层搁板 | Yes | 1800 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-GZT06 | 单层工作台 | 单层搁板 | No | 1800 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-GZT07 | 单层工作台 | 单层搁板 | No | 2000 × 1000 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-GZT08 | 双层工作台 | 双层搁架 | Yes | 1200 × 1000 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-GZT09 | 双层工作台 | 双层搁架 | Yes | 1200 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-GZT10 | 双层工作台 | 双层搁架 | No | 1200 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-GZT11 | 双层工作台 | 双层搁架 | No | 1500 × 1000 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-GZT12 | 双层工作台 | 双层搁架 | Yes | 1500 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-GZT13 | 双层工作台 | 双层搁架 | No | 1500 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-GZT14 | 双层工作台 | 双层搁架 | No | 1800 × 1000 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-GZT15 | 双层工作台 | 双层搁架 | Yes | 1800 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-GZT16 | 双层工作台 | 双层搁架 | No | 1800 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-GZT17 | 双层工作台 | 双层搁架 | No | 2000 × 1000 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-GZT18 | 双层工作台 | 双层搁架 | No | 2000 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-GZT19 | 三层搁板工作台 | 三层搁架 | Yes | 1200 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-GZT20 | 三层搁板工作台 | 三层搁架 | No | 1200 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-GZT21 | 三层搁板工作台 | 三层搁架 | Yes | 1500 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-GZT22 | 三层搁板工作台 | 三层搁架 | No | 1500 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-GZT23 | 三层搁板工作台 | 三层搁架 | Yes | 1800 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-GZT24 | 三层搁板工作台 | 三层搁架 | No | 1800 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-GZT25 | 三层搁板工作台 | 三层搁架 | Yes | 2000 × 1000 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-GZT26 | 三层搁板工作台 | 三层搁架 | No | 2000 × 800 × 810 mm | ![]() |
技术配置
| 配置项 | 系列详情 |
|---|---|
| 台面应用 | 一般食品准备、摆盘、食材处理和设备放置 |
| Shelf Options | 单层、双层和三层搁架配置;带或不带背板 |
| 台面材料 | 1.2 mm厚304-grade不锈钢,拉丝和层压表面处理 |
| 搁板材料 | 1.0 mm厚不锈钢板,用于下层搁架(双层/三层型号) |
| 支腿框架材质 | 38 × 38 × 1.0 mm 不锈钢方管 |
| 支撑杆材质 | 25 × 25 × 1.0 mm 不锈钢方管 |
| 加强筋 | 1.0 mm 厚304级不锈钢支架 |
| 可调节支脚 | 不锈钢可调平支脚 |
| 背板选项 | 特定型号可选,用于防溅水和壁挂安装 |
| 制造公差 | ±5 mm |















评价
目前还没有评价