Seri meja kerja berpendingin dengan kipas pendingin gaya Asia ini dirancang untuk dapur komersial, restoran, hotel, dan area persiapan makanan yang membutuhkan penyimpanan berpendingin dan ruang kerja praktis. Seri ini menggabungkan penyimpanan dingin di bawah meja dengan meja kerja yang tahan lama, sehingga cocok untuk persiapan bahan, penyimpanan sementara, dan operasi dapur sehari-hari.
Tersedia dalam konfigurasi dua pintu, tiga pintu, dan empat pintu, dengan versi standar dan backsplash, seri ini menawarkan banyak pilihan ukuran dan kapasitas yang sesuai dengan tata letak dapur dan kebutuhan alur kerja yang berbeda. Dengan kinerja pendinginan kipas dan desain kabinet horizontal yang ringkas, seri ini memberikan penyimpanan berpendingin yang stabil sambil membantu memaksimalkan efisiensi ruang kerja.
Seri ini cocok untuk menyimpan sayuran, daging, produk susu, saus, dan bahan dingin lainnya di lingkungan layanan makanan komersial. Ini adalah solusi praktis untuk dapur yang membutuhkan akses yang nyaman, penyimpanan yang terorganisir, dan permukaan persiapan yang fungsional dalam satu unit.
| Hyulene Model | Nama Produk | Dimensions | Net Capacity | Temperature Range | Gambar Produk |
|---|---|---|---|---|---|
| HYL-CK-RF-GZT07 | Meja Kerja Berpendingin Gaya Asia 2 Pintu dengan Pendinginan Kipas | 1200 × 760 × 800 | 200L | -5°C to 5°C | ![]() |
| HYL-CK-RF-GZT08 | Meja Kerja Berpendingin dengan Kipas Gaya Asia 3 Pintu | 1500 × 760 × 800 | 300L | -5°C to 5°C | ![]() |
| HYL-CK-RF-GZT09 | Meja Kerja Berpendingin dengan Kipas Gaya Asia 4 Pintu | 1800 × 760 × 800 | 400L | -5°C to 5°C | ![]() |
| HYL-CK-RF-GZT10 | Meja Kerja Berpendingin Gaya Asia 2 Pintu dengan Pendinginan Kipas dan Penahan Belakang | 1200 × 760 × 800/150 | 200L | -5°C to 5°C | ![]() |
| HYL-CK-RF-GZT11 | Meja Kerja Berpendingin dengan Kipas Gaya Asia 3 Pintu dengan Backsplash | 1500 × 760 × 800/150 | 300L | -5°C to 5°C | ![]() |
| HYL-CK-RF-GZT12 | Meja Kerja Berpendingin dengan Kipas Gaya Asia 4 Pintu dengan Backsplash | 1800 × 760 × 800/150 | 400L | -5°C to 5°C | ![]() |










Ulasan
Belum ada ulasan.