Seri lemari pendingin tegak pendinginan langsung gaya Asia ini dirancang untuk dapur komersial, restoran, hotel, supermarket, dan area persiapan makanan yang membutuhkan penyimpanan dingin yang andal untuk bahan makanan, minuman, dan makanan siap saji. Seri ini mencakup model lemari pendingin, freezer, etalase pintu kaca, dan lemari pendingin-pembeku suhu ganda untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan yang berbeda dalam operasi komersial sehari-hari.
Tersedia dalam konfigurasi dua pintu, empat pintu, dan enam pintu, seri ini menawarkan beberapa pilihan kapasitas dari 500L hingga 1600L. Cocok untuk dapur dan lingkungan layanan makanan yang membutuhkan penyimpanan tegak praktis dengan organisasi produk yang jelas dan akses yang nyaman.
Dengan kinerja pendinginan langsung, desain kabinet tegak, dan beberapa konfigurasi suhu, seri ini memberikan solusi praktis untuk penyimpanan berpendingin, penyimpanan beku, tampilan produk, dan aplikasi suhu ganda gabungan.
| Hyulene Model | Nama Produk | Dimensions | Net Capacity | Temperature Range | Gambar Produk |
|---|---|---|---|---|---|
| HYL-CK-RF-LG01 | Kulkas Dua Pintu Pendinginan Langsung Gaya Asia | 620 × 760 × 1980 | 500L | -5°C to 5°C |
|
| HYL-CK-RF-LG02 | Lemari Es Freezer Dua Pintu Pendinginan Langsung Gaya Asia | 620 × 760 × 1980 | 500L | -5°C to -15°C |
|
| HYL-CK-RF-LG03 | Lemari Pendingin Pajangan Pendinginan Langsung Pintu Kaca Ganda Gaya Asia | 620 × 760 × 1980 | 500L | 2°C to 6°C |
|
| HYL-CK-RF-LG04 | Lemari Pendingin Pendinginan Langsung Empat Pintu Gaya Asia | 1210 × 760 × 1980 | 1000L | -5°C to 5°C |
|
| HYL-CK-RF-LG05 | Freezer Empat Pintu Gaya Asia dengan Pendinginan Langsung | 1210 × 760 × 1980 | 1000L | -5°C to -15°C |
|
| HYL-CK-RF-LG06 | Lemari Pendingin Display Pendinginan Langsung Empat Pintu Kaca Bergaya Asia | 1210 × 760 × 1980 | 1000L | 2°C to 6°C |
|
| HYL-CK-RF-LG07 | Gaya Asia Empat Pintu Suhu Ganda Kulkas / Freezer | 1210 × 760 × 1980 | 1000L | -5°C to 5°C, -10°C to -15°C |
|
| HYL-CK-RF-LG08 | Lemari Es Gaya Asia Enam Pintu Pendinginan Langsung | 1810 × 760 × 1980 | 1600L | -5°C to 5°C |
|
| HYL-CK-RF-LG09 | Freezer Pendingin Langsung Enam Pintu Gaya Asia | 1810 × 760 × 1980 | 1600L | -5°C to -15°C |
|
| HYL-CK-RF-LG10 | Refrigerator Display Pendingin Langsung Enam Pintu Kaca Gaya Asia | 1810 × 760 × 1980 | 1600L | 2°C to 6°C |
|
| HYL-CK-RF-LG11 | Gaya Asia Enam Pintu Kulkas / Freezer Suhu Ganda | 1810 × 760 × 1980 | 1600L | -5°C to 5°C, -10°C to -15°C |
|













Ulasan
Belum ada ulasan.