这款亚洲风扇冷却直立式冰箱系列专为需要可靠冷藏、冷冻或展示存储的商用厨房、餐厅、酒店、超市和食品准备区而设计。该系列包括冷藏柜、冷冻柜、玻璃门展示柜和双温冷藏冷冻柜型号,可满足日常商业运作中的不同存储需求。.
该系列有双门、四门和六门配置,提供从 500L 到 1600L 的多种容量选择。它适用于需要有序存储、方便存取和温度稳定的专业厨房和餐饮服务环境。.
该系列具有风扇冷却性能、直立式机柜设计和多种温度配置,为冷藏、冷冻、产品展示和双温组合应用提供了实用的解决方案。.
| 聚乙烯模型 | 产品名称 | 尺寸 | 净容量 | 温度范围 | 产品图像 |
|---|---|---|---|---|---|
| HYL-CK-RF-LG12 | 亚洲风格双门风扇制冷冰箱 | 620 × 760 × 1980 | 500L | -5°C至5°C | ![]() |
| HYL-CK-RF-LG13 | 亚洲风格双玻璃门风扇制冷展示冰箱 | 620 × 760 × 1980 | 500L | 2°C 至 6°C | ![]() |
| HYL-CK-RF-LG14 | 亚洲风格双门风扇制冷冰柜 | 620 × 760 × 1980 | 500L | -10°C至-22°C | ![]() |
| HYL-CK-RF-LG15 | 亚洲风格四门风扇制冷冰箱 | 1210 × 760 × 1980 | 1000L | -5°C至5°C | ![]() |
| HYL-CK-RF-LG16 | 亚洲风格四玻璃门风扇制冷展示冰箱 | 1210 × 760 × 1980 | 1000L | 2°C 至 6°C | ![]() |
| HYL-CK-RF-LG17 | 亚洲风格四门风扇制冷冰柜 | 1210 × 760 × 1980 | 1000L | -10°C至-22°C | ![]() |
| HYL-CK-RF-LG18 | 亚洲风格四门双温冰箱/冰柜 | 1210 × 760 × 1980 | 1000L | -5°C至5°C,-10°C至-22°C | ![]() |
| HYL-CK-RF-LG19 | 亚洲风格六门风扇制冷冰箱 | 1810 × 760 × 1980 | 1600L | -5°C至5°C | ![]() |
| HYL-CK-RF-LG20 | 亚洲风格六玻璃门风扇制冷展示冰箱 | 1810 × 760 × 1980 | 1600L | 2°C 至 6°C | ![]() |
| HYL-CK-RF-LG21 | 亚洲风格六门风扇制冷冰柜 | 1810 × 760 × 1980 | 1600L | -10°C至-22°C | ![]() |
| HYL-CK-RF-LG22 | 亚洲风格六门双温冰箱/冰柜 | 1810 × 760 × 1980 | 1600L | -5°C至5°C,-10°C至-22°C | ![]() |














评价
目前还没有评价