此亚洲风格风冷立式冷藏冷冻系列专为需要可靠冷藏、冷冻或展示存储的商用厨房、餐厅、酒店、超市及食品加工区域而设计。该系列包含冷藏柜、冷冻柜、玻璃门展示柜及双温冷藏冷冻柜型号,以满足日常商业运营中的不同存储需求。.
该系列提供双门、四门及六门配置,容量选择范围从 500L 到 1600L。适用于需要有序存储、便捷取用及稳定温度性能的专业厨房和餐饮服务环境。.
凭借风冷性能、立式柜体设计及多种温度配置,该系列为冷藏存储、冷冻存储、产品展示及组合双温应用提供了实用的解决方案。.
| Hyulene型号 | 产品名称 | 尺寸 | 净容量 | 温度范围 | 产品图片 |
|---|---|---|---|---|---|
| HYL-CK-RF-LG12 | 亚洲风格双门风冷冰箱 | 620 × 760 × 1980 | 500L | -5°C 至 5°C | ![]() |
| HYL-CK-RF-LG13 | 亚洲风格双玻璃门风冷展示冷藏柜 | 620 × 760 × 1980 | 500L | 2°C to 6°C | ![]() |
| HYL-CK-RF-LG14 | 亚洲风格双门风冷冷冻柜 | 620 × 760 × 1980 | 500L | -10°C 至 -22°C | ![]() |
| HYL-CK-RF-LG15 | 亚洲风格四门风冷冰箱 | 1210 × 760 × 1980 | 1000L | -5°C 至 5°C | ![]() |
| HYL-CK-RF-LG16 | 亚洲风格四玻璃门风冷展示冰箱 | 1210 × 760 × 1980 | 1000L | 2°C to 6°C | ![]() |
| HYL-CK-RF-LG17 | 亚洲风格四门风冷冷冻柜 | 1210 × 760 × 1980 | 1000L | -10°C 至 -22°C | ![]() |
| HYL-CK-RF-LG18 | 亚洲风格四门双温冷藏冷冻柜 | 1210 × 760 × 1980 | 1000L | -5°C to 5°C, -10°C to -22°C | ![]() |
| HYL-CK-RF-LG19 | 亚式六门风冷冰箱 | 1810 × 760 × 1980 | 1600L | -5°C 至 5°C | ![]() |
| HYL-CK-RF-LG20 | 亚式六玻璃门风冷展示冰箱 | 1810 × 760 × 1980 | 1600L | 2°C to 6°C | ![]() |
| HYL-CK-RF-LG21 | 亚洲风格六门风冷冰柜 | 1810 × 760 × 1980 | 1600L | -10°C 至 -22°C | ![]() |
| HYL-CK-RF-LG22 | 亚洲风格六门双温冰箱/冷柜 | 1810 × 760 × 1980 | 1600L | -5°C to 5°C, -10°C to -22°C | ![]() |














评价
目前还没有评价