本经典方冰制冰机系列涵盖多种商用型号,日产量从 36 kg 至 950 kg。内置储冰容量从 18 kg 至 470 kg,系列适用于饮品店、餐厅、酒店、超市、餐饮连锁、海鲜市场以及高需求商业制冰应用。.
该系列包括紧凑型、中容量型、高容量型、大容量型和重型型号。根据型号不同,机器可选择风冷或风/水冷选项,并支持 220V 或 380V 电源配置。.
该机器生产清洁卫生的方冰,标准冰块尺寸为 22 × 22 × 22 mm,每块冰约重 9 g。冰块厚度可根据不同使用需求调节,设备适用于饮料制备、食品展示、海鲜保鲜、商业冷却及其他日常餐饮应用。.
冰块规格
- 冰块形状:方冰。.
- 冰块尺寸:22 × 22 × 22 mm。.
- 冰块近似重量:9 g。.
测试条件
- 环境温度:21°C。.
- 进水温度:10°C。.
水流式制冰原理
- 水由水泵持续循环,垂直流过蒸发器表面形成冰块。.
- 出水管均匀分布水流,确保每个冰模完整均匀地形成冰块。.
- 蒸发器铜管与冰模直接集成,有助于提高制冷效率和制冰速度。.
- 智能控制面板可精确调节制冰时间,以获得所需的冰形和厚度。.
- 除霜热阀控制出冰时机,确保冰块垂直下落并自然分离,便于收集。.
应用领域
适用于餐厅、咖啡馆、奶茶店、酒吧、酒店、超市、海鲜市场、餐饮连锁、食品加工区及其他需要稳定供应洁净方冰的商业场所。.
| 型号 | 产品名称 | 日产量 / 储冰量 | 冷却方式 / 电源 | 产品尺寸 | 产品图片 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紧凑型号 (36–55 kg/day) | |||||
| HYL-CK-IM-FK01 | 经典方块制冰机 | 36 kg/day / 18 kg | 风冷, 220V, 230W | 500 × 480 × 800 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK02 | 经典方块制冰机 | 45 kg/day / 18 kg | 风冷, 220V, 420W | 500 × 480 × 800 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK03 | 经典方块制冰机 | 55 kg/day / 18 kg | 风冷, 220V, 430W | 500 × 600 × 810 mm |
|
| 中型型号 (80–150 kg/day) | |||||
| HYL-CK-IM-FK04 | 经典方块制冰机 | 80 kg/day / 45 kg | 风冷, 220V, 480W | 660 × 700 × 920 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK05 | 经典方块制冰机 | 105 kg/day / 45 kg | 风冷, 220V, 530W | 660 × 700 × 920 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK06 | 经典方块制冰机 | 125 kg/day / 45 kg | 风冷, 220V, 650W | 660 × 700 × 920 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK07 | 经典方块制冰机 | 150 kg/day / 45 kg | 风冷式, 220V, 780W | 660 × 700 × 920 mm |
|
| 大容量型号 (172–318 kg/day) | |||||
| HYL-CK-IM-FK08 | 经典方块制冰机 | 172 kg/day / 145 kg | 风冷 / 水冷, 220V, 900W | 560 × 835 × 1675 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK09 | 经典方块制冰机 | 204 kg/day / 145 kg | 风冷/水冷,220V,960W | 560 × 835 × 1675 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK10 | 经典方块制冰机 | 227 kg/day / 210 kg | 风冷/水冷,220V,1250W | 760 × 835 × 1745 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK11 | 经典方块制冰机 | 270 kg/day / 180 kg | 风冷 / 水冷, 220V, 970W | 560 × 835 × 1860 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK12 | 经典方块制冰机 | 318 kg/day / 210 kg | 风冷 / 水冷, 220V, 1450W | 760 × 835 × 1745 mm |
|
| 大容量型号 (455–590 kg/day) | |||||
| HYL-CK-IM-FK13 | 经典方块制冰机 | 455 kg/day / 210 kg | 风冷 / 水冷, 220V, 1900W | 760 × 835 × 1920 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK14 | 经典方块制冰机 | 590 kg/day / 210 kg | 风冷/水冷, 220V, 2500W | 760 × 835 × 1920 mm |
|
| 重型型号 (680–950 kg/day) | |||||
| HYL-CK-IM-FK15 | 经典方块制冰机 | 680 kg/day / 470 kg | 风冷/水冷, 220V, 2700W | 1220 × 930 × 1890 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK16 | 经典方块制冰机 | 950 kg/day / 470 kg | 风冷 / 水冷, 380V, 4840W | 1220 × 930 × 2030 mm |
|














评价
目前还没有评价