Esta serie clásica de máquinas de hielo en cubitos abarca una amplia gama de modelos comerciales, con capacidades de producción diaria de hielo de 36 kg a 950 kg. Las capacidades de almacenamiento de hielo integradas van de 18 kg a 470 kg, lo que hace que la serie sea adecuada para tiendas de bebidas, restaurantes, hoteles, supermercados, cadenas de restauración, mercados de marisco y aplicaciones comerciales de fabricación de hielo de alta demanda.
La serie incluye modelos compactos, modelos de capacidad media, modelos de gran capacidad, modelos de gran capacidad y modelos para trabajos pesados. Según el modelo, las máquinas están disponibles con opciones de refrigeración por aire o por aire/agua, y admiten configuraciones de alimentación de 220 V o 380 V.
La máquina produce cubitos de hielo limpios e higiénicos con un tamaño estándar de 22 × 22 × 22 mm y un peso aproximado de 9 g por cubito. El grosor del hielo puede ajustarse en función de las distintas necesidades de uso, lo que hace que el equipo sea adecuado para la preparación de bebidas, la exposición de alimentos, la conservación de marisco, la refrigeración comercial y otras aplicaciones diarias del servicio de comidas.
Especificaciones de hielo
- Forma del hielo: cubito.
- Tamaño del cubito: 22 × 22 × 22 mm.
- Peso aproximado de los cubitos: 9 g.
Condiciones de ensayo
- Temperatura ambiente: 21°C.
- Temperatura del agua de entrada: 10°C.
Principio de fabricación de hielo tipo flow
- El agua circula continuamente por una bomba y fluye verticalmente sobre la superficie del evaporador para formar hielo.
- El tubo de salida de agua distribuye el agua uniformemente para garantizar la formación completa y uniforme de cubitos de hielo en cada molde.
- El tubo de cobre del evaporador está directamente integrado con el molde de hielo, lo que ayuda a mejorar la eficacia de la refrigeración y la velocidad de fabricación de hielo.
- El panel de control inteligente permite ajustar con precisión el tiempo de fabricación de hielo para conseguir la forma y el grosor de hielo deseados.
- La válvula caliente de descongelación controla el tiempo de liberación del hielo, garantizando que los cubitos caigan verticalmente y se separen de forma natural para facilitar su recogida.
Ámbitos de aplicación
Adecuado para restaurantes, cafeterías, tiendas de té con leche, bares, hoteles, supermercados, mercados de marisco, cadenas de restauración, áreas de procesamiento de alimentos y otros lugares comerciales que requieran un suministro estable de hielo en cubitos limpio.
| Número de modelo | Nombre del producto | Producción diaria / Almacenamiento de hielo | Método de refrigeración / Fuente de alimentación | Dimensiones del producto | Imagen del producto |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelos compactos (36-55 kg/día) | |||||
| HYL-CK-IM-FK01 | Máquina de hielo clásica | 36 kg/día / 18 kg | Refrigerado por aire, 220 V, 230 W | 500 × 480 × 800 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK02 | Máquina de hielo clásica | 45 kg/día / 18 kg | Refrigerado por aire, 220 V, 420 W | 500 × 480 × 800 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK03 | Máquina de hielo clásica | 55 kg/día / 18 kg | Refrigerado por aire, 220 V, 430 W | 500 × 600 × 810 mm |
|
| Modelos medianos (80-150 kg/día) | |||||
| HYL-CK-IM-FK04 | Máquina de hielo clásica | 80 kg/día / 45 kg | Refrigerado por aire, 220 V, 480 W | 660 × 700 × 920 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK05 | Máquina de hielo clásica | 105 kg/día / 45 kg | Refrigerado por aire, 220 V, 530 W | 660 × 700 × 920 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK06 | Máquina de hielo clásica | 125 kg/día / 45 kg | Refrigeración por aire, 220 V, 650 W | 660 × 700 × 920 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK07 | Máquina de hielo clásica | 150 kg/día / 45 kg | Refrigerado por aire, 220 V, 780 W | 660 × 700 × 920 mm |
|
| Modelos de gran capacidad (172-318 kg/día) | |||||
| HYL-CK-IM-FK08 | Máquina de hielo clásica | 172 kg/día / 145 kg | Refrigeración por aire/agua, 220 V, 900 W | 560 × 835 × 1675 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK09 | Máquina de hielo clásica | 204 kg/día / 145 kg | Refrigeración por aire/agua, 220 V, 960 W | 560 × 835 × 1675 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK10 | Máquina de hielo clásica | 227 kg/día / 210 kg | Refrigeración por aire/agua, 220 V, 1250 W | 760 × 835 × 1745 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK11 | Máquina de hielo clásica | 270 kg/día / 180 kg | Refrigeración por aire/agua, 220 V, 970 W | 560 × 835 × 1860 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK12 | Máquina de hielo clásica | 318 kg/día / 210 kg | Refrigeración por aire/agua, 220 V, 1450 W | 760 × 835 × 1745 mm |
|
| Modelos de gran capacidad (455-590 kg/día) | |||||
| HYL-CK-IM-FK13 | Máquina de hielo clásica | 455 kg/día / 210 kg | Refrigeración por aire/agua, 220 V, 1900 W | 760 × 835 × 1920 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK14 | Máquina de hielo clásica | 590 kg/día / 210 kg | Refrigeración por aire/agua, 220 V, 2500 W | 760 × 835 × 1920 mm |
|
| Modelos pesados (680-950 kg/día) | |||||
| HYL-CK-IM-FK15 | Máquina de hielo clásica | 680 kg/día / 470 kg | Refrigeración por aire/agua, 220 V, 2700 W | 1220 × 930 × 1890 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK16 | Máquina de hielo clásica | 950 kg/día / 470 kg | Refrigeración por aire/agua, 380 V, 4840 W | 1220 × 930 × 2030 mm |
|














Valoraciones
No hay valoraciones aún.