Cette série de machines à glaçons classiques couvre une large gamme de modèles commerciaux, avec des capacités de production quotidienne de glace allant de 36 kg à 950 kg. Les capacités de stockage de glace intégrées vont de 18 kg à 470 kg, ce qui rend cette série adaptée aux débits de boissons, aux restaurants, aux hôtels, aux supermarchés, aux chaînes de restauration, aux marchés de fruits de mer et aux applications commerciales de fabrication de glace à forte demande.
La série comprend des modèles compacts, des modèles de capacité moyenne, des modèles de grande capacité, des modèles de grande capacité et des modèles lourds. Selon le modèle, les machines sont disponibles avec des options de refroidissement par air ou par air/eau, et prennent en charge des configurations d'alimentation 220V ou 380V.
La machine produit des glaçons propres et hygiéniques d'une taille standard de 22 × 22 × 22 mm et d'un poids approximatif de 9 g par cube. L'épaisseur de la glace peut être ajustée en fonction des différents besoins d'utilisation, ce qui rend l'équipement adapté à la préparation des boissons, à la présentation des aliments, à la conservation des fruits de mer, à la réfrigération commerciale et à d'autres applications quotidiennes de la restauration.
Spécifications de la glace
- Forme de la glace : cube.
- Taille des glaçons : 22 × 22 × 22 mm.
- Poids approximatif du glaçon : 9 g.
Conditions d'essai
- Température ambiante : 21°C.
- Température de l'eau à l'entrée : 10°C.
Principe de fabrication de glace par écoulement
- L'eau est brassée en permanence par une pompe et s'écoule verticalement sur la surface de l'évaporateur pour former de la glace.
- Le tuyau de sortie d'eau distribue l'eau uniformément pour assurer une formation complète et uniforme des glaçons dans chaque moule.
- Le tube en cuivre de l'évaporateur est directement intégré au moule à glace, ce qui permet d'améliorer l'efficacité du refroidissement et la vitesse de fabrication de la glace.
- Le panneau de commande intelligent permet d'ajuster avec précision le temps de fabrication de la glace afin d'obtenir la forme et l'épaisseur souhaitées.
- La vanne de dégivrage à chaud contrôle le moment où les glaçons tombent verticalement et se séparent naturellement pour faciliter le ramassage.
Domaines d'application
Convient aux restaurants, cafés, salons de thé, bars, hôtels, supermarchés, marchés de fruits de mer, chaînes de restauration, zones de transformation des aliments et autres lieux commerciaux nécessitant un approvisionnement stable en glaçons propres.
| Numéro de modèle | Nom du produit | Production journalière / Stockage de glace | Méthode de refroidissement / Alimentation | Dimensions du produit | Image du produit |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèles compacts (36-55 kg/jour) | |||||
| HYL-CK-IM-FK01 | Machine à glaçons classique | 36 kg/jour / 18 kg | Refroidissement par air, 220V, 230W | 500 × 480 × 800 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK02 | Machine à glaçons classique | 45 kg/jour / 18 kg | Refroidissement par air, 220V, 420W | 500 × 480 × 800 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK03 | Machine à glaçons classique | 55 kg/jour / 18 kg | Refroidissement par air, 220V, 430W | 500 × 600 × 810 mm |
|
| Modèles moyens (80-150 kg/jour) | |||||
| HYL-CK-IM-FK04 | Machine à glaçons classique | 80 kg/jour / 45 kg | Refroidissement par air, 220V, 480W | 660 × 700 × 920 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK05 | Machine à glaçons classique | 105 kg/jour / 45 kg | Refroidissement par air, 220V, 530W | 660 × 700 × 920 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK06 | Machine à glaçons classique | 125 kg/jour / 45 kg | Refroidissement par air, 220V, 650W | 660 × 700 × 920 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK07 | Machine à glaçons classique | 150 kg/jour / 45 kg | Refroidissement par air, 220V, 780W | 660 × 700 × 920 mm |
|
| Modèles à haute capacité (172-318 kg/jour) | |||||
| HYL-CK-IM-FK08 | Machine à glaçons classique | 172 kg/jour / 145 kg | Refroidissement par air / refroidissement par eau, 220V, 900W | 560 × 835 × 1675 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK09 | Machine à glaçons classique | 204 kg/jour / 145 kg | Refroidissement par air / refroidissement par eau, 220V, 960W | 560 × 835 × 1675 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK10 | Machine à glaçons classique | 227 kg/jour / 210 kg | Refroidissement par air / refroidissement par eau, 220V, 1250W | 760 × 835 × 1745 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK11 | Machine à glaçons classique | 270 kg/jour / 180 kg | Refroidissement par air / refroidissement par eau, 220V, 970W | 560 × 835 × 1860 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK12 | Machine à glaçons classique | 318 kg/jour / 210 kg | Refroidissement par air / refroidissement par eau, 220V, 1450W | 760 × 835 × 1745 mm |
|
| Modèles de grande capacité (455-590 kg/jour) | |||||
| HYL-CK-IM-FK13 | Machine à glaçons classique | 455 kg/jour / 210 kg | Refroidissement par air / refroidissement par eau, 220V, 1900W | 760 × 835 × 1920 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK14 | Machine à glaçons classique | 590 kg/jour / 210 kg | Refroidissement par air / refroidissement par eau, 220V, 2500W | 760 × 835 × 1920 mm |
|
| Modèles lourds (680-950 kg/jour) | |||||
| HYL-CK-IM-FK15 | Machine à glaçons classique | 680 kg/jour / 470 kg | Refroidissement par air / refroidissement par eau, 220V, 2700W | 1220 × 930 × 1890 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK16 | Machine à glaçons classique | 950 kg/jour / 470 kg | Refroidissement par air / refroidissement par eau, 380V, 4840W | 1220 × 930 × 2030 mm |
|













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.