Cette série classique de machines à glaçons cubes couvre une large gamme de modèles commerciaux, avec des capacités de production quotidienne de glace de 36 kg à 950 kg. Les capacités de stockage de glace intégrées varient de 18 kg à 470 kg, ce qui rend la série adaptée aux bars à boissons, restaurants, hôtels, supermarchés, chaînes de restauration, marchés de fruits de mer et applications de fabrication de glace commerciale à forte demande.
La série comprend des modèles compacts, des modèles de capacité moyenne, des modèles de haute capacité, des modèles de grande capacité et des modèles lourds. Selon le modèle, les machines sont disponibles avec des options de refroidissement par air ou par air/eau, et prennent en charge des configurations d'alimentation 220V ou 380V.
La machine produit des glaçons cubes propres et hygiéniques avec une taille standard de glace de 22 × 22 × 22 mm et un poids approximatif de 9 g par glaçon. L'épaisseur de la glace peut être ajustée en fonction des différents besoins d'utilisation, ce qui rend l'équipement adapté à la préparation de boissons, à la présentation des aliments, à la conservation des fruits de mer, au refroidissement commercial et à d'autres applications quotidiennes de restauration.
Spécifications de la glace
- Forme de glace: glaçons cubes.
- Taille du glaçon: 22 × 22 × 22 mm.
- Poids approximatif du glaçon: 9 g.
Conditions d'essai
- Température ambiante: 21°C.
- Température de l'eau d'entrée: 10°C.
Principe de fabrication de glace de type à flux
- L'eau est continuellement mise en circulation par une pompe et s'écoule verticalement sur la surface de l'évaporateur pour former de la glace.
- Le tuyau de sortie d'eau distribue l'eau de manière uniforme pour assurer une formation complète et homogène des glaçons dans chaque moule.
- Le tube en cuivre de l'évaporateur est directement intégré au moule à glaçons, ce qui contribue à améliorer l'efficacité de refroidissement et la vitesse de production de glace.
- Le panneau de commande intelligent permet un réglage précis du temps de production de glace pour obtenir la forme et l'épaisseur de glace souhaitées.
- La vanne de dégivrage chaud contrôle le moment de libération des glaçons, garantissant qu'ils tombent verticalement et se séparent naturellement pour une collecte facile.
Domaines d'application
Convient aux restaurants, cafés, shops de thé au lait, bars, hôtels, supermarchés, marchés de fruits de mer, chaînes de restauration, zones de transformation alimentaire et autres lieux commerciaux nécessitant un approvisionnement stable en glaçons propres.
| Numéro de modèle | Nom du produit | Production quotidienne / Stockage de glace | Méthode de refroidissement / Alimentation électrique | Dimensions du produit | Image du produit |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèles compacts (36–55 kg/day) | |||||
| HYL-CK-IM-FK01 | Machine à glaçons cubiques classique | 36 kg/day / 18 kg | Refroidi par air, 220V, 230W | 500 × 480 × 800 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK02 | Machine à glaçons cubiques classique | 45 kg/day / 18 kg | Refroidi par air, 220V, 420W | 500 × 480 × 800 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK03 | Machine à glaçons cubiques classique | 55 kg/day / 18 kg | Refroidi par air, 220V, 430W | 500 × 600 × 810 mm |
|
| Modèles moyens (80–150 kg/day) | |||||
| HYL-CK-IM-FK04 | Machine à glaçons cubiques classique | 80 kg/day / 45 kg | Refroidi par air, 220V, 480W | 660 × 700 × 920 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK05 | Machine à glaçons cubiques classique | 105 kg/day / 45 kg | Refroidi par air, 220V, 530W | 660 × 700 × 920 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK06 | Machine à glaçons cubiques classique | 125 kg/day / 45 kg | Refroidi par air, 220V, 650W | 660 × 700 × 920 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK07 | Machine à glaçons cubiques classique | 150 kg/day / 45 kg | Refroidi par air, 220V, 780W | 660 × 700 × 920 mm |
|
| Modèles haute capacité (172–318 kg/day) | |||||
| HYL-CK-IM-FK08 | Machine à glaçons cubiques classique | 172 kg/day / 145 kg | Refroidi par air / Refroidi par eau, 220V, 900W | 560 × 835 × 1675 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK09 | Machine à glaçons cubiques classique | 204 kg/day / 145 kg | Refroidi par air / Refroidi par eau, 220V, 960W | 560 × 835 × 1675 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK10 | Machine à glaçons cubiques classique | 227 kg/day / 210 kg | Refroidi par air / Refroidi par eau, 220V, 1250W | 760 × 835 × 1745 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK11 | Machine à glaçons cubiques classique | 270 kg/day / 180 kg | Refroidi par air / Refroidi par eau, 220V, 970W | 560 × 835 × 1860 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK12 | Machine à glaçons cubiques classique | 318 kg/day / 210 kg | Refroidi par air / Refroidi par eau, 220V, 1450W | 760 × 835 × 1745 mm |
|
| Modèles grande capacité (455–590 kg/day) | |||||
| HYL-CK-IM-FK13 | Machine à glaçons cubiques classique | 455 kg/day / 210 kg | Refroidi par air / Refroidi par eau, 220V, 1900W | 760 × 835 × 1920 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK14 | Machine à glaçons cubiques classique | 590 kg/day / 210 kg | Refroidi par air / Refroidi par eau, 220V, 2500W | 760 × 835 × 1920 mm |
|
| Modèles robustes (680–950 kg/day) | |||||
| HYL-CK-IM-FK15 | Machine à glaçons cubiques classique | 680 kg/day / 470 kg | Refroidi par air / Refroidi par eau, 220V, 2700W | 1220 × 930 × 1890 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK16 | Machine à glaçons cubiques classique | 950 kg/day / 470 kg | Refroidi par air / Refroidi par eau, 380V, 4840W | 1220 × 930 × 2030 mm |
|














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.