Seri mesin es kubus klasik ini mencakup berbagai model komersial, dengan kapasitas produksi es harian dari 36 kg hingga 950 kg. Kapasitas penyimpanan es internal berkisar dari 18 kg hingga 470 kg, menjadikan seri ini cocok untuk toko minuman, restoran, hotel, supermarket, rantai layanan makanan, pasar seafood, dan aplikasi pembuatan es komersial dengan permintaan tinggi.
Seri ini mencakup model kompak, model kapasitas sedang, model kapasitas tinggi, model kapasitas besar, dan model tugas berat. Tergantung pada modelnya, mesin tersedia dengan opsi pendingin udara atau pendingin udara/air, dan mendukung konfigurasi daya 220V atau 380V.
Mesin ini menghasilkan es kubus yang bersih dan higienis dengan ukuran es standar 22 × 22 × 22 mm dan perkiraan berat 9 g per kubus. Ketebalan es dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan yang berbeda, membuat peralatan ini cocok untuk persiapan minuman, tampilan makanan, pengawetan seafood, pendinginan komersial, dan aplikasi layanan makanan harian lainnya.
Spesifikasi Es
- Bentuk es: es batu.
- Ukuran es batu: 22 × 22 × 22 mm.
- Perkiraan berat es batu: 9 g.
Kondisi Pengujian
- Suhu lingkungan: 21°C.
- Suhu air masuk: 10°C.
Prinsip Pembuatan Es Tipe Aliran
- Air disirkulasikan secara terus menerus oleh pompa dan mengalir secara vertikal di atas permukaan evaporator untuk membentuk es.
- Pipa outlet air mendistribusikan air secara merata untuk memastikan pembentukan es batu yang lengkap dan seragam di setiap cetakan.
- Tabung tembaga evaporator terintegrasi langsung dengan cetakan es, membantu meningkatkan efisiensi pendinginan dan kecepatan pembuatan es.
- Panel kontrol cerdas memungkinkan penyesuaian waktu pembuatan es secara akurat untuk mencapai bentuk dan ketebalan es yang diinginkan.
- Katup panas pencairan mengontrol waktu pelepasan es, memastikan es batu jatuh secara vertikal dan terpisah secara alami untuk memudahkan pengumpulan.
Area Aplikasi
Cocok untuk restoran, kafe, kedai minuman susu, bar, hotel, supermarket, pasar makanan laut, rantai layanan makanan, area pengolahan makanan, dan tempat komersial lainnya yang membutuhkan pasokan es batu kubus bersih yang stabil.
| Nomor Model | Nama Produk | Output Harian / Penyimpanan Es | Metode Pendinginan / Catu Daya | Dimensi Produk | Gambar Produk |
|---|---|---|---|---|---|
| Model Kompak (36–55 kg/day) | |||||
| HYL-CK-IM-FK01 | Mesin Es Batu Kubus Klasik | 36 kg/day / 18 kg | Berpendingin udara, 220V, 230W | 500 × 480 × 800 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK02 | Mesin Es Batu Kubus Klasik | 45 kg/day / 18 kg | Berpendingin udara, 220V, 420W | 500 × 480 × 800 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK03 | Mesin Es Batu Kubus Klasik | 55 kg/day / 18 kg | Berpendingin udara, 220V, 430W | 500 × 600 × 810 mm |
|
| Model Menengah (80–150 kg/day) | |||||
| HYL-CK-IM-FK04 | Mesin Es Batu Kubus Klasik | 80 kg/day / 45 kg | Pendingin udara, 220V, 480W | 660 × 700 × 920 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK05 | Mesin Es Batu Kubus Klasik | 105 kg/day / 45 kg | Pendingin udara, 220V, 530W | 660 × 700 × 920 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK06 | Mesin Es Batu Kubus Klasik | 125 kg/day / 45 kg | Berpendingin udara, 220V, 650W | 660 × 700 × 920 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK07 | Mesin Es Batu Kubus Klasik | 150 kg/day / 45 kg | Berpendingin udara, 220V, 780W | 660 × 700 × 920 mm |
|
| Model Kapasitas Tinggi (172–318 kg/day) | |||||
| HYL-CK-IM-FK08 | Mesin Es Batu Kubus Klasik | 172 kg/day / 145 kg | Pendingin udara / Pendingin air, 220V, 900W | 560 × 835 × 1675 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK09 | Mesin Es Batu Kubus Klasik | 204 kg/day / 145 kg | Pendingin udara / Pendingin air, 220V, 960W | 560 × 835 × 1675 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK10 | Mesin Es Batu Kubus Klasik | 227 kg/day / 210 kg | Pendingin udara / Pendingin air, 220V, 1250W | 760 × 835 × 1745 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK11 | Mesin Es Batu Kubus Klasik | 270 kg/day / 180 kg | Pendingin udara / Pendingin air, 220V, 970W | 560 × 835 × 1860 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK12 | Mesin Es Batu Kubus Klasik | 318 kg/day / 210 kg | Pendingin udara / Pendingin air, 220V, 1450W | 760 × 835 × 1745 mm |
|
| Model Kapasitas Besar (455–590 kg/day) | |||||
| HYL-CK-IM-FK13 | Mesin Es Batu Kubus Klasik | 455 kg/day / 210 kg | Berpendingin udara / Berpendingin air, 220V, 1900W | 760 × 835 × 1920 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK14 | Mesin Es Batu Kubus Klasik | 590 kg/day / 210 kg | Pendingin udara / Pendingin air, 220V, 2500W | 760 × 835 × 1920 mm |
|
| Model Tugas Berat (680–950 kg/day) | |||||
| HYL-CK-IM-FK15 | Mesin Es Batu Kubus Klasik | 680 kg/day / 470 kg | Pendingin udara / Pendingin air, 220V, 2700W | 1220 × 930 × 1890 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK16 | Mesin Es Batu Kubus Klasik | 950 kg/day / 470 kg | Pendingin udara / Pendingin air, 380V, 4840W | 1220 × 930 × 2030 mm |
|














Ulasan
Belum ada ulasan.