Seri mesin es batu klasik ini mencakup berbagai model komersial, dengan kapasitas produksi es harian mulai dari 36 kg hingga 950 kg. Kapasitas penyimpanan es internal berkisar antara 18 kg hingga 470 kg, sehingga seri ini cocok untuk toko minuman, restoran, hotel, supermarket, jaringan layanan makanan, pasar makanan laut, dan aplikasi pembuatan es komersial dengan permintaan tinggi.
Seri ini mencakup model ringkas, model berkapasitas sedang, model berkapasitas tinggi, model berkapasitas besar, dan model tugas berat. Tergantung pada modelnya, mesin tersedia dengan opsi pendingin udara atau pendingin udara/air, dan mendukung konfigurasi daya 220V atau 380V.
The machine produces clean and hygienic cube ice with a standard ice size of 22 × 22 × 22 mm and an approximate weight of 9 g per cube. Ice thickness can be adjusted according to different usage needs, making the equipment suitable for beverage preparation, food display, seafood preservation, commercial cooling, and other daily foodservice applications.
Spesifikasi Es
- Bentuk es: es batu.
- Ukuran es batu: 22 × 22 × 22 mm.
- Perkiraan berat es batu: 9 g.
Kondisi Pengujian
- Suhu sekitar: 21°C.
- Suhu air masuk: 10°C.
Prinsip Pembuatan Es Tipe Aliran
- Air terus menerus disirkulasikan oleh pompa dan mengalir secara vertikal di atas permukaan evaporator untuk membentuk es.
- Pipa saluran keluar air mendistribusikan air secara merata untuk memastikan pembentukan es batu yang lengkap dan seragam di setiap cetakan.
- Tabung tembaga evaporator terintegrasi langsung dengan cetakan es, membantu meningkatkan efisiensi pendinginan dan kecepatan pembuatan es.
- Panel kontrol cerdas memungkinkan penyesuaian waktu pembuatan es yang akurat untuk mencapai bentuk dan ketebalan es yang diperlukan.
- Katup panas pencairan es mengontrol waktu pelepasan es, memastikan es batu jatuh secara vertikal dan terpisah secara alami untuk memudahkan pengumpulan.
Area Aplikasi
Cocok untuk restoran, kafe, kedai teh susu, bar, hotel, supermarket, pasar makanan laut, jaringan layanan makanan, area pemrosesan makanan, dan tempat komersial lainnya yang membutuhkan pasokan es batu bersih yang stabil.
| Nomor Model | Nama Produk | Output Harian / Penyimpanan Es | Metode Pendinginan / Catu Daya | Dimensi Produk | Gambar Produk |
|---|---|---|---|---|---|
| Model Ringkas (36-55 kg/hari) | |||||
| HYL-CK-IM-FK01 | Mesin Es Batu Klasik | 36 kg/hari / 18 kg | Berpendingin udara, 220V, 230W | 500 × 480 × 800 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK02 | Mesin Es Batu Klasik | 45 kg/hari / 18 kg | Berpendingin udara, 220V, 420W | 500 × 480 × 800 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK03 | Mesin Es Batu Klasik | 55 kg/hari / 18 kg | Berpendingin udara, 220V, 430W | 500 × 600 × 810 mm |
|
| Model Sedang (80-150 kg/hari) | |||||
| HYL-CK-IM-FK04 | Mesin Es Batu Klasik | 80 kg/hari / 45 kg | Berpendingin udara, 220V, 480W | 660 × 700 × 920 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK05 | Mesin Es Batu Klasik | 105 kg/hari / 45 kg | Berpendingin udara, 220V, 530W | 660 × 700 × 920 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK06 | Mesin Es Batu Klasik | 125 kg/hari / 45 kg | Berpendingin udara, 220V, 650W | 660 × 700 × 920 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK07 | Mesin Es Batu Klasik | 150 kg/hari / 45 kg | Berpendingin udara, 220V, 780W | 660 × 700 × 920 mm |
|
| Model Berkapasitas Tinggi (172-318 kg/hari) | |||||
| HYL-CK-IM-FK08 | Mesin Es Batu Klasik | 172 kg/hari / 145 kg | Berpendingin udara / Berpendingin air, 220V, 900W | 560 × 835 × 1675 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK09 | Mesin Es Batu Klasik | 204 kg/hari / 145 kg | Berpendingin udara / Berpendingin air, 220V, 960W | 560 × 835 × 1675 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK10 | Mesin Es Batu Klasik | 227 kg/hari / 210 kg | Berpendingin udara / Berpendingin air, 220V, 1250W | 760 × 835 × 1745 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK11 | Mesin Es Batu Klasik | 270 kg/hari / 180 kg | Berpendingin udara / Berpendingin air, 220V, 970W | 560 × 835 × 1860 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK12 | Mesin Es Batu Klasik | 318 kg/hari / 210 kg | Berpendingin udara / Berpendingin air, 220V, 1450W | 760 × 835 × 1745 mm |
|
| Model Berkapasitas Besar (455-590 kg/hari) | |||||
| HYL-CK-IM-FK13 | Mesin Es Batu Klasik | 455 kg/hari / 210 kg | Berpendingin udara / Berpendingin air, 220V, 1900W | 760 × 835 × 1920 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK14 | Mesin Es Batu Klasik | 590 kg/hari / 210 kg | Berpendingin udara / Berpendingin air, 220V, 2500W | 760 × 835 × 1920 mm |
|
| Model Tugas Berat (680-950 kg/hari) | |||||
| HYL-CK-IM-FK15 | Mesin Es Batu Klasik | 680 kg/hari / 470 kg | Berpendingin udara / Berpendingin air, 220V, 2700W | 1220 × 930 × 1890 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK16 | Mesin Es Batu Klasik | 950 kg/hari / 470 kg | Berpendingin udara / Berpendingin air, 380V, 4840W | 1220 × 930 × 2030 mm |
|














Ulasan
Belum ada ulasan.