Resumen del producto
La serie de módulos LCD de alto brillo para exteriores 75-Inch está diseñada para proyectos profesionales de integración de pantallas exteriores que requieren buena legibilidad bajo luz solar intensa, selección flexible de brillo, funcionamiento estable e integración fiable del sistema. La serie está disponible en configuraciones de 1000, 1500, 2000, 2500 y 3000 nits.
Hay dos plataformas de visualización 4K Wide-T disponibles: LU01 con un panel de grado de superficie 68°C y LU02 con un panel de grado de superficie 80°C. Los clientes pueden seleccionar la plataforma adecuada según los requisitos de temperatura de funcionamiento, las características de imagen, el rendimiento de color, la neblina y el consumo eléctrico.
Todas las configuraciones utilizan retroiluminación DLED de alto brillo, admiten amplios ángulos de visión, ajuste manual o automático del brillo e instalación horizontal o vertical. El módulo está destinado a integrarse en una carcasa de pantalla correctamente diseñada y no se suministra como pantalla exterior autónoma completa con grado IP.
Características del producto
- Opciones de alto brillo: Disponible en configuraciones de 1000, 1500, 2000, 2500 y 3000 nits para distintas aplicaciones exteriores y de alta luz ambiental.
- Resolución 4K UHD: Las plataformas LU01 y LU02 ofrecen una resolución 3840 × 2160 4K UHD.
- Plataformas de amplio rango de temperatura: LU01 admite funcionamiento de 0°C a 50°C, mientras que LU02 admite funcionamiento de -30°C a 80°C según la plataforma de panel seleccionada.
- Legible bajo la luz solar: La retroiluminación DLED de alto brillo mejora la visibilidad de la pantalla con luz ambiental intensa y de día.
- Atenuación manual o automática: El brillo se puede ajustar aproximadamente del 30% al 100% según la configuración de control seleccionada.
- Amplio ángulo de visión: Admite ángulos de visión horizontales de aproximadamente +89°/-89° y verticales de +89°/-89° en condiciones normales.
- Larga vida útil: Diseñado con un MTBF de aproximadamente 50,000 horas para aplicaciones comerciales e industriales.
- Estructura exterior de aluminio: El módulo utiliza una estructura de aluminio blanco adecuada para sistemas de visualización exterior personalizados.
- Instalación horizontal y vertical: Admite instalación horizontal o vertical según el diseño final de la carcasa y la aplicación.
- Integración flexible del sistema: Adecuado para pantallas comerciales, señalización digital exterior, equipos industriales, sistemas de transporte, exposiciones, terminales informativos y proyectos personalizados de pantallas.
Opciones de configuración
| Número de modelo | Plataforma | Resolución | Brillo | Fuerza Consumo |
Funcionamiento Temperatura |
General Dimensiones |
Picture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYL-DM750-LU01-10 | LU01 4K Wide-T 68°C Grado de superficie |
3840 × 2160 | 1000 nits | 246W | 0°C a 50°C | 1685.80 × 964.00 × 52.50 mm |
![]() |
| HYL-DM750-LU01-15 | 1500 nits | 316W | |||||
| HYL-DM750-LU01-20 | 2000 nits | 396W | |||||
| HYL-DM750-LU01-25 | 2500 nits | 452W | |||||
| HYL-DM750-LU01-30 | 3000 nits | 597W | |||||
| HYL-DM750-LU02-10 | LU02 4K Wide-T Grado de superficie 80°C |
3840 × 2160 | 1000 nits | 360W | -30°C a 80°C | ||
| HYL-DM750-LU02-15 | 1500 nits | 460W | |||||
| HYL-DM750-LU02-20 | 2000 nits | 540W | |||||
| HYL-DM750-LU02-25 | 2500 nits | 657W | |||||
| HYL-DM750-LU02-30 | 3000 nits | 868W |
Configuración técnica
| Elemento de configuración | Detalles de la serie |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 75 inch |
| Resolución | 3840 × 2160 4K UHD |
| Opciones de brillo | 1000, 1500, 2000, 2500 y 3000 nits |
| Plataformas LCD | LU01 4K Wide-T / LD750DGY-SRA2; LU02 4K Wide-T / DV750QUB-R01 |
| Tipo de retroiluminación | Retroiluminación DLED de alto brillo |
| Frecuencia de actualización | 60Hz |
| Modo de atenuación | Ajuste manual o automático del brillo, aproximadamente 30%-100% |
| Ángulo de visión | +89°/-89° horizontal y +89°/-89° vertical típico |
| Área activa | LU01: 1649.70 × 927.90 mm; LU02: 1649.664 × 927.936 mm |
| Paso de píxel | 0.4296 × 0.4296 mm |
| Colores de pantalla | LU01: 10-bit / 1.07 mil millones de colores; LU02: 8-bit + FRC / 1.07 mil millones de colores |
| Tiempo de respuesta | 8 ms típico para ambas plataformas |
| Relación de contraste | 1200:1 típico para ambas plataformas |
| Gama de colores | LU01: aproximadamente 72% NTSC; LU02: aproximadamente 89% NTSC |
| Neblina | LU01: 3%; LU02: 1% |
| Temperatura de funcionamiento | LU01: de 0°C a 50°C; LU02: de -30°C a 80°C |
| Temperatura de almacenamiento | LU01: de -20°C a 60°C; LU02: de -30°C a 80°C |
| Consumo de energía | LU01: 246W / 316W / 396W / 452W / 597W; LU02: 360W / 460W / 540W / 657W / 868W |
| Dimensiones generales | 1685.80 × 964.00 × 52.50 mm |
| Peso | 38.5 kg ±0.2 |
| Estructura | Estructura de módulo exterior de aluminio blanco adecuada para integración horizontal o vertical |
| Panel táctil / Placa AD / Altavoz | No incluido de serie |
| Grado de protección IP | Ninguno / Ninguno. El módulo LCD no se suministra con un grado de protección IP. |
| Humedad | ≤90% |
| Garantía | 24 months |
| Ámbitos de aplicación | Pantallas comerciales, señalización digital exterior, equipos industriales, sistemas de transporte, exposiciones, terminales informativos y proyectos personalizados de pantallas |
Comparación de plataformas
| Elemento de comparación | LU01 4K Wide-T |
LU02 4K Wide-T |
|---|---|---|
| Open Cell | LD750DGY-SRA2 | DV750QUB-R01 |
| Grado de superficie del panel | 68°C Wide-T | 80°C Wide-T |
| Resolución | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Paso de píxel | 0.4296 × 0.4296 mm | 0.4296 × 0.4296 mm |
| Colores de pantalla | 10-bit / 1,07 mil millones de colores | 8-bit + FRC / 1,07 mil millones de colores |
| Tiempo de respuesta | 8 ms típico | 8 ms típico |
| Relación de contraste | 1200:1 típico | 1200:1 típico |
| Gama de colores | Aprox. 72% NTSC | Aprox. 89% NTSC |
| Neblina | 3% | 1% |
| Opciones de brillo | 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 nits | 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 nits |
| Rango de potencia | 246W / 316W / 396W / 452W / 597W | 360W / 460W / 540W / 657W / 868W |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a 50°C | -30°C a 80°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C | -30°C a 80°C |
Plano mecánico


La serie 75-inch incluye versiones de planos mecánicos independientes V1 y V0. Confirme el plano mecánico aplicable según la plataforma LU01 o LU02 seleccionada antes de diseñar la carcasa, integrar el sistema o iniciar la producción en masa.
Las plataformas 75-inch LU01 y LU02 comparten las mismas dimensiones nominales generales del módulo y utilizan un único tipo de plano mecánico común en esta página de producto. Confirme el plano mecánico final antes de diseñar la carcasa, integrar el sistema o iniciar la producción en masa.










