Resumen del producto
La serie de módulos MiniLED LCD con retroiluminación dinámica para exteriores 32-Inch está diseñada para proyectos profesionales de integración de pantallas que requieren alto brillo, atenuación local, funcionamiento en un amplio rango de temperaturas y opciones flexibles de resolución FHD o 4K. La serie incluye configuraciones FHD de 1000 a 3000 nits y configuraciones 4K de 1000 a 1500 nits.
Hay cuatro opciones de plataforma disponibles: una plataforma FHD Wide-T V1, una plataforma FHD Hi-Tni V0, una plataforma 4K Standard V3 y una plataforma 4K Standard V0. Las plataformas utilizan tecnología de atenuación local DLED y están disponibles para distintos requisitos de brillo, temperatura, color y rendimiento de imagen.
Todas las configuraciones admiten amplios ángulos de visión, ajuste manual o automático del brillo e instalación horizontal o vertical. El módulo está diseñado para integrarse en una carcasa de pantalla correctamente diseñada y no se suministra como una pantalla exterior autónoma completa con clasificación IP.
Características del producto
- Atenuación local dinámica:
La retroiluminación DLED con atenuación local mejora el contraste y la visibilidad en exteriores y entornos con mucha luz ambiental. - Opciones flexibles de brillo:
Las plataformas FHD están disponibles en configuraciones de 1000, 1500, 2000, 2500 y 3000 nits. - Plataformas FHD y 4K:
Compatible con plataformas de visualización 1920 × 1080 FHD y 3840 × 2160 4K UHD. - Opciones de amplio rango de temperatura:
Las opciones de plataforma incluyen funcionamiento estándar de 0°C a 50°C y funcionamiento Hi-Tni de -20°C a 70°C. - Atenuación manual o automática:
El brillo se puede ajustar aproximadamente del 25% al 100% según la configuración de control seleccionada. - Amplio ángulo de visión:
Admite ángulos de visión horizontales de +89°/-89° y verticales de +89°/-89° en condiciones habituales. - Alto rendimiento de contraste:
Algunas plataformas con retroiluminación dinámica ofrecen un alto contraste típico para aplicaciones comerciales e industriales. - Larga vida útil:
Diseñado con un MTBF de aproximadamente 75,000 hours. - Estructura exterior de aluminio:
Utiliza una estructura de módulo de aluminio blanco adecuada para sistemas de visualización exterior personalizados. - Instalación horizontal y vertical:
Admite instalación horizontal o vertical según el diseño final de la carcasa y la aplicación.
Opciones de configuración
| Número de modelo | Plataforma | Resolución | Brillo | Fuerza Consumo |
Funcionamiento Temperatura |
General Dimensiones |
Picture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYL-DM320-MF01-10 | FHD Wide-T LD320EUY-SQA3 68°C Grado de superficie V1 |
1920 × 1080 | 1000 nits | 53W typ. 64W max. |
0°C a 50°C | 723.40 × 418.00 × 36.90 mm |
![]() |
| HYL-DM320-MF01-15 | 1500 nits | 78W typ. 94W max. |
|||||
| HYL-DM320-MF01-20 | 2000 nits | 108W typ. 130W max. |
|||||
| HYL-DM320-MF01-25 | 2500 nits | 131W typ. 157W max. |
|||||
| HYL-DM320-MF01-30 | 3000 nits | 156W typ. 187W max. |
|||||
| HYL-DM320-MF02-10 | FHD Hi-Tni DV320FHB-R00 105°C Hi-Tni V0 |
1920 × 1080 | 1000 nits | 59W typ. 71W max. |
-20°C a 70°C | ||
| HYL-DM320-MF02-15 | 1500 nits | 84W typ. 101W max. |
|||||
| HYL-DM320-MF02-20 | 2000 nits | 124W typ. 149W max. |
|||||
| HYL-DM320-MF02-25 | 2500 nits | 147W typ. 176W max. |
|||||
| HYL-DM320-MF02-30 | 3000 nits | 172W typ. 206W max. |
|||||
| HYL-DM320-MU01-10 | 4K Standard M315DJJ-Q01 Grado de superficie 65°C V3 |
3840 × 2160 | 1000 nits | 105W typ. 126W max. |
0°C a 50°C | ||
| HYL-DM320-MU01-15 | 1500 nits | 130W typ. 156W max. |
|||||
| HYL-DM320-MU02-10 | 4K Standard MV315QUB-N70 Grado de superficie 65°C V0 |
3840 × 2160 | 1000 nits | 71W typ. 85W max. |
0°C a 50°C | ||
| HYL-DM320-MU02-15 | 1500 nits | 88W typ. 106W max. |
Configuración técnica
| Elemento de configuración | Detalles de la serie |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 32 inch |
| Tipo de pantalla | Módulo LCD MiniLED con retroiluminación dinámica para exteriores |
| Opciones de resolución | 1920 × 1080 FHD o 3840 × 2160 4K UHD |
| Opciones de brillo | 1000-3000 nits for FHD platforms; 1000 and 1500 nits for 4K platforms |
| Tipo de retroiluminación | DLED con atenuación local |
| Frecuencia de actualización | 60Hz |
| Modo de atenuación | Ajuste manual o automático del brillo, aproximadamente 25%-100% |
| Ángulo de visión | +89°/-89° horizontal y +89°/-89° vertical típico |
| MTBF | Aproximadamente 75,000 hours |
| Dimensiones generales | 723.40 × 418.00 × 36.90 mm |
| Peso | 7.5 kg ±0.2 |
| Estructura | Estructura de módulo exterior de aluminio blanco adecuada para integración horizontal o vertical |
| Panel táctil | No incluido de serie |
| Placa AD | No incluido de serie |
| Altavoz integrado | No incluido de serie |
| Grado de protección IP | Ninguno / Ninguno. El módulo LCD no se suministra con un grado de protección IP. |
| Humedad | ≤90% |
| Garantía | 24 months |
Comparación de plataformas
| Elemento de comparación | FHD Wide-T MF01 / V1 |
FHD Hi-Tni MF02 / V0 |
4K Standard MU01 / V3 |
4K Standard MU02 / V0 |
|---|---|---|---|---|
| Open Cell | LD320EUY-SQA3 | DV320FHB-R00 | M315DJJ-Q01 | MV315QUB-N70 |
| Grado de superficie del panel | Superficie 68°C | 105°C Hi-Tni | 65°C Surface | 65°C Surface |
| Resolución | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Opciones de brillo | 1000-3000 nits | 1000-3000 nits | 1000-1500 nits | 1000-1500 nits |
| Área activa | 698.40 × 392.85 mm | 698.40 × 392.85 mm | 698.40 × 392.85 mm | 697.31 × 392.24 mm |
| Paso de píxel | 0.36375 × 0.36375 mm | 0.36375 × 0.36375 mm | 0.181 × 0.181 mm | 0.18159 × 0.18159 mm |
| Colores de pantalla | 8-bit / 16.7 millones | 8-bit / 16.7 millones | 8-bit(D) + FRC / 1.07 billion | 10-bit / 1.07 mil millones |
| Neblina | 3% | 1% | 25% | 25% |
| Tiempo de respuesta | 9ms típico | 15ms típico | 9.5ms típico | 14ms típico |
| Relación de contraste | 1,000,000:1 | 1,000,000:1 | 1,000,000:1 | 1,000,000:1 |
| Gama de colores | 77%-80% NTSC | 84%-87% NTSC | 90%-93% NTSC | 100% NTSC |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a 50°C | -20°C a 70°C | 0°C a 50°C | 0°C a 50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C | -20°C a 70°C | -20°C a 60°C | -20°C a 60°C |
| Modo de atenuación | Manual / Automático 25%-100% |
Manual / Automático 25%-100% |
Manual / Automático 25%-100% |
Manual / Automático 25%-100% |
| MTBF | 75,000 hours | 75,000 hours | 75,000 hours | 75,000 hours |
Plano mecánico













