Aperçu du produit
La série de modules MiniLED LCD extérieurs à rétroéclairage dynamique 32-Inch est conçue pour les projets professionnels d’intégration d’affichage nécessitant une forte luminosité, une gradation locale, un fonctionnement sur une large plage de températures et des options de résolution FHD ou 4K flexibles. La série comprend des configurations FHD de 1000 à 3000 nits et des configurations 4K de 1000 à 1500 nits.
Quatre options de plateforme sont disponibles : une plateforme FHD Wide-T V1, une plateforme FHD Hi-Tni V0, une plateforme 4K Standard V3 et une plateforme 4K Standard V0. Les plateformes utilisent la technologie de gradation locale DLED et répondent à différents besoins de luminosité, de température, de couleur et de performances d’image.
Toutes les configurations prennent en charge de larges angles de vision, le réglage manuel ou automatique de la luminosité et l’installation horizontale ou verticale. Le module est destiné à être intégré dans un boîtier d’affichage correctement conçu et n’est pas fourni comme un affichage extérieur autonome complet classé IP.
Caractéristiques du produit
- Gradation locale dynamique :
Le rétroéclairage DLED avec gradation locale améliore le contraste et la visibilité en extérieur et dans les environnements à forte lumière ambiante. - Options de luminosité flexibles :
Les plateformes FHD sont disponibles en configurations 1000, 1500, 2000, 2500 et 3000 nits. - Plateformes FHD et 4K :
Prend en charge les plateformes d’affichage 1920 × 1080 FHD et 3840 × 2160 4K UHD. - Options à plage de température étendue :
Les options de plateforme comprennent un fonctionnement standard de 0°C à 50°C et un fonctionnement Hi-Tni de -20°C à 70°C. - Variation manuelle ou automatique :
La luminosité peut être réglée d’environ 25 % à 100 % selon la configuration de commande sélectionnée. - Grand angle de vision :
Prend en charge des angles de vision horizontaux de +89°/-89° et verticaux de +89°/-89° dans des conditions typiques. - Performances de contraste élevées :
Les plateformes à rétroéclairage dynamique sélectionnées offrent des performances de contraste typiques élevées pour les applications commerciales et industrielles. - Longue durée de fonctionnement :
Conçu avec un MTBF d’environ 75,000 hours. - Structure extérieure en aluminium :
Utilise une structure de module en aluminium blanc adaptée aux systèmes d’affichage extérieur personnalisés. - Installation paysage et portrait :
Prend en charge l’installation horizontale ou verticale selon la conception finale du boîtier et de l’application.
Options de configuration
| Numéro de modèle | Plateforme | Résolution | Luminosité | Puissance Consommation |
Fonctionnement Température |
Global Dimensions |
Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYL-DM320-MF01-10 | FHD Wide-T LD320EUY-SQA3 68°C Qualité de surface V1 |
1920 × 1080 | 1000 nits | 53W typ. 64W max. |
0°C à 50°C | 723.40 × 418.00 × 36.90 mm |
![]() |
| HYL-DM320-MF01-15 | 1500 nits | 78W typ. 94W max. |
|||||
| HYL-DM320-MF01-20 | 2000 nits | 108W typ. 130W max. |
|||||
| HYL-DM320-MF01-25 | 2500 nits | 131W typ. 157W max. |
|||||
| HYL-DM320-MF01-30 | 3000 nits | 156W typ. 187W max. |
|||||
| HYL-DM320-MF02-10 | FHD Hi-Tni DV320FHB-R00 105°C Hi-Tni V0 |
1920 × 1080 | 1000 nits | 59W typ. 71W max. |
-20°C à 70°C | ||
| HYL-DM320-MF02-15 | 1500 nits | 84W typ. 101W max. |
|||||
| HYL-DM320-MF02-20 | 2000 nits | 124W typ. 149W max. |
|||||
| HYL-DM320-MF02-25 | 2500 nits | 147W typ. 176W max. |
|||||
| HYL-DM320-MF02-30 | 3000 nits | 172W typ. 206W max. |
|||||
| HYL-DM320-MU01-10 | 4K Standard M315DJJ-Q01 Classe de surface 65°C V3 |
3840 × 2160 | 1000 nits | 105W typ. 126W max. |
0°C à 50°C | ||
| HYL-DM320-MU01-15 | 1500 nits | 130W typ. 156W max. |
|||||
| HYL-DM320-MU02-10 | 4K Standard MV315QUB-N70 Classe de surface 65°C V0 |
3840 × 2160 | 1000 nits | 71W typ. 85W max. |
0°C à 50°C | ||
| HYL-DM320-MU02-15 | 1500 nits | 88W typ. 106W max. |
Configuration technique
| Élément de configuration | Détails de la série |
|---|---|
| Taille de l’écran | 32 inch |
| Type d’affichage | Module MiniLED LCD extérieur à rétroéclairage dynamique |
| Options de résolution | 1920 × 1080 FHD ou 3840 × 2160 4K UHD |
| Options de luminosité | 1000-3000 nits pour les plateformes FHD ; 1000 et 1500 nits pour les plateformes 4K |
| Type de rétroéclairage | DLED avec gradation locale |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz |
| Mode de variation | Réglage manuel ou automatique de la luminosité, environ 25%-100% |
| Angle de vision | +89°/-89° horizontal et +89°/-89° vertical typique |
| MTBF | Environ 75,000 hours |
| Dimensions hors tout | 723.40 × 418.00 × 36.90 mm |
| Poids | 7.5 kg ±0.2 |
| Structure | Structure de module extérieur en aluminium blanc adaptée à une intégration horizontale ou verticale |
| Panneau tactile | Non inclus de série |
| Carte AD | Non inclus de série |
| Haut-parleur intégré | Non inclus de série |
| Indice IP | Aucun / Aucun. Le module LCD lui-même n’est pas fourni avec un indice IP. |
| Humidité | ≤90% |
| Garantie | 24 months |
Comparaison des plateformes
| Élément de comparaison | FHD Wide-T MF01 / V1 |
FHD Hi-Tni MF02 / V0 |
4K Standard MU01 / V3 |
4K Standard MU02 / V0 |
|---|---|---|---|---|
| Open Cell | LD320EUY-SQA3 | DV320FHB-R00 | M315DJJ-Q01 | MV315QUB-N70 |
| Niveau de surface du panneau | Surface 68°C | 105°C Hi-Tni | Surface 65°C | Surface 65°C |
| Résolution | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Options de luminosité | 1000-3000 nits | 1000-3000 nits | 1000-1500 nits | 1000-1500 nits |
| Zone active | 698.40 × 392.85 mm | 698.40 × 392.85 mm | 698.40 × 392.85 mm | 697.31 × 392.24 mm |
| Pas de pixel | 0.36375 × 0.36375 mm | 0.36375 × 0.36375 mm | 0.181 × 0.181 mm | 0.18159 × 0.18159 mm |
| Couleurs d’affichage | 8-bit / 16.7 millions | 8-bit / 16.7 millions | 8-bit(D) + FRC / 1.07 milliards | 10-bit / 1.07 milliards |
| Brume | 3% | 1% | 25% | 25% |
| Temps de réponse | 9ms typique | 15ms typique | 9.5ms typique | 14ms typique |
| Rapport de contraste | 1,000,000:1 | 1,000,000:1 | 1,000,000:1 | 1,000,000:1 |
| Gamme de couleurs | 77%-80% NTSC | 84%-87% NTSC | 90%-93% NTSC | 100% NTSC |
| Température de fonctionnement | 0°C à 50°C | -20°C à 70°C | 0°C à 50°C | 0°C à 50°C |
| Température de stockage | -20°C à 60°C | -20°C à 70°C | -20°C à 60°C | -20°C à 60°C |
| Mode de variation | Manuel / Automatique 25%-100% |
Manuel / Automatique 25%-100% |
Manuel / Automatique 25%-100% |
Manuel / Automatique 25%-100% |
| MTBF | 75,000 hours | 75,000 hours | 75,000 hours | 75,000 hours |
Dessin mécanique










