Aperçu du produit
La série de modules LCD extérieurs haute luminosité 75-Inch est conçue pour les projets professionnels d’intégration d’affichage extérieur nécessitant une forte lisibilité au soleil, un choix flexible de luminosité, un fonctionnement stable et une intégration système fiable. La série est disponible en configurations 1000, 1500, 2000, 2500 et 3000 nits.
Deux plateformes d’affichage 4K Wide-T sont disponibles : LU01 avec une dalle de classe de surface 68°C et LU02 avec une dalle de classe de surface 80°C. Le choix peut se faire selon les exigences de température de fonctionnement, les caractéristiques d’image, les performances colorimétriques, le niveau de voile et la consommation électrique.
Toutes les configurations utilisent un rétroéclairage DLED haute luminosité, prennent en charge de larges angles de vision, le réglage manuel ou automatique de la luminosité et l’installation paysage ou portrait. Le module est destiné à être intégré dans un boîtier d’affichage correctement conçu et n’est pas fourni comme écran extérieur autonome complet classé IP.
Caractéristiques du produit
- Options haute luminosité : Disponible en configurations de 1000, 1500, 2000, 2500 et 3000 nits pour différentes applications extérieures et à forte lumière ambiante.
- Résolution 4K UHD : Les plateformes LU01 et LU02 offrent toutes deux une résolution 3840 × 2160 4K UHD.
- Plateformes à plage de température étendue : LU01 prend en charge un fonctionnement de 0°C à 50°C, tandis que LU02 fonctionne de -30°C à 80°C selon la plateforme de dalle sélectionnée.
- Lisible en plein soleil : Le rétroéclairage DLED haute luminosité améliore la visibilité de l’affichage sous une forte lumière ambiante et en journée.
- Variation manuelle ou automatique : La luminosité peut être réglée d’environ 30 % à 100 % selon la configuration de commande sélectionnée.
- Grand angle de vision : Prend en charge des angles de vision horizontaux d’environ +89°/-89° et verticaux de +89°/-89° dans des conditions normales.
- Longue durée de fonctionnement : Conçu avec un MTBF d’environ 50,000 heures pour les applications commerciales et industrielles.
- Structure extérieure en aluminium : Le module utilise une structure en aluminium blanc adaptée aux systèmes d’affichage extérieur personnalisés.
- Installation paysage et portrait : Prend en charge l’installation horizontale ou verticale selon la conception finale du boîtier et de l’application.
- Intégration système flexible : Convient aux écrans commerciaux, affichages numériques extérieurs, équipements industriels, systèmes de transport, expositions, terminaux d’information et projets d’affichage personnalisés.
Options de configuration
| Numéro de modèle | Plateforme | Résolution | Luminosité | Puissance Consommation |
Fonctionnement Température |
Global Dimensions |
Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYL-DM750-LU01-10 | LU01 4K Wide-T 68°C Qualité de surface |
3840 × 2160 | 1000 nits | 246W | 0°C à 50°C | 1685.80 × 964.00 × 52.50 mm |
![]() |
| HYL-DM750-LU01-15 | 1500 nits | 316W | |||||
| HYL-DM750-LU01-20 | 2000 nits | 396W | |||||
| HYL-DM750-LU01-25 | 2500 nits | 452W | |||||
| HYL-DM750-LU01-30 | 3000 nits | 597W | |||||
| HYL-DM750-LU02-10 | LU02 4K Wide-T Classe de surface 80°C |
3840 × 2160 | 1000 nits | 360W | -30°C à 80°C | ||
| HYL-DM750-LU02-15 | 1500 nits | 460W | |||||
| HYL-DM750-LU02-20 | 2000 nits | 540W | |||||
| HYL-DM750-LU02-25 | 2500 nits | 657W | |||||
| HYL-DM750-LU02-30 | 3000 nits | 868W |
Configuration technique
| Élément de configuration | Détails de la série |
|---|---|
| Taille de l’écran | 75 inch |
| Résolution | 3840 × 2160 4K UHD |
| Options de luminosité | 1000, 1500, 2000, 2500 et 3000 nits |
| Plateformes LCD | LU01 4K Wide-T / LD750DGY-SRA2 ; LU02 4K Wide-T / DV750QUB-R01 |
| Type de rétroéclairage | Rétroéclairage DLED haute luminosité |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz |
| Mode de variation | Réglage manuel ou automatique de la luminosité, environ 30%-100% |
| Angle de vision | +89°/-89° horizontal et +89°/-89° vertical typique |
| Zone active | LU01 : 1649.70 × 927.90 mm ; LU02 : 1649.664 × 927.936 mm |
| Pas de pixel | 0.4296 × 0.4296 mm |
| Couleurs d’affichage | LU01 : 10-bit / 1.07 milliards de couleurs ; LU02 : 8-bit + FRC / 1.07 milliards de couleurs |
| Temps de réponse | 8 ms typique pour les deux plateformes |
| Rapport de contraste | 1200:1 typique pour les deux plateformes |
| Gamme de couleurs | LU01 : environ 72% NTSC ; LU02 : environ 89% NTSC |
| Brume | LU01 : 3% ; LU02 : 1% |
| Température de fonctionnement | LU01 : 0°C à 50°C ; LU02 : -30°C à 80°C |
| Température de stockage | LU01 : -20°C à 60°C ; LU02 : -30°C à 80°C |
| Consommation électrique | LU01 : 246W / 316W / 396W / 452W / 597W ; LU02 : 360W / 460W / 540W / 657W / 868W |
| Dimensions hors tout | 1685.80 × 964.00 × 52.50 mm |
| Poids | 38.5 kg ±0.2 |
| Structure | Structure de module extérieur en aluminium blanc adaptée à une intégration horizontale ou verticale |
| Dalle tactile / carte AD / haut-parleur | Non inclus de série |
| Indice IP | Aucun / Aucun. Le module LCD lui-même n’est pas fourni avec un indice IP. |
| Humidité | ≤90% |
| Garantie | 24 months |
| Domaines d'application | Écrans commerciaux, affichage numérique extérieur, équipements industriels, systèmes de transport, expositions, terminaux d’information et projets d’affichage personnalisés |
Comparaison des plateformes
| Élément de comparaison | LU01 4K Wide-T |
LU02 4K Wide-T |
|---|---|---|
| Open Cell | LD750DGY-SRA2 | DV750QUB-R01 |
| Niveau de surface du panneau | 68°C Wide-T | 80°C Wide-T |
| Résolution | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Pas de pixel | 0.4296 × 0.4296 mm | 0.4296 × 0.4296 mm |
| Couleurs d’affichage | 10-bit / 1,07 milliard de couleurs | 8-bit + FRC / 1,07 milliard de couleurs |
| Temps de réponse | 8 ms typique | 8 ms typique |
| Rapport de contraste | 1200:1 typique | 1200:1 typique |
| Gamme de couleurs | Env. 72% NTSC | Env. 89% NTSC |
| Brume | 3% | 1% |
| Options de luminosité | 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 nits | 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 nits |
| Gamme de puissance | 246W / 316W / 396W / 452W / 597W | 360W / 460W / 540W / 657W / 868W |
| Température de fonctionnement | 0°C à 50°C | -30°C à 80°C |
| Température de stockage | -20°C à 60°C | -30°C à 80°C |
Dessin mécanique


La série 75-inch comprend des versions de plans mécaniques distinctes V1 et V0. Avant la conception du boîtier, l’intégration système ou la production en série, veuillez confirmer le plan mécanique applicable selon la plateforme LU01 ou LU02 sélectionnée.
Les plateformes LU01 et LU02 75-inch partagent les mêmes dimensions hors tout nominales du module et utilisent un même type de plan mécanique sur cette page produit. Veuillez confirmer le plan mécanique final avant la conception du boîtier, l’intégration système ou la production en série.










