This classic cube ice machine series covers a wide range of commercial models, with daily ice production capacities from 36 kg to 950 kg. Built-in ice storage capacities range from 18 kg to 470 kg, making the series suitable for beverage shops, restaurants, hotels, supermarkets, foodservice chains, seafood markets, and high-demand commercial ice-making applications.
The series includes compact models, medium-capacity models, high-capacity models, large-capacity models, and heavy-duty models. Depending on the model, the machines are available with air-cooling or air/water-cooling options, and support 220V or 380V power configurations.
The machine produces clean and hygienic cube ice with a standard ice size of 22 × 22 × 22 mm and an approximate weight of 9 g per cube. Ice thickness can be adjusted according to different usage needs, making the equipment suitable for beverage preparation, food display, seafood preservation, commercial cooling, and other daily foodservice applications.
Especificaciones del hielo
- Forma del hielo: hielo en cubos.
- Tamaño del cubo de hielo: 22 × 22 × 22 mm.
- Peso aproximado del cubo de hielo: 9 g.
Condiciones de prueba
- Temperatura ambiente: 21°C.
- Temperatura del agua de entrada: 10°C.
Principio de fabricación de hielo de tipo flujo
- El agua es circulada continuamente por una bomba y fluye verticalmente sobre la superficie del evaporador para formar hielo.
- La tubería de salida de agua distribuye el agua de manera uniforme para garantizar una formación de cubitos de hielo completa y uniforme en cada molde.
- El tubo de cobre del evaporador está integrado directamente con el molde de hielo, lo que ayuda a mejorar la eficiencia de enfriamiento y la velocidad de producción de hielo.
- El panel de control inteligente permite ajustar con precisión el tiempo de fabricación de hielo para obtener la forma y el grosor de hielo requeridos.
- La válvula caliente de descongelación controla el tiempo de liberación del hielo, asegurando que los cubos caigan verticalmente y se separen de forma natural para una fácil recolección.
Áreas de aplicación
Suitable for restaurants, cafés, milk tea shops, bars, hotels, supermarkets, seafood markets, foodservice chains, food processing areas, and other commercial places that require a stable supply of clean cube ice.
| Número de modelo | Nombre del producto | Producción diaria / Almacenamiento de hielo | Método de enfriamiento / Suministro de energía | Dimensiones del producto | Imagen del producto |
|---|---|---|---|---|---|
| Compact Models (36–55 kg/day) | |||||
| HYL-CK-IM-FK01 | Classic Cube Ice Machine | 36 kg/day / 18 kg | Air-cooled, 220V, 230W | 500 × 480 × 800 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK02 | Classic Cube Ice Machine | 45 kg/day / 18 kg | Air-cooled, 220V, 420W | 500 × 480 × 800 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK03 | Classic Cube Ice Machine | 55 kg/day / 18 kg | Air-cooled, 220V, 430W | 500 × 600 × 810 mm |
|
| Medium Models (80–150 kg/day) | |||||
| HYL-CK-IM-FK04 | Classic Cube Ice Machine | 80 kg/day / 45 kg | Air-cooled, 220V, 480W | 660 × 700 × 920 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK05 | Classic Cube Ice Machine | 105 kg/day / 45 kg | Air-cooled, 220V, 530W | 660 × 700 × 920 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK06 | Classic Cube Ice Machine | 125 kg/day / 45 kg | Air-cooled, 220V, 650W | 660 × 700 × 920 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK07 | Classic Cube Ice Machine | 150 kg/day / 45 kg | Air-cooled, 220V, 780W | 660 × 700 × 920 mm |
|
| High-Capacity Models (172–318 kg/day) | |||||
| HYL-CK-IM-FK08 | Classic Cube Ice Machine | 172 kg/day / 145 kg | Air-cooled / Water-cooled, 220V, 900W | 560 × 835 × 1675 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK09 | Classic Cube Ice Machine | 204 kg/day / 145 kg | Air-cooled / Water-cooled, 220V, 960W | 560 × 835 × 1675 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK10 | Classic Cube Ice Machine | 227 kg/day / 210 kg | Refrigerado por aire / Refrigerado por agua, 220V, 1250W | 760 × 835 × 1745 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK11 | Classic Cube Ice Machine | 270 kg/day / 180 kg | Air-cooled / Water-cooled, 220V, 970W | 560 × 835 × 1860 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK12 | Classic Cube Ice Machine | 318 kg/day / 210 kg | Enfriado por aire / Enfriado por agua, 220V, 1450W | 760 × 835 × 1745 mm |
|
| Modelos de gran capacidad (455–590 kg/day) | |||||
| HYL-CK-IM-FK13 | Classic Cube Ice Machine | 455 kg/day / 210 kg | Enfriado por aire / Enfriado por agua, 220V, 1900W | 760 × 835 × 1920 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK14 | Classic Cube Ice Machine | 590 kg/day / 210 kg | Enfriado por aire / Enfriado por agua, 220V, 2500W | 760 × 835 × 1920 mm |
|
| Modelos de servicio pesado (680–950 kg/day) | |||||
| HYL-CK-IM-FK15 | Classic Cube Ice Machine | 680 kg/day / 470 kg | Enfriado por aire / Enfriado por agua, 220V, 2700W | 1220 × 930 × 1890 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK16 | Classic Cube Ice Machine | 950 kg/day / 470 kg | Enfriado por aire / Enfriado por agua, 380V, 4840W | 1220 × 930 × 2030 mm |
|














Valoraciones
No hay valoraciones aún.