Esta serie clásica de máquinas de hielo en cubos abarca una amplia gama de modelos comerciales, con capacidades de producción diaria de hielo desde 36 kg hasta 950 kg. Las capacidades de almacenamiento de hielo incorporado varían desde 18 kg hasta 470 kg, lo que hace que la serie sea adecuada para tiendas de bebidas, restaurantes, hoteles, supermercados, cadenas de servicio de alimentos, mercados de mariscos y aplicaciones comerciales de producción de hielo de alta demanda.
La serie incluye modelos compactos, modelos de capacidad media, modelos de alta capacidad, modelos de gran capacidad y modelos de servicio pesado. Según el modelo, las máquinas están disponibles con opciones de enfriamiento por aire o enfriamiento por aire/agua, y admiten configuraciones de alimentación de 220V o 380V.
La máquina produce hielo en cubos limpio e higiénico con un tamaño estándar de hielo de 22 × 22 × 22 mm y un peso aproximado de 9 g por cubo. El grosor del hielo se puede ajustar según las diferentes necesidades de uso, lo que hace que el equipo sea adecuado para la preparación de bebidas, la exhibición de alimentos, la conservación de mariscos, el enfriamiento comercial y otras aplicaciones diarias de servicio de alimentos.
Especificaciones del hielo
- Forma del hielo: hielo en cubos.
- Tamaño del cubo de hielo: 22 × 22 × 22 mm.
- Peso aproximado del cubo de hielo: 9 g.
Condiciones de prueba
- Temperatura ambiente: 21°C.
- Temperatura del agua de entrada: 10°C.
Principio de fabricación de hielo de tipo flujo
- El agua es circulada continuamente por una bomba y fluye verticalmente sobre la superficie del evaporador para formar hielo.
- La tubería de salida de agua distribuye el agua de manera uniforme para garantizar una formación de cubitos de hielo completa y uniforme en cada molde.
- El tubo de cobre del evaporador está integrado directamente con el molde de hielo, lo que ayuda a mejorar la eficiencia de enfriamiento y la velocidad de producción de hielo.
- El panel de control inteligente permite ajustar con precisión el tiempo de fabricación de hielo para obtener la forma y el grosor de hielo requeridos.
- La válvula caliente de descongelación controla el tiempo de liberación del hielo, asegurando que los cubos caigan verticalmente y se separen de forma natural para una fácil recolección.
Áreas de aplicación
Adecuada para restaurantes, cafeterías, tiendas de té con leche, bares, hoteles, supermercados, mercados de mariscos, cadenas de servicio de alimentos, áreas de procesamiento de alimentos y otros lugares comerciales que requieren un suministro estable de hielo en cubos limpio.
| Número de modelo | Nombre del producto | Producción diaria / Almacenamiento de hielo | Método de enfriamiento / Suministro de energía | Dimensiones del producto | Imagen del producto |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelos compactos (36–55 kg/day) | |||||
| HYL-CK-IM-FK01 | Máquina de hielo en cubos clásica | 36 kg/day / 18 kg | Air-cooled, 220V, 230W | 500 × 480 × 800 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK02 | Máquina de hielo en cubos clásica | 45 kg/day / 18 kg | Air-cooled, 220V, 420W | 500 × 480 × 800 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK03 | Máquina de hielo en cubos clásica | 55 kg/day / 18 kg | Air-cooled, 220V, 430W | 500 × 600 × 810 mm |
|
| Modelos medianos (80–150 kg/day) | |||||
| HYL-CK-IM-FK04 | Máquina de hielo en cubos clásica | 80 kg/day / 45 kg | Air-cooled, 220V, 480W | 660 × 700 × 920 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK05 | Máquina de hielo en cubos clásica | 105 kg/day / 45 kg | Air-cooled, 220V, 530W | 660 × 700 × 920 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK06 | Máquina de hielo en cubos clásica | 125 kg/day / 45 kg | Air-cooled, 220V, 650W | 660 × 700 × 920 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK07 | Máquina de hielo en cubos clásica | 150 kg/day / 45 kg | Air-cooled, 220V, 780W | 660 × 700 × 920 mm |
|
| Modelos de alta capacidad (172–318 kg/day) | |||||
| HYL-CK-IM-FK08 | Máquina de hielo en cubos clásica | 172 kg/day / 145 kg | Enfriado por aire / Enfriado por agua, 220V, 900W | 560 × 835 × 1675 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK09 | Máquina de hielo en cubos clásica | 204 kg/day / 145 kg | Enfriado por aire / Enfriado por agua, 220V, 960W | 560 × 835 × 1675 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK10 | Máquina de hielo en cubos clásica | 227 kg/day / 210 kg | Refrigerado por aire / Refrigerado por agua, 220V, 1250W | 760 × 835 × 1745 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK11 | Máquina de hielo en cubos clásica | 270 kg/day / 180 kg | Enfriado por aire / Enfriado por agua, 220V, 970W | 560 × 835 × 1860 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK12 | Máquina de hielo en cubos clásica | 318 kg/day / 210 kg | Enfriado por aire / Enfriado por agua, 220V, 1450W | 760 × 835 × 1745 mm |
|
| Modelos de gran capacidad (455–590 kg/day) | |||||
| HYL-CK-IM-FK13 | Máquina de hielo en cubos clásica | 455 kg/day / 210 kg | Enfriado por aire / Enfriado por agua, 220V, 1900W | 760 × 835 × 1920 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK14 | Máquina de hielo en cubos clásica | 590 kg/day / 210 kg | Enfriado por aire / Enfriado por agua, 220V, 2500W | 760 × 835 × 1920 mm |
|
| Modelos de servicio pesado (680–950 kg/day) | |||||
| HYL-CK-IM-FK15 | Máquina de hielo en cubos clásica | 680 kg/day / 470 kg | Enfriado por aire / Enfriado por agua, 220V, 2700W | 1220 × 930 × 1890 mm |
|
| HYL-CK-IM-FK16 | Máquina de hielo en cubos clásica | 950 kg/day / 470 kg | Enfriado por aire / Enfriado por agua, 380V, 4840W | 1220 × 930 × 2030 mm |
|













