Esta serie de purificadores de extracción de bajo nivel está diseñada para la eliminación electrostática de humos de cocina, neblina de aceite, partículas de humo y partículas finas del aire de escape de cocinas comerciales. Es adecuada para restaurantes, cocinas de hoteles, cocinas centrales, comedores, cocinas de catering, patios de comidas, cocinas escolares, comedores de fábricas y otros entornos de servicio de alimentos que requieran tratamiento de gases de combustión para cumplir con las normas de descarga.
La serie incluye diez modelos con capacidades de caudal de aire nominal desde 4000 m³/h hasta 60000 m³/h, cubriendo configuraciones de unidades de una, dos y tres capas. Las clasificaciones de potencia varían de 400 W a 2400 W según el tamaño del modelo y la capacidad de tratamiento. Todas las unidades funcionan con alimentación monofásica de 220V CA 50 Hz y están diseñadas para sistemas de extracción mecánica de bajo nivel que requieren filtración electrostática compacta.
Cada módulo depurador se construye con una celda de recolección electrostática montada en chasis, una sección ionizadora de alto voltaje y una fuente de alimentación integrada dentro de un marco de carcasa soldada. Las bridas de entrada y salida se dimensionan según la capacidad del modelo. Se debe reservar un espacio de servicio frontal de 900 mm o 1100 mm delante de la puerta de acceso para mantenimiento rutinario y extracción de celdas. El peso total de la unidad varía de aproximadamente 70 kg a 730 kg según la capacidad de tratamiento y las capas del panel de la carcasa.
Características del producto
- Diseñado para la eliminación electrostática de vapores de cocina, neblina de aceite y partículas de humo de la extracción de cocinas comerciales.
- Diez modelos con caudales de aire nominales de 4000 m³/h a 60000 m³/h.
- Configuraciones de celdas electrostáticas de una, dos y tres capas están disponibles.
- Clasificaciones de potencia de 400 W a 2400 W para diferentes requisitos de salida de cocina.
- Suministro de energía monofásico de 220V AC 50 Hz para todos los modelos.
- Conexiones de brida de entrada y salida dimensionadas según la capacidad del modelo.
- Espacio libre frontal de servicio de 900 mm o 1100 mm requerido para acceso de mantenimiento.
- Marco de carcasa soldada con fuente de alimentación integrada y celdas de recolección electrostática.
Áreas de aplicación
Adecuado para restaurantes, cocinas de hoteles, cocinas centrales, comedores, cocinas de catering, patios de comida, cocinas escolares, comedores de fábricas y otros entornos comerciales de servicio de alimentos que requieren purificación electrostática del aire de extracción para cumplir con los estándares de descarga de gases de combustión.
| Número de modelo | Nombre del producto | Capas de celdas | Potencia nominal | Volumen de aire | Dimensiones del producto | Peso aproximado | Imagen del producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYL-CK-PF-LAS01 | Purificador de bajo nivel 4000 m³/h | Capa única | 400 W | 4000 m³/h | 900 × 680 × 700 mm | 70 kg | ![]() |
| HYL-CK-PF-LAS02 | Purificador de bajo nivel 6000 m³/h | Capa única | 600 W | 6000 m³/h | 700 × 1100 × 700 mm | 100 kg | ![]() |
| HYL-CK-PF-LAS03 | Purificador de bajo nivel 8000 m³/h | Capa única | 800 W | 8000 m³/h | 900 × 1100 × 700 mm | 120 kg | ![]() |
| HYL-CK-PF-LAS04 | Purificador de Bajo Nivel 12000 m³/h | Capa única | 800 W | 12000 m³/h | 1200 × 1100 × 700 mm | 160 kg | ![]() |
| HYL-CK-PF-LAS05 | Purificador de bajo nivel 16000 m³/h | Capa única | 800 W | 16000 m³/h | 1600 × 1100 × 700 mm | 185 kg | ![]() |
| HYL-CK-PF-LAS06 | Purificador de bajo nivel 24000 m³/h | Doble capa | 1600 W | 24000 m³/h | 1200 × 1100 × 1300 mm | 300 kg | ![]() |
| HYL-CK-PF-LAS07 | Purificador de bajo nivel 32000 m³/h | Doble capa | 1600 W | 32000 m³/h | 1600 × 1100 × 1300 mm | 380 kg | ![]() |
| HYL-CK-PF-LAS08 | Purificador de bajo nivel 40000 m³/h | Doble capa | 1600 W | 40000 m³/h | 1900 × 1100 × 1300 mm | 460 kg | ![]() |
| HYL-CK-PF-LAS09 | Purificador de bajo nivel 48000 m³/h | Triple capa | 2400 W | 48000 m³/h | 1600 × 1100 × 1900 mm | 550 kg | ![]() |
| HYL-CK-PF-LAS10 | Purificador de bajo nivel 60000 m³/h | Triple capa | 2400 W | 60000 m³/h | 1900 × 1100 × 1880 mm | 730 kg | ![]() |
Configuración técnica
| Ítem de configuración | Detalles de la serie |
|---|---|
| Método de purificación | Precipitación electrostática para humos de cocina, niebla de aceite y partículas finas |
| Rango de volumen de aire | 4000 m³/h a 60000 m³/h de capacidad de tratamiento nominal |
| Configuración de celda | Opciones de una, dos y tres capas según el modelo |
| Alimentación eléctrica | 220V AC / 50 Hz monofásico para todos los modelos |
| Potencia nominal | 400 W a 2400 W según el modelo y la capacidad de tratamiento |
| Espacio de servicio | La puerta de acceso frontal requiere un espacio de mantenimiento de 900 mm o 1100 mm según el modelo |
| Peso aproximado | 70 kg a 730 kg según la capacidad del modelo y las capas del revestimiento |


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.