Cette série de purificateurs de gaz d'échappement à faible niveau est conçue pour l'élimination électrostatique des fumées de cuisson, des brouillards d'huile, des particules de fumée et des particules fines dans l'air d'échappement des cuisines commerciales. Elle convient aux restaurants, aux cuisines d'hôtel, aux cuisines centrales, aux cantines, aux cuisines de restauration, aux aires de restauration, aux cuisines d'école, aux réfectoires d'usine et à d'autres environnements de services alimentaires nécessitant un traitement des gaz de combustion pour répondre aux normes de rejet.
La série comprend dix modèles avec des capacités de volume d'air nominal de 4000 m³/h à 60000 m³/h, couvrant des configurations d'unités à simple couche, à double couche et à triple couche. Les puissances nominales vont de 400 W à 2400 W en fonction de la taille du modèle et de la capacité de traitement. Toutes les unités fonctionnent sur une alimentation monophasée 220V AC 50 Hz et sont conçues pour les systèmes d'extraction mécanique de faible niveau nécessitant une filtration électrostatique compacte.
Chaque module de purification est constitué d'une cellule de collecte électrostatique montée sur châssis, d'une section d'ionisation à haute tension et d'une alimentation électrique intégrée dans un cadre d'enceinte soudé. Les brides d'entrée et de sortie sont dimensionnées en fonction de la capacité du modèle. Un espace libre de 900 mm ou 1100 mm doit être réservé devant la porte d'accès pour l'entretien de routine et l'extraction de la cellule. Le poids total de l'unité varie d'environ 70 kg à 730 kg en fonction de la capacité de traitement et des couches de panneaux de l'enveloppe.
Caractéristiques du produit
- Conçu pour l'élimination électrostatique des fumées de cuisson, des brouillards d'huile et des particules de fumée dans les conduits d'évacuation des cuisines commerciales.
- Dix modèles avec des volumes d'air nominaux de 4000 m³/h à 60000 m³/h.
- Des configurations de cellules électrostatiques à simple couche, à double couche et à triple couche sont disponibles.
- Puissances de 400 W à 2400 W pour répondre aux différents besoins de la cuisine.
- Alimentation électrique monophasée 220V AC 50 Hz pour tous les modèles.
- Les brides d'entrée et de sortie sont dimensionnées en fonction de la capacité du modèle.
- Un dégagement avant de 900 mm ou 1100 mm est nécessaire pour l'accès à la maintenance.
- Cadre d'enceinte soudé avec alimentation électrique intégrée et cellules de collecte électrostatique.
Domaines d'application
Convient aux restaurants, aux cuisines d'hôtel, aux cuisines centrales, aux cantines, aux cuisines de restauration, aux aires de restauration, aux cuisines scolaires, aux réfectoires d'usine et à d'autres environnements de services alimentaires commerciaux qui nécessitent une purification électrostatique de l'air d'échappement pour répondre aux normes de rejet des gaz de combustion.
| Numéro de modèle | Nom du produit | Couches de cellules | Puissance nominale | Volume d'air | Dimensions du produit | Poids approximatif | Image du produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYL-CK-PF-LAS01 | Épurateur de bas niveau 4000 m³/h | Couche unique | 400 W | 4000 m³/h | 900 × 680 × 700 mm | 70 kg | ![]() |
| HYL-CK-PF-LAS02 | Épurateur de bas niveau 6000 m³/h | Couche unique | 600 W | 6000 m³/h | 700 × 1100 × 700 mm | 100 kg | ![]() |
| HYL-CK-PF-LAS03 | Épurateur de bas niveau 8000 m³/h | Couche unique | 800 W | 8000 m³/h | 900 × 1100 × 700 mm | 120 kg | ![]() |
| HYL-CK-PF-LAS04 | Épurateur de bas niveau 12000 m³/h | Couche unique | 800 W | 12000 m³/h | 1200 × 1100 × 700 mm | 160 kg | ![]() |
| HYL-CK-PF-LAS05 | Épurateur de bas niveau 16000 m³/h | Couche unique | 800 W | 16000 m³/h | 1600 × 1100 × 700 mm | 185 kg | ![]() |
| HYL-CK-PF-LAS06 | Épurateur de bas niveau 24000 m³/h | Double couche | 1600 W | 24000 m³/h | 1200 × 1100 × 1300 mm | 300 kg | ![]() |
| HYL-CK-PF-LAS07 | Épurateur de bas niveau 32000 m³/h | Double couche | 1600 W | 32000 m³/h | 1600 × 1100 × 1300 mm | 380 kg | ![]() |
| HYL-CK-PF-LAS08 | Épurateur de bas niveau 40000 m³/h | Double couche | 1600 W | 40000 m³/h | 1900 × 1100 × 1300 mm | 460 kg | ![]() |
| HYL-CK-PF-LAS09 | Épurateur de bas niveau 48000 m³/h | Triple couche | 2400 W | 48000 m³/h | 1600 × 1100 × 1900 mm | 550 kg | ![]() |
| HYL-CK-PF-LAS10 | Épurateur de bas niveau 60000 m³/h | Triple couche | 2400 W | 60000 m³/h | 1900 × 1100 × 1880 mm | 730 kg | ![]() |
Configuration technique
| Élément de configuration | Détails de la série |
|---|---|
| Méthode de purification | Précipitation électrostatique pour les fumées de cuisson, les brouillards d'huile et les particules fines |
| Plage de volume d'air | Capacité de traitement nominale de 4000 m³/h à 60000 m³/h |
| Configuration des cellules | Options simple couche, double couche et triple couche selon le modèle |
| Alimentation électrique | 220V AC / 50 Hz monophasé pour tous les modèles |
| Puissance nominale | 400 W à 2400 W selon le modèle et la capacité de traitement |
| Apurement du service | La porte d'accès avant nécessite un dégagement de 900 mm ou 1100 mm pour l'entretien, selon le modèle. |
| Poids approximatif | 70 kg à 730 kg en fonction de la capacité du modèle et des couches de l'enveloppe |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.