Cette série de purificateurs d'air basse hauteur est conçue pour l'élimination électrostatique des fumées de cuisson, brouillards d'huile, particules de fumée et matières particulaires fines de l'air extrait des cuisines commerciales. Elle convient aux restaurants, cuisines d'hôtels, cuisines centrales, cantines, cuisines de traiteur, aires de restauration, cuisines scolaires, réfectoires d'usine et autres environnements de restauration nécessitant un traitement des gaz de combustion pour respecter les normes de rejet.
La série comprend dix modèles avec des capacités de débit d'air nominal de 4000 m³/h à 60000 m³/h, couvrant des configurations à une, deux et trois couches d'unités. Les puissances nominales vont de 400 W à 2400 W selon la taille du modèle et la capacité de traitement. Toutes les unités fonctionnent sur une alimentation monophasée 220V CA 50 Hz et sont conçues pour les systèmes d'extraction mécanique basse hauteur nécessitant une filtration électrostatique compacte.
Chaque module de purification est construit avec une cellule de collecte électrostatique montée sur châssis, une section ioniseur haute tension et une alimentation intégrée dans un cadre d'enceinte soudé. Les brides d'entrée et de sortie sont dimensionnées selon la capacité du modèle. Un espace de service avant de 900 mm ou 1100 mm doit être réservé devant la porte d'accès pour l'entretien courant et l'extraction de la cellule. Le poids total de l'unité varie d'environ 70 kg à 730 kg selon la capacité de traitement et le nombre de couches du panneau de boîtier.
Caractéristiques du produit
- Conçu pour l'élimination électrostatique des fumées de cuisson, des brouillards d'huile et des particules de fumée des conduits d'évacuation de cuisines commerciales.
- Dix modèles avec des débits d'air nominaux de 4000 m³/h à 60000 m³/h.
- Des configurations de cellules électrostatiques à une, deux et trois couches sont disponibles.
- Puissances nominales de 400 W à 2400 W pour différentes exigences de production en cuisine.
- Alimentation monophasée 220V CA 50 Hz pour tous les modèles.
- Raccordements à bride d'entrée et de sortie dimensionnés selon la capacité du modèle.
- Dégagement avant de 900 mm ou 1100 mm requis pour l'accès de maintenance.
- Châssis d'enceinte soudé avec alimentation électrique intégrée et cellules de collecte électrostatiques.
Domaines d'application
Convient aux restaurants, cuisines d'hôtels, cuisines centrales, cantines, cuisines de traiteurs, aires de restauration, cuisines d'écoles, réfectoires d'usines et autres environnements de restauration commerciale nécessitant une purification électrostatique de l'air extrait pour respecter les normes d'émission de fumées.
| Numéro de modèle | Nom du produit | Cell Layers | Puissance nominale | Volume d'air | Dimensions du produit | Approx. Weight | Image du produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYL-CK-PF-LAS01 | Purificateur bas niveau 4000 m³/h | Single-layer | 400 W | 4000 m³/h | 900 × 680 × 700 mm | 70 kg | ![]() |
| HYL-CK-PF-LAS02 | Purificateur bas niveau 6000 m³/h | Single-layer | 600 W | 6000 m³/h | 700 × 1100 × 700 mm | 100 kg | ![]() |
| HYL-CK-PF-LAS03 | Purificateur de bas niveau 8000 m³/h | Single-layer | 800 W | 8000 m³/h | 900 × 1100 × 700 mm | 120 kg | ![]() |
| HYL-CK-PF-LAS04 | Purificateur bas niveau 12000 m³/h | Single-layer | 800 W | 12000 m³/h | 1200 × 1100 × 700 mm | 160 kg | ![]() |
| HYL-CK-PF-LAS05 | Purificateur bas niveau 16000 m³/h | Single-layer | 800 W | 16000 m³/h | 1600 × 1100 × 700 mm | 185 kg | ![]() |
| HYL-CK-PF-LAS06 | Purificateur d'entrée de gamme 24000 m³/h | Double-layer | 1600 W | 24000 m³/h | 1200 × 1100 × 1300 mm | 300 kg | ![]() |
| HYL-CK-PF-LAS07 | Purificateur de bas niveau 32000 m³/h | Double-layer | 1600 W | 32000 m³/h | 1600 × 1100 × 1300 mm | 380 kg | ![]() |
| HYL-CK-PF-LAS08 | Purificateur bas niveau 40000 m³/h | Double-layer | 1600 W | 40000 m³/h | 1900 × 1100 × 1300 mm | 460 kg | ![]() |
| HYL-CK-PF-LAS09 | Purificateur bas niveau 48000 m³/h | Triple-layer | 2400 W | 48000 m³/h | 1600 × 1100 × 1900 mm | 550 kg | ![]() |
| HYL-CK-PF-LAS10 | Purificateur bas niveau 60000 m³/h | Triple-layer | 2400 W | 60000 m³/h | 1900 × 1100 × 1880 mm | 730 kg | ![]() |
Configuration technique
| Élément de configuration | Détails de la série |
|---|---|
| Méthode de purification | Précipitation électrostatique pour les fumées de cuisson, les brouillards d'huile et les particules fines |
| Plage de débit d'air | de 4000 m³/h à 60000 m³/h capacité de traitement nominale |
| Cell Configuration | Options monocouche, bicouche et tricouche selon le modèle |
| Alimentation électrique | 220V AC / 50 Hz monophasé pour tous les modèles |
| Puissance nominale | 400 W à 2400 W selon le modèle et la capacité de traitement |
| Dégagement de service | La porte d'accès avant nécessite un dégagement de maintenance de 900 mm ou 1100 mm selon le modèle |
| Approximate Weight | 70 kg à 730 kg en fonction de la capacité du modèle et des couches de boîtier |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.