Обзор продукта
Воздушный поток из корпуса шасси: противопожарные вентиляторы, панели, глушитель (звукоизоляционный материал). Корпус изготовлен из алюминиевых профилей или оцинкованной стали методом профилирования, средний слой панели заполнен пенополиуретаном, стекловолокном и т.д., что обеспечивает хорошие звукоизоляционные и шумоподавляющие характеристики. После напыления поверхность выглядит красиво. В зависимости от места установки может быть разделен на два типа: встроенные двигатели типа A и типа B и внешний двигатель, двигатель с внешней вентиляцией для пожаротушения, встроенный двигатель для вентиляции.
Особенности
- Большой воздушный поток: при одинаковой мощности вентилятора максимальный объем отводимого воздуха в час
- Высокое давление воздуха: расстояние вытяжки или подачи воздуха очень большое, наиболее подходит для подключения воздуховода
- Низкий уровень шума: поскольку рабочее колесо имеет больше лопастей и одновременно улучшенное вращение, а также корпус выполнен в виде полностью герметичного типа другого расположения, что значительно снижает уровень шума.
Применение
Кухонные вытяжки, крупные развлекательные центры, подземные паркинги зданий, общественные места и т.д.; Игрушки, оборудование, механизмы, текстиль, швейные изделия, металлургические заводы; Больницы, комнаты ожидания, прачечные, школы; Офисы, обеспыленные чистые помещения и т.д.
Справочный чертеж для выбора шкафов воздухозабора и воздуховыброса
Серия верхних двигателей A-Type

Серия встроенных двигателей B-Type

Серия нижних двигателей C-Type

Серия специальных направлений под заказ

Таблица основных технических параметров
| Модель продукта | Мощность | Ток | Напряжение | Скорость | Скорость воздуха | Давление воздуха | Объем воздуха | Уровень шума (dB) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | A | V | r/min | m/s | Pa | m³/h | Стандартный тип | Тихий тип | |
| HYL-CK-EX-LX9 | 0.37 | 0.5 | 1.08 | 380 | 720 | 7.0 | 98 | 1910 | <63 | <45 |
| 0.55 | 0.75 | 1.5 | 380 | 822 | 8.1 | 129 | 2190 | <63 | <46 | |
| HYL-CK-EX-LX10 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 380 | 720 | 8.6 | 130 | 2820 | <63 | <45 |
| 0.75 | 1 | 2 | 380 | 822 | 9.5 | 174 | 3130 | <65 | <47 | |
| HYL-CK-EX-LX12 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 380 | 720 | 10.6 | 183 | 4800 | <65 | <48 |
| 1.5 | 2 | 3.7 | 380 | 822 | 13.4 | 250 | 5580 | <65 | <49 | |
| HYL-CK-EX-LX15 | 1.5 | 2 | 3.7 | 380 | 822 | 11.5 | 227 | 7060 | <65 | <49 |
| 2.2 | 3 | 5 | 380 | 811 | 13.4 | 357 | 8220 | <68 | <51 | |
| 3 | 4 | 6.8 | 380 | 900 | 14.2 | 370 | 8600 | <68 | <51 | |
| HYL-CK-EX-LX18 | 3 | 4 | 6.8 | 380 | 720 | 14.2 | 332 | 12730 | <68 | <52 |
| 4 | 5.5 | 8.8 | 380 | 800 | 16.9 | 352 | 14910 | <70 | <54 | |
| 5.5 | 7.5 | 11.6 | 380 | 880 | 17.6 | 466 | 15600 | <70 | <54 | |
| HYL-CK-EX-LX20 | 4 | 5.5 | 8.8 | 380 | 720 | 15.3 | 423 | 18130 | <70 | <55 |
| 5.5 | 7.5 | 11.6 | 380 | 785 | 16.3 | 461 | 19370 | <70 | <55 | |
| 7.5 | 10 | 15.4 | 380 | 864 | 18.1 | 520 | 21500 | <70 | <55 | |
| HYL-CK-EX-LX22 | 5.5 | 7.5 | 11.6 | 380 | 720 | 15.5 | 420 | 22170 | <70 | <55 |
| 7.5 | 10 | 15.4 | 380 | 785 | 17.7 | 542 | 25330 | <72 | <56 | |
| 11 | 15 | 22.6 | 380 | 864 | 20.5 | 583 | 29340 | <72 | <56 | |
| HYL-CK-EX-LX25 | 7.5 | 10 | 15.4 | 380 | 608 | 15.9 | 589 | 29380 | <75 | <56 |
| 11 | 15 | 22.6 | 380 | 664 | 17.1 | 613 | 31660 | <75 | <57 | |
| 15 | 20 | 30.3 | 380 | 720 | 18.8 | 692 | 34900 | <75 | <57 | |
| HYL-CK-EX-LX28 | 11 | 15 | 22.6 | 380 | 617 | 20.3 | 664 | 44480 | <75 | <60 |
| 15 | 20 | 30.3 | 380 | 664 | 21.8 | 690 | 47830 | <75 | <63 | |
| 18.5 | 25 | 35.9 | 380 | 720 | 22.6 | 730 | 49600 | <81 | <63 | |
| HYL-CK-EX-LX30 | 11 | 15 | 22.6 | 380 | 520 | 17.0 | 643 | 46040 | <80 | <60 |
| 15 | 20 | 30.3 | 380 | 575 | 19.4 | 725 | 49160 | <85 | <61 | |
| 18.5 | 25 | 35.9 | 380 | 620 | 20.0 | 843 | 52560 | <85 | <66 | |
| HYL-CK-EX-LX33 | 15 | 20 | 30.3 | 380 | 520 | 15.3 | 708 | 54360 | <85 | <66 |
| 18.5 | 25 | 35.9 | 380 | 552 | 17.2 | 815 | 55350 | <88 | <66 | |
| 22 | 30 | 42.5 | 380 | 578 | 18.5 | 921 | 59550 | <90 | <68 | |
| HYL-CK-EX-LX36 | 18.5 | 25 | 35.9 | 380 | 475 | 15.5 | 898 | 58830 | <90 | <67 |
| 22 | 30 | 42.5 | 380 | 539 | 17.1 | 970 | 65050 | <90 | <70 | |
| 30 | 40 | 56.8 | 380 | 555 | 18.5 | 1028 | 70480 | <90 | <85 | |
A1 / A2 Детали
Чертеж размеров формы
Схема A1

Схема A2

Таблица технологических параметров
| Модель продукта | Размер входа | Размер выпускного отверстия | Габаритные размеры | Размеры основания | Габариты корпуса | Вес (кг) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a(W) × b(H) | c(Ш) × d(В) | Д | Ш | В | Базовая рама L1 × W1 | Расстояние между отверстиями L1 × W1 | Диаметр отверстия | L2 × W2 × H2 | Стандартный тип | Тихий тип | |
| HYL-CK-EX-LX9 | 530 × 425 mm | 310 × 265 mm | 610 mm | 895 mm | 830 mm | 460 × 880 mm | 400 × 800 mm | φ17 mm | 530 × 715 × 530 mm | 90 | 110 |
| HYL-CK-EX-LX10 | 575 × 460 mm | 355 × 285 mm | 660 mm | 940 mm | 850 mm | 510 × 920 mm | 450 × 840 mm | 610 × 760 × 555 mm | 98 | 125 | |
| HYL-CK-EX-LX12 | 665 × 535 mm | 390 × 335 mm | 710 mm | 1045 mm | 930 mm | 560 × 1030 mm | 500 × 950 mm | 660 × 865 × 635 mm | 110 | 138 | |
| HYL-CK-EX-LX15 | 765 × 615 mm | 455 × 400 mm | 810 mm | 1145 mm | 1060 mm | 660 × 1130 mm | 600 × 1050 mm | 760 × 965 × 715 mm | 132 | 150 | |
| HYL-CK-EX-LX18 | 920 × 755 mm | 555 × 485 mm | 905 mm | 1300 mm | 1280 mm | 755 × 1280 mm | 695 × 1200 mm | 855 × 1120 × 855 mm | 195 | 225 | |
| HYL-CK-EX-LX20 | 1010 × 815 mm | 625 × 550 mm | 1010 mm | 1470 mm | 1340 mm | 860 × 1430 mm | 800 × 1350 mm | 960 × 1270 × 915 mm | 238 | 278 | |
| HYL-CK-EX-LX22 | 1110 × 905 mm | 685 × 590 mm | 1065 mm | 1570 mm | 1500 mm | 915 × 1530 mm | 855 × 1450 mm | 1015 × 1370 × 1005 mm | 296 | 327 | |
| HYL-CK-EX-LX25 | 1220 × 1005 mm | 770 × 685 mm | 1120 mm | 1720 mm | 1600 mm | 970 × 1680 mm | 910 × 1600 mm | 1070 × 1520 × 1105 mm | 352 | 394 | |
| HYL-CK-EX-LX28 | 1260 × 1180 mm | 855 × 740 mm | 1320 mm | 1890 mm | 1820 mm | 1110 × 1840 mm | 1030 × 1760 mm | 1270 × 1670 × 1280 mm | 505 | 530 | |
| HYL-CK-EX-LX30 | 1275 × 1320 mm | 920 × 840 mm | 1370 mm | 1995 mm | 1960 mm | 1160 × 1940 mm | 1080 × 1860 mm | 1315 × 1775 × 1420 mm | 568 | 701 | |
| HYL-CK-EX-LX33 | 1535 × 1315 mm | 1075 × 835 mm | 1370 mm | 2260 mm | 2000 mm | 1160 × 2200 mm | 1080 × 2120 mm | 1320 × 2035 × 1415 mm | 615 | 680 | |
| HYL-CK-EX-LX36 | 1595 × 1505 mm | 1120 × 1000 mm | 1500 mm | 2280 mm | 2290 mm | 1290 × 2200 mm | 1210 × 2120 mm | 1450 × 2035 × 1605 mm | 890 | 1020 | |
A3 / A4 Детали
Чертеж размеров формы
Схема A3

Схема A4

Таблица технологических параметров
| Модель продукта | Размер входа | Размер выпускного отверстия | Габаритные размеры | Размеры основания | Габариты корпуса | Вес (кг) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a(W) × b(H) | c(Ш) × d(В) | Д | Ш | В | Базовая рама L1 × W1 | Расстояние между отверстиями L1 × W1 | Диаметр отверстия | L2 × W2 × H2 | Стандартный тип | Тихий тип | |
| HYL-CK-EX-LX9 | 520 × 425 mm | 310 × 265 mm | 580 mm | 880 mm | 830 mm | 480 × 880 mm | 420 × 800 mm | φ17 mm | 580 × 700 × 525 mm | 90 | 110 |
| HYL-CK-EX-LX10 | 580 × 450 mm | 355 × 285 mm | 660 mm | 940 mm | 850 mm | 560 × 920 mm | 500 × 840 mm | 660 × 760 × 550 mm | 78 | 125 | |
| HYL-CK-EX-LX12 | 610 × 530 mm | 390 × 335 mm | 720 mm | 990 mm | 930 mm | 620 × 970 mm | 560 × 890 mm | 720 × 810 × 630 mm | 110 | 138 | |
| HYL-CK-EX-LX15 | 715 × 610 mm | 455 × 400 mm | 810 mm | 1095 mm | 1060 mm | 710 × 1080 mm | 650 × 1000 mm | 810 × 915 × 710 mm | 132 | 150 | |
| HYL-CK-EX-LX18 | 820 × 755 mm | 555 × 485 mm | 925 mm | 1200 mm | 1280 mm | 825 × 1180 mm | 765 × 1100 mm | 925 × 1020 × 855 mm | 195 | 225 | |
| HYL-CK-EX-LX20 | 960 × 815 mm | 625 × 550 mm | 1045 mm | 1420 mm | 1340 mm | 945 × 1380 mm | 885 × 1300 mm | 1045 × 1220 × 915 mm | 238 | 278 | |
| HYL-CK-EX-LX22 | 1060 × 905 mm | 685 × 590 mm | 1080 mm | 1520 mm | 1500 mm | 980 × 1480 mm | 920 × 1400 mm | 1080 × 1320 × 1005 mm | 296 | 327 | |
| HYL-CK-EX-LX25 | 1180 × 1005 mm | 770 × 685 mm | 1220 mm | 1680 mm | 1600 mm | 1120 × 1630 mm | 1060 × 1550 mm | 1220 × 1480 × 1105 mm | 335 | 420 | |
| HYL-CK-EX-LX28 | 1215 × 1185 mm | 855 × 740 mm | 1375 mm | 1845 mm | 1820 mm | 1215 × 1790 mm | 1135 × 1710 mm | 1375 × 1625 × 1285 mm | 505 | 516 | |
| HYL-CK-EX-LX30 | 1285 × 1315 mm | 920 × 840 mm | 1420 mm | 2005 mm | 1960 mm | 1260 × 1940 mm | 1180 × 1860 mm | 1420 × 1785 × 1415 mm | 568 | 770 | |
| HYL-CK-EX-LX33 | 1530 × 1320 mm | 1075 × 835 mm | 1550 mm | 2250 mm | 2000 mm | 1390 × 2200 mm | 1310 × 2120 mm | 1550 × 2030 × 1420 mm | 615 | 680 | |
| HYL-CK-EX-LX36 | 1590 × 1500 mm | 1120 × 1000 mm | 1600 mm | 2280 mm | 2290 mm | 1440 × 2200 mm | 1360 × 2120 mm | 1600 × 2030 × 1600 mm | 890 | 1020 | |
Детали B1 / B2
Чертеж размеров формы
Принципиальная схема B1

Принципиальная схема B2

Таблица технологических параметров
| Модель продукта | Размер входа a(W) × b(H) |
Размер выпускного отверстия c(Ш) × d(В) |
Габаритные размеры | Размеры основания | Габариты корпуса L2 × W2 × H2 |
Вес (кг) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д Общая длина |
Ш Общая ширина |
В Общая высота |
Базовая рама L1 × W1 |
Расстояние между отверстиями L1 × W1 |
Диаметр отверстия Mφ |
Стандартный тип | Тихий тип | ||||
| HYL-CK-EX-LX9 | 530 × 425 mm | 310 × 265 mm | 765 mm | 920 mm | 570 mm | 645 × 920 mm | 585 × 840 mm | φ17 mm | 715 × 715 × 530 mm | 90 | 110 |
| HYL-CK-EX-LX10 | 575 × 460 mm | 355 × 285 mm | 810 mm | 970 mm | 595 mm | 690 × 970 mm | 630 × 890 mm | 760 × 760 × 555 mm | 98 | 125 | |
| HYL-CK-EX-LX12 | 665 × 535 mm | 390 × 335 mm | 900 mm | 1080 mm | 675 mm | 780 × 1080 mm | 720 × 1000 mm | 850 × 870 × 635 mm | 110 | 138 | |
| HYL-CK-EX-LX15 | 765 × 615 mm | 455 × 400 mm | 1015 mm | 1180 mm | 750 mm | 895 × 1180 mm | 835 × 1100 mm | 965 × 965 × 710 mm | 132 | 150 | |
| HYL-CK-EX-LX18 | 920 × 755 mm | 555 × 485 mm | 1120 mm | 1330 mm | 890 mm | 1000 × 1330 mm | 940 × 1250 mm | 1070 × 1120 × 850 mm | 195 | 225 | |
| HYL-CK-EX-LX20 | 1010 × 815 mm | 625 × 550 mm | 1320 mm | 1480 mm | 950 mm | 1200 × 1480 mm | 1140 × 1400 mm | 1270 × 1270 × 910 mm | 238 | 278 | |
| HYL-CK-EX-LX22 | 1110 × 905 mm | 685 × 590 mm | 1420 mm | 1580 mm | 1040 mm | 1300 × 1580 mm | 1240 × 1500 mm | 1370 × 1370 × 1000 mm | 296 | 327 | |
| HYL-CK-EX-LX25 | 1220 × 1005 mm | 770 × 685 mm | 1525 mm | 1730 mm | 1145 mm | 1405 × 1730 mm | 1345 × 1650 mm | 1475 × 1525 × 1105 mm | 352 | 394 | |
| HYL-CK-EX-LX28 | 1260 × 1180 mm | 855 × 740 mm | 1625 mm | 1890 mm | 1320 mm | 1505 × 1890 mm | 1425 × 1810 mm | 1575 × 1675 × 1280 mm | 505 | 530 | |
| HYL-CK-EX-LX30 | 1275 × 1320 mm | 920 × 840 mm | 1780 mm | 1990 mm | 1465 mm | 1660 × 1990 mm | 1580 × 1910 mm | 1730 × 1780 × 1425 mm | 568 | 701 | |
| HYL-CK-EX-LX33 | 1535 × 1315 mm | 1075 × 835 mm | 1780 mm | 2250 mm | 1465 mm | 1660 × 2250 mm | 1580 × 2170 mm | 1730 × 2035 × 1425 mm | 615 | 680 | |
| HYL-CK-EX-LX36 | 1595 × 1505 mm | 1120 × 1000 mm | 2030 mm | 2250 mm | 1665 mm | 1910 × 2250 mm | 1830 × 2170 mm | 1980 × 2035 × 1625 mm | 890 | 1020 | |
Детали C1 / C2
Чертеж размеров формы
Принципиальная схема C1

Принципиальная схема C2

Таблица технологических параметров
| Модель продукта | Размер входа a(W) × b(H) |
Размер выпускного отверстия c(Ш) × d(В) |
Габаритные размеры | Размеры основания | Диаметр отверстия (Mφ) |
Габариты корпуса L2 × W2 × H2 |
Вес (кг) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д (Общая длина) |
Номинальная мощность | Ш (Общая ширина) |
В (Общая высота) |
Базовая рама L1 × W1 |
Расстояние между отверстиями (L1 × W1) |
Стандартный тип | Тихий тип | |||||
| HYL-CK-EX-LX9 | 530 × 425 mm | 310 × 265 mm | 610 mm | 0.55 kW | 1180 mm | 590 mm | 460 × 1180 mm | 420 × 1100 mm | φ17 mm | 530 × 715 × 530 mm | 90 | 110 |
| 0.75 kW | ||||||||||||
| HYL-CK-EX-LX10 | 575 × 460 mm | 355 × 285 mm | 660 mm | 0.75 kW | 1220 mm | 615 mm | 510 × 1220 mm | 470 × 1140 mm | 610 × 760 × 555 mm | 98 | 125 | |
| 1.1 kW | ||||||||||||
| HYL-CK-EX-LX12 | 665 × 535 mm | 390 × 335 mm | 710 mm | 1.1 kW | 1330 mm | 695 mm | 560 × 1330 mm | 520 × 1250 mm | 660 × 865 × 635 mm | 110 | 138 | |
| 1.5 kW | ||||||||||||
| HYL-CK-EX-LX15 | 765 × 615 mm | 455 × 400 mm | 810 mm | 1.5 kW | 1430 mm | 775 mm | 640 × 1430 mm | 600 × 1350 mm | 760 × 965 × 715 mm | 132 | 150 | |
| 2.2–3 kW | 1480 mm | 640 × 1480 mm | 600 × 1400 mm | |||||||||
| HYL-CK-EX-LX18 | 920 × 755 mm | 555 × 485 mm | 905 mm | 3–4 kW | 1630 mm | 915 mm | 740 × 1630 mm | 700 × 1550 mm | 855 × 1120 × 855 mm | 195 | 225 | |
| 5.5 kW | 1700 mm | 740 × 1700 mm | 700 × 1620 mm | |||||||||
| HYL-CK-EX-LX20 | 1010 × 815 mm | 625 × 550 mm | 1010 mm | 4 kW | 1780 mm | 975 mm | 840 × 1780 mm | 800 × (0-40-350-1350) | 960 × 1270 × 915 mm | 238 | 278 | |
| 5.5–7.5 kW | 1880 mm | 840 × 1880 mm | 800 × (0-40-450-1350) | |||||||||
| HYL-CK-EX-LX22 | 1110 × 905 mm | 685 × 590 mm | 1065 mm | 5.5–7.5 kW | 1980 mm | 1065 mm | 900 × 1980 mm | 860 × (0-40-450-1450) | 1015 × 1370 × 1005 mm | 296 | 327 | |
| 11–15 kW | 2100 mm | 1085 mm | 900 × 2100 mm | 860 × (0-40-570-1450) | ||||||||
| HYL-CK-EX-LX25 | 1220 × 1005 mm | 770 × 685 mm | 1120 mm | 7.5 kW | 2130 mm | 1185 mm | 950 × 2130 mm | 910 × (0-40-450-1600) | 1070 × 1520 × 1105 mm | 352 | 394 | |
| 11–15 kW | 2250 mm | 950 × 2250 mm | 910 × (0-40-570-1600) | |||||||||
| HYL-CK-EX-LX28 | 1260 × 1180 mm | 855 × 740 mm | 1320 mm | 11–15 kW | 2400 mm | 1360 mm | 1070 × 2400 mm | 1030 × (0-40-570-1750) | 1270 × 1670 × 1280 mm | 505 | 530 | |
| 18.5–22 kW | 2460 mm | 1380 mm | 1070 × 2460 mm | 1020 × (0-40-630-1750) | ||||||||
| HYL-CK-EX-LX30 | 1275 × 1320 mm | 920 × 840 mm | 1370 mm | 15 kW | 2500 mm | 1520 mm | 1120 × 2500 mm | 1070 × (0-40-565-1855) | φ19 mm | 1315 × 1775 × 1420 mm | 568 | 701 |
| 18.5–22 kW | 2560 mm | 1120 × 2560 mm | 1070 × (0-40-625-1855) | |||||||||
| 30 kW | 2610 mm | 1120 × 2610 mm | 1070 × (0-40-675-1855) | |||||||||
| HYL-CK-EX-LX33 | 1535 × 1315 mm | 1075 × 835 mm | 1370 mm | 15 kW | 2770 mm | 1515 mm | 1120 × 2770 mm | 1070 × (0-40-575-2115) | 1320 × 2035 × 1415 mm | 615 | 680 | |
| 18.5–22 kW | 2830 mm | 1120 × 2830 mm | 1070 × (0-40-635-2115) | |||||||||
| 30 kW | 2880 mm | 1535 mm | 1120 × 2880 mm | 1070 × (0-40-685-2115) | ||||||||
| 37 kW | 2930 mm | 1120 × 2930 mm | 1070 × (0-40-735-2115) | |||||||||
| HYL-CK-EX-LX36 | 1595 × 1505 mm | 1120 × 1000 mm | 1500 mm | 18.5–22 kW | 2830 mm | 1705 mm | 1300 × 2830 mm | 1250 × (0-40-635-2115) | 1450 × 2035 × 1605 mm | 890 | 1020 | |
| 30 kW | 2880 mm | 1725 mm | 1300 × 2880 mm | 1250 × (0-40-685-2115) | ||||||||
| 37 kW | 2930 mm | 1300 × 2930 mm | 1250 × (0-40-735-2115) | |||||||||
Детали C3 / C4
Чертеж размеров формы
Принципиальная схема C3

Принципиальная схема C4

Таблица технологических параметров
| Модель продукта | Размер входа a(W) × b(H) |
Размер выпускного отверстия c(Ш) × d(В) |
Габаритные размеры | Размеры основания | Диаметр отверстия (Mφ) |
Габариты корпуса L2 × W2 × H2 |
Вес (кг) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д Общая длина |
Мощность двигателя | Ш Общая ширина |
В Общая высота |
Базовая рама L1 × W1 |
Расстояние между отверстиями L1 × W1 |
Стандартный тип | Тихий тип | |||||
| HYL-CK-EX-LX9 | 520 × 425 mm | 310 × 265 mm | 580 mm | 0.55 kW | 1180 mm | 585 mm | 480 × 1180 mm | 440 × 1100 mm | φ17 mm | 580 × 700 × 525 mm | 90 | 110 |
| 0.75 kW | ||||||||||||
| HYL-CK-EX-LX10 | 580 × 450 mm | 355 × 285 mm | 660 mm | 0.75 kW | 1220 mm | 610 mm | 560 × 1220 mm | 520 × 1140 mm | 660 × 760 × 550 mm | 78 | 125 | |
| 1.1 kW | ||||||||||||
| HYL-CK-EX-LX12 | 610 × 530 mm | 390 × 335 mm | 720 mm | 1.1 kW | 1280 mm | 690 mm | 620 × 1280 mm | 580 × 1200 mm | 720 × 810 × 630 mm | 110 | 138 | |
| 1.5 kW | ||||||||||||
| HYL-CK-EX-LX15 | 715 × 610 mm | 455 × 400 mm | 810 mm | 1.5 kW | 1380 mm | 770 mm | 690 × 1380 mm | 650 × 1300 mm | 810 × 915 × 710 mm | 132 | 150 | |
| 2.2–3 kW | 1430 mm | 690 × 1430 mm | 650 × 1350 mm | |||||||||
| HYL-CK-EX-LX18 | 820 × 755 mm | 555 × 485 mm | 925 mm | 3–4 kW | 1530 mm | 915 mm | 840 × 1530 mm | 800 × 1450 mm | 925 × 1020 × 855 mm | 195 | 225 | |
| 5.5 kW | 1630 mm | 840 × 1630 mm | 800 × 1550 mm | |||||||||
| HYL-CK-EX-LX20 | 960 × 815 mm | 625 × 550 mm | 1045 mm | 4 kW | 1730 mm | 975 mm | 900 × 1730 mm | 860 × (0-40-350-1300) мм | 1045 × 1220 × 915 mm | 238 | 278 | |
| 5.5–7.5 kW | 1830 mm | 900 × 1830 mm | 860 × (0-40-450-1300) mm | |||||||||
| HYL-CK-EX-LX22 | 1060 × 905 mm | 685 × 590 mm | 1080 mm | 5.5–7.5 kW | 1930 mm | 1065 mm | 950 × 1930 mm | 910 × (0-40-450-1400) mm | 1080 × 1320 × 1005 mm | 296 | 327 | |
| 11–15 kW | 2050 mm | 1085 mm | 950 × 2050 mm | 910 × (0-40-570-1400) мм | ||||||||
| HYL-CK-EX-LX25 | 1180 × 1005 mm | 770 × 685 mm | 1220 mm | 7.5 kW | 2080 mm | 1185 mm | 1120 × 2080 mm | 1080 × (0-40-440-1560) мм | 1220 × 1480 × 1105 mm | 335 | 420 | |
| 11–15 kW | 2200 mm | 1120 × 2200 mm | 1080 × (0-40-560-1560) мм | |||||||||
| HYL-CK-EX-LX28 | 1215 × 1185 mm | 855 × 740 mm | 1375 mm | 11–15 kW | 2350 mm | 1360 mm | 1230 × 2350 mm | 1190 × (0-40-565-1705) мм | 1375 × 1625 × 1285 mm | 505 | 516 | |
| 18.5–22 kW | 2410 mm | 1385 mm | 1230 × 2410 mm | 1180 × (0-40-625-1705) мм | ||||||||
| HYL-CK-EX-LX30 | 1285 × 1315 mm | 920 × 840 mm | 1420 mm | 15 kW | 2500 mm | 1515 mm | 1280 × 2500 mm | 1230 × (0-40-555-1865) мм | φ19 mm | 1420 × 1785 × 1415 mm | 568 | 770 |
| 18.5–22 kW | 2560 mm | 1280 × 2560 mm | 1230 × (0-40-615-1865) мм | |||||||||
| 30 kW | 2610 mm | 1280 × 2610 mm | 1230 × (0-40-665-1865) mm | |||||||||
| HYL-CK-EX-LX33 | 1530 × 1320 mm | 1075 × 835 mm | 1550 mm | 15 kW | 2770 mm | 1515 mm | 1360 × 2770 mm | 1310 × (0-40-580-2110) mm | 1550 × 2030 × 1420 mm | 615 | 680 | |
| 18.5–22 kW | 2830 mm | 1360 × 2830 mm | 1310 × (0-40-640-2110) mm | |||||||||
| 30 kW | 2880 mm | 1535 mm | 1360 × 2880 mm | 1310 × (0-40-690-2110) мм | ||||||||
| 37 kW | 2930 mm | 1360 × 2930 mm | 1310 × (0-40-740-2110) мм | |||||||||
| HYL-CK-EX-LX36 | 1590 × 1500 mm | 1120 × 1000 mm | 1600 mm | 18.5–22 kW | 2830 mm | 1700 mm | 1450 × 2830 mm | 1400 × (0-40-640-2110) мм | 1600 × 2030 × 1600 mm | 890 | 1020 | |
| 30 kW | 2880 mm | 1720 mm | 1450 × 2880 mm | 1400 × (0-40-690-2110) мм | ||||||||
| 37 kW | 2930 mm | 1450 × 2930 mm | 1400 × (0-40-740-2110) мм | |||||||||








Отзывы
Отзывов пока нет.