产品概览
风由车架车身底盘消防风机、面板、木弗勒(隔音材料)组成。框架由铝型材或镀锌钢板滚压成型,面板中间层填充聚氨酯泡沫、玻璃纤维等,具有良好的消音降噪性能。表面经过喷涂处理,看上去美观大方,根据安装位置的不同,可分为A型内置电机和B型外置电机两种,外置电机用于消防通风,内置电机用于通风。
特点
- 风量大:在风扇功率相同的情况下,每小时放出的风量最大
- 空气压力高:排风或送风距离很长,最适合连接风管
- 低噪音:由于风叶的叶片较多,同时又有下注旋转,再加上箱体采用全封闭式,大大降低了噪音量。
应用
厨房灯箱、大型娱乐中心、大楼地下停车场、公共场所等;玩具、五金、机械、纺织、服装、冶金工厂;医院、候诊室、洗衣房、学校;办公室、无尘净化室等。
选择进气口和出气口柜的参考图纸
A 型电机上部系列

B 型电机内置系列

C 型电机下部系列

特殊方向定制系列

基本技术参数表
| 产品型号 | 电源 | 当前 | 电压 | 速度 | 空气速度 | 空气压力 | 空气量 | 噪音水平(分贝) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千瓦 | 惠普公司 | A | V | r/min | 米/秒 | Pa | 立方米/小时 | 标准类型 | 静音型 | |
| HYL-CK-EX-LX9 | 0.37 | 0.5 | 1.08 | 380 | 720 | 7.0 | 98 | 1910 | <63 | <45 |
| 0.55 | 0.75 | 1.5 | 380 | 822 | 8.1 | 129 | 2190 | <63 | <46 | |
| HYL-CK-EX-LX10 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 380 | 720 | 8.6 | 130 | 2820 | <63 | <45 |
| 0.75 | 1 | 2 | 380 | 822 | 9.5 | 174 | 3130 | <65 | <47 | |
| HYL-CK-EX-LX12 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 380 | 720 | 10.6 | 183 | 4800 | <65 | <48 |
| 1.5 | 2 | 3.7 | 380 | 822 | 13.4 | 250 | 5580 | <65 | <49 | |
| HYL-CK-EX-LX15 | 1.5 | 2 | 3.7 | 380 | 822 | 11.5 | 227 | 7060 | <65 | <49 |
| 2.2 | 3 | 5 | 380 | 811 | 13.4 | 357 | 8220 | <68 | <51 | |
| 3 | 4 | 6.8 | 380 | 900 | 14.2 | 370 | 8600 | <68 | <51 | |
| HYL-CK-EX-LX18 | 3 | 4 | 6.8 | 380 | 720 | 14.2 | 332 | 12730 | <68 | <52 |
| 4 | 5.5 | 8.8 | 380 | 800 | 16.9 | 352 | 14910 | <70 | <54 | |
| 5.5 | 7.5 | 11.6 | 380 | 880 | 17.6 | 466 | 15600 | <70 | <54 | |
| HYL-CK-EX-LX20 | 4 | 5.5 | 8.8 | 380 | 720 | 15.3 | 423 | 18130 | <70 | <55 |
| 5.5 | 7.5 | 11.6 | 380 | 785 | 16.3 | 461 | 19370 | <70 | <55 | |
| 7.5 | 10 | 15.4 | 380 | 864 | 18.1 | 520 | 21500 | <70 | <55 | |
| HYL-CK-EX-LX22 | 5.5 | 7.5 | 11.6 | 380 | 720 | 15.5 | 420 | 22170 | <70 | <55 |
| 7.5 | 10 | 15.4 | 380 | 785 | 17.7 | 542 | 25330 | <72 | <56 | |
| 11 | 15 | 22.6 | 380 | 864 | 20.5 | 583 | 29340 | <72 | <56 | |
| HYL-CK-EX-LX25 | 7.5 | 10 | 15.4 | 380 | 608 | 15.9 | 589 | 29380 | <75 | <56 |
| 11 | 15 | 22.6 | 380 | 664 | 17.1 | 613 | 31660 | <75 | <57 | |
| 15 | 20 | 30.3 | 380 | 720 | 18.8 | 692 | 34900 | <75 | <57 | |
| HYL-CK-EX-LX28 | 11 | 15 | 22.6 | 380 | 617 | 20.3 | 664 | 44480 | <75 | <60 |
| 15 | 20 | 30.3 | 380 | 664 | 21.8 | 690 | 47830 | <75 | <63 | |
| 18.5 | 25 | 35.9 | 380 | 720 | 22.6 | 730 | 49600 | <81 | <63 | |
| HYL-CK-EX-LX30 | 11 | 15 | 22.6 | 380 | 520 | 17.0 | 643 | 46040 | <80 | <60 |
| 15 | 20 | 30.3 | 380 | 575 | 19.4 | 725 | 49160 | <85 | <61 | |
| 18.5 | 25 | 35.9 | 380 | 620 | 20.0 | 843 | 52560 | <85 | <66 | |
| HYL-CK-EX-LX33 | 15 | 20 | 30.3 | 380 | 520 | 15.3 | 708 | 54360 | <85 | <66 |
| 18.5 | 25 | 35.9 | 380 | 552 | 17.2 | 815 | 55350 | <88 | <66 | |
| 22 | 30 | 42.5 | 380 | 578 | 18.5 | 921 | 59550 | <90 | <68 | |
| HYL-CK-EX-LX36 | 18.5 | 25 | 35.9 | 380 | 475 | 15.5 | 898 | 58830 | <90 | <67 |
| 22 | 30 | 42.5 | 380 | 539 | 17.1 | 970 | 65050 | <90 | <70 | |
| 30 | 40 | 56.8 | 380 | 555 | 18.5 | 1028 | 70480 | <90 | <85 | |
A1 / A2 详情
形状分解图
A1 原理图

A2 原理图

技术参数表
| 产品型号 | 入口尺寸 | 出口尺寸 | 总体尺寸 | 底座尺寸 | 机身尺寸 | 重量(千克) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a(W) × b(H) | c(W) × d(H) | L | W | H | 底架 L1 × W1 | 孔间距 L1 × W1 | 孔径 | L2 × W2 × H2 | 标准类型 | 静音型 | |
| HYL-CK-EX-LX9 | 530 × 425 毫米 | 310 × 265 毫米 | 610 毫米 | 895 毫米 | 830 毫米 | 460 × 880 毫米 | 400 × 800 毫米 | φ17 毫米 | 530 × 715 × 530 毫米 | 90 | 110 |
| HYL-CK-EX-LX10 | 575 × 460 毫米 | 355 × 285 毫米 | 660 毫米 | 940 毫米 | 850 毫米 | 510 × 920 毫米 | 450 × 840 毫米 | 610 × 760 × 555 毫米 | 98 | 125 | |
| HYL-CK-EX-LX12 | 665 × 535 毫米 | 390 × 335 毫米 | 710 毫米 | 1045 毫米 | 930 毫米 | 560 × 1030 毫米 | 500 × 950 毫米 | 660 × 865 × 635 毫米 | 110 | 138 | |
| HYL-CK-EX-LX15 | 765 × 615 毫米 | 455 × 400 毫米 | 810 毫米 | 1145 毫米 | 1060 毫米 | 660 × 1130 毫米 | 600 × 1050 毫米 | 760 × 965 × 715 毫米 | 132 | 150 | |
| HYL-CK-EX-LX18 | 920 × 755 毫米 | 555 × 485 毫米 | 905 毫米 | 1300 毫米 | 1280 毫米 | 755 × 1280 毫米 | 695 × 1200 毫米 | 855 × 1120 × 855 毫米 | 195 | 225 | |
| HYL-CK-EX-LX20 | 1010 × 815 毫米 | 625 × 550 毫米 | 1010 毫米 | 1470 毫米 | 1340 毫米 | 860 × 1430 毫米 | 800 × 1350 毫米 | 960 × 1270 × 915 毫米 | 238 | 278 | |
| HYL-CK-EX-LX22 | 1110 × 905 毫米 | 685 × 590 毫米 | 1065 毫米 | 1570 毫米 | 1500 毫米 | 915 × 1530 毫米 | 855 × 1450 毫米 | 1015 × 1370 × 1005 毫米 | 296 | 327 | |
| HYL-CK-EX-LX25 | 1220 × 1005 毫米 | 770 × 685 毫米 | 1120 毫米 | 1720 毫米 | 1600 毫米 | 970 × 1680 毫米 | 910 × 1600 毫米 | 1070 × 1520 × 1105 毫米 | 352 | 394 | |
| HYL-CK-EX-LX28 | 1260 × 1180 毫米 | 855 × 740 毫米 | 1320 毫米 | 1890 毫米 | 1820 毫米 | 1110 × 1840 毫米 | 1030 × 1760 毫米 | 1270 × 1670 × 1280 毫米 | 505 | 530 | |
| HYL-CK-EX-LX30 | 1275 × 1320 毫米 | 920 × 840 毫米 | 1370 毫米 | 1995 毫米 | 1960 毫米 | 1160 × 1940 毫米 | 1080 × 1860 毫米 | 1315 × 1775 × 1420 毫米 | 568 | 701 | |
| HYL-CK-EX-LX33 | 1535 × 1315 毫米 | 1075 × 835 毫米 | 1370 毫米 | 2260 毫米 | 2000 毫米 | 1160 × 2200 毫米 | 1080 × 2120 毫米 | 1320 × 2035 × 1415 毫米 | 615 | 680 | |
| HYL-CK-EX-LX36 | 1595 × 1505 毫米 | 1120 × 1000 毫米 | 1500 毫米 | 2280 毫米 | 2290 毫米 | 1290 × 2200 毫米 | 1210 × 2120 毫米 | 1450 × 2035 × 1605 毫米 | 890 | 1020 | |
A3 / A4 详情
形状分解图
A3 原理图

A4 原理图

技术参数表
| 产品型号 | 入口尺寸 | 出口尺寸 | 总体尺寸 | 底座尺寸 | 机身尺寸 | 重量(千克) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a(W) × b(H) | c(W) × d(H) | L | W | H | 底架 L1 × W1 | 孔间距 L1 × W1 | 孔径 | L2 × W2 × H2 | 标准类型 | 静音型 | |
| HYL-CK-EX-LX9 | 520 × 425 毫米 | 310 × 265 毫米 | 580 毫米 | 880 毫米 | 830 毫米 | 480 × 880 毫米 | 420 × 800 毫米 | φ17 毫米 | 580 × 700 × 525 毫米 | 90 | 110 |
| HYL-CK-EX-LX10 | 580 × 450 毫米 | 355 × 285 毫米 | 660 毫米 | 940 毫米 | 850 毫米 | 560 × 920 毫米 | 500 × 840 毫米 | 660 × 760 × 550 毫米 | 78 | 125 | |
| HYL-CK-EX-LX12 | 610 × 530 毫米 | 390 × 335 毫米 | 720 毫米 | 990 毫米 | 930 毫米 | 620 × 970 毫米 | 560 × 890 毫米 | 720 × 810 × 630 毫米 | 110 | 138 | |
| HYL-CK-EX-LX15 | 715 × 610 毫米 | 455 × 400 毫米 | 810 毫米 | 1095 毫米 | 1060 毫米 | 710 × 1080 毫米 | 650 × 1000 毫米 | 810 × 915 × 710 毫米 | 132 | 150 | |
| HYL-CK-EX-LX18 | 820 × 755 毫米 | 555 × 485 毫米 | 925 毫米 | 1200 毫米 | 1280 毫米 | 825 × 1180 毫米 | 765 × 1100 毫米 | 925 × 1020 × 855 毫米 | 195 | 225 | |
| HYL-CK-EX-LX20 | 960 × 815 毫米 | 625 × 550 毫米 | 1045 毫米 | 1420 毫米 | 1340 毫米 | 945 × 1380 毫米 | 885 × 1300 毫米 | 1045 × 1220 × 915 毫米 | 238 | 278 | |
| HYL-CK-EX-LX22 | 1060 × 905 毫米 | 685 × 590 毫米 | 1080 毫米 | 1520 毫米 | 1500 毫米 | 980 × 1480 毫米 | 920 × 1400 毫米 | 1080 × 1320 × 1005 毫米 | 296 | 327 | |
| HYL-CK-EX-LX25 | 1180 × 1005 毫米 | 770 × 685 毫米 | 1220 毫米 | 1680 毫米 | 1600 毫米 | 1120 × 1630 毫米 | 1060 × 1550 毫米 | 1220 × 1480 × 1105 毫米 | 335 | 420 | |
| HYL-CK-EX-LX28 | 1215 × 1185 毫米 | 855 × 740 毫米 | 1375 毫米 | 1845 毫米 | 1820 毫米 | 1215 × 1790 毫米 | 1135 × 1710 毫米 | 1375 × 1625 × 1285 毫米 | 505 | 516 | |
| HYL-CK-EX-LX30 | 1285 × 1315 毫米 | 920 × 840 毫米 | 1420 毫米 | 2005 毫米 | 1960 毫米 | 1260 × 1940 毫米 | 1180 × 1860 毫米 | 1420 × 1785 × 1415 毫米 | 568 | 770 | |
| HYL-CK-EX-LX33 | 1530 × 1320 毫米 | 1075 × 835 毫米 | 1550 毫米 | 2250 毫米 | 2000 毫米 | 1390 × 2200 毫米 | 1310 × 2120 毫米 | 1550 × 2030 × 1420 毫米 | 615 | 680 | |
| HYL-CK-EX-LX36 | 1590 × 1500 毫米 | 1120 × 1000 毫米 | 1600 毫米 | 2280 毫米 | 2290 毫米 | 1440 × 2200 毫米 | 1360 × 2120 毫米 | 1600 × 2030 × 1600 毫米 | 890 | 1020 | |
B1 / B2 详情
形状分解图
B1 原理图

B2 原理图

技术参数表
| 产品型号 | 入口尺寸 a(W) × b(H) |
出口尺寸 c(W) × d(H) |
总体尺寸 | 底座尺寸 | 机身尺寸 L2 × W2 × H2 |
重量(千克) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 总长度 |
W 总宽度 |
H 总高度 |
底架 L1 × W1 |
孔距 L1 × W1 |
孔径 Mφ |
标准类型 | 静音型 | ||||
| HYL-CK-EX-LX9 | 530 × 425 毫米 | 310 × 265 毫米 | 765 毫米 | 920 毫米 | 570 毫米 | 645 × 920 毫米 | 585 × 840 毫米 | φ17 毫米 | 715 × 715 × 530 毫米 | 90 | 110 |
| HYL-CK-EX-LX10 | 575 × 460 毫米 | 355 × 285 毫米 | 810 毫米 | 970 毫米 | 595 毫米 | 690 × 970 毫米 | 630 × 890 毫米 | 760 × 760 × 555 毫米 | 98 | 125 | |
| HYL-CK-EX-LX12 | 665 × 535 毫米 | 390 × 335 毫米 | 900 毫米 | 1080 毫米 | 675 毫米 | 780 × 1080 毫米 | 720 × 1000 毫米 | 850 × 870 × 635 毫米 | 110 | 138 | |
| HYL-CK-EX-LX15 | 765 × 615 毫米 | 455 × 400 毫米 | 1015 毫米 | 1180 毫米 | 750 毫米 | 895 × 1180 毫米 | 835 × 1100 毫米 | 965 × 965 × 710 毫米 | 132 | 150 | |
| HYL-CK-EX-LX18 | 920 × 755 毫米 | 555 × 485 毫米 | 1120 毫米 | 1330 毫米 | 890 毫米 | 1000 × 1330 毫米 | 940 × 1250 毫米 | 1070 × 1120 × 850 毫米 | 195 | 225 | |
| HYL-CK-EX-LX20 | 1010 × 815 毫米 | 625 × 550 毫米 | 1320 毫米 | 1480 毫米 | 950 毫米 | 1200 × 1480 毫米 | 1140 × 1400 毫米 | 1270 × 1270 × 910 毫米 | 238 | 278 | |
| HYL-CK-EX-LX22 | 1110 × 905 毫米 | 685 × 590 毫米 | 1420 毫米 | 1580 毫米 | 1040 毫米 | 1300 × 1580 毫米 | 1240 × 1500 毫米 | 1370 × 1370 × 1000 毫米 | 296 | 327 | |
| HYL-CK-EX-LX25 | 1220 × 1005 毫米 | 770 × 685 毫米 | 1525 毫米 | 1730 毫米 | 1145 毫米 | 1405 × 1730 毫米 | 1345 × 1650 毫米 | 1475 × 1525 × 1105 毫米 | 352 | 394 | |
| HYL-CK-EX-LX28 | 1260 × 1180 毫米 | 855 × 740 毫米 | 1625 毫米 | 1890 毫米 | 1320 毫米 | 1505 × 1890 毫米 | 1425 × 1810 毫米 | 1575 × 1675 × 1280 毫米 | 505 | 530 | |
| HYL-CK-EX-LX30 | 1275 × 1320 毫米 | 920 × 840 毫米 | 1780 毫米 | 1990 毫米 | 1465 毫米 | 1660 × 1990 毫米 | 1580 × 1910 毫米 | 1730 × 1780 × 1425 毫米 | 568 | 701 | |
| HYL-CK-EX-LX33 | 1535 × 1315 毫米 | 1075 × 835 毫米 | 1780 毫米 | 2250 毫米 | 1465 毫米 | 1660 × 2250 毫米 | 1580 × 2170 毫米 | 1730 × 2035 × 1425 毫米 | 615 | 680 | |
| HYL-CK-EX-LX36 | 1595 × 1505 毫米 | 1120 × 1000 毫米 | 2030 毫米 | 2250 毫米 | 1665 毫米 | 1910 × 2250 毫米 | 1830 × 2170 毫米 | 1980 × 2035 × 1625 毫米 | 890 | 1020 | |
C1 / C2 详情
形状分解图
C1 原理图

C2 原理图

技术参数表
| 产品型号 | 入口尺寸 a(W) × b(H) |
出口尺寸 c(W) × d(H) |
总体尺寸 | 底座尺寸 | 孔径 (Mφ) |
机身尺寸 L2 × W2 × H2 |
重量(千克) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (总长度) |
额定功率 | W (总宽度) |
H (总高度) |
底架 L1 × W1 |
孔距 (L1 × W1) |
标准类型 | 静音型 | |||||
| HYL-CK-EX-LX9 | 530 × 425 毫米 | 310 × 265 毫米 | 610 毫米 | 0.55 千瓦 | 1180 毫米 | 590 毫米 | 460 × 1180 毫米 | 420 × 1100 毫米 | φ17 毫米 | 530 × 715 × 530 毫米 | 90 | 110 |
| 0.75 千瓦 | ||||||||||||
| HYL-CK-EX-LX10 | 575 × 460 毫米 | 355 × 285 毫米 | 660 毫米 | 0.75 千瓦 | 1220 毫米 | 615 毫米 | 510 × 1220 毫米 | 470 × 1140 毫米 | 610 × 760 × 555 毫米 | 98 | 125 | |
| 1.1 千瓦 | ||||||||||||
| HYL-CK-EX-LX12 | 665 × 535 毫米 | 390 × 335 毫米 | 710 毫米 | 1.1 千瓦 | 1330 毫米 | 695 毫米 | 560 × 1330 毫米 | 520 × 1250 毫米 | 660 × 865 × 635 毫米 | 110 | 138 | |
| 1.5 千瓦 | ||||||||||||
| HYL-CK-EX-LX15 | 765 × 615 毫米 | 455 × 400 毫米 | 810 毫米 | 1.5 千瓦 | 1430 毫米 | 775 毫米 | 640 × 1430 毫米 | 600 × 1350 毫米 | 760 × 965 × 715 毫米 | 132 | 150 | |
| 2.2-3 千瓦 | 1480 毫米 | 640 × 1480 毫米 | 600 × 1400 毫米 | |||||||||
| HYL-CK-EX-LX18 | 920 × 755 毫米 | 555 × 485 毫米 | 905 毫米 | 3-4 千瓦 | 1630 毫米 | 915 毫米 | 740 × 1630 毫米 | 700 × 1550 毫米 | 855 × 1120 × 855 毫米 | 195 | 225 | |
| 5.5 千瓦 | 1700 毫米 | 740 × 1700 毫米 | 700 × 1620 毫米 | |||||||||
| HYL-CK-EX-LX20 | 1010 × 815 毫米 | 625 × 550 毫米 | 1010 毫米 | 4 千瓦 | 1780 毫米 | 975 毫米 | 840 × 1780 毫米 | 800 × (0-40-350-1350) | 960 × 1270 × 915 毫米 | 238 | 278 | |
| 5.5-7.5 千瓦 | 1880 毫米 | 840 × 1880 毫米 | 800 × (0-40-450-1350) | |||||||||
| HYL-CK-EX-LX22 | 1110 × 905 毫米 | 685 × 590 毫米 | 1065 毫米 | 5.5-7.5 千瓦 | 1980 毫米 | 1065 毫米 | 900 × 1980 毫米 | 860 × (0-40-450-1450) | 1015 × 1370 × 1005 毫米 | 296 | 327 | |
| 11-15 千瓦 | 2100 毫米 | 1085 毫米 | 900 × 2100 毫米 | 860 × (0-40-570-1450) | ||||||||
| HYL-CK-EX-LX25 | 1220 × 1005 毫米 | 770 × 685 毫米 | 1120 毫米 | 7.5 千瓦 | 2130 毫米 | 1185 毫米 | 950 × 2130 毫米 | 910 × (0-40-450-1600) | 1070 × 1520 × 1105 毫米 | 352 | 394 | |
| 11-15 千瓦 | 2250 毫米 | 950 × 2250 毫米 | 910 × (0-40-570-1600) | |||||||||
| HYL-CK-EX-LX28 | 1260 × 1180 毫米 | 855 × 740 毫米 | 1320 毫米 | 11-15 千瓦 | 2400 毫米 | 1360 毫米 | 1070 × 2400 毫米 | 1030 × (0-40-570-1750) | 1270 × 1670 × 1280 毫米 | 505 | 530 | |
| 18.5-22 千瓦 | 2460 毫米 | 1380 毫米 | 1070 × 2460 毫米 | 1020 × (0-40-630-1750) | ||||||||
| HYL-CK-EX-LX30 | 1275 × 1320 毫米 | 920 × 840 毫米 | 1370 毫米 | 15 千瓦 | 2500 毫米 | 1520 毫米 | 1120 × 2500 毫米 | 1070 × (0-40-565-1855) | φ19 毫米 | 1315 × 1775 × 1420 毫米 | 568 | 701 |
| 18.5-22 千瓦 | 2560 毫米 | 1120 × 2560 毫米 | 1070 × (0-40-625-1855) | |||||||||
| 30 千瓦 | 2610 毫米 | 1120 × 2610 毫米 | 1070 × (0-40-675-1855) | |||||||||
| HYL-CK-EX-LX33 | 1535 × 1315 毫米 | 1075 × 835 毫米 | 1370 毫米 | 15 千瓦 | 2770 毫米 | 1515 毫米 | 1120 × 2770 毫米 | 1070 × (0-40-575-2115) | 1320 × 2035 × 1415 毫米 | 615 | 680 | |
| 18.5-22 千瓦 | 2830 毫米 | 1120 × 2830 毫米 | 1070 × (0-40-635-2115) | |||||||||
| 30 千瓦 | 2880 毫米 | 1535 毫米 | 1120 × 2880 毫米 | 1070 × (0-40-685-2115) | ||||||||
| 37 千瓦 | 2930 毫米 | 1120 × 2930 毫米 | 1070 × (0-40-735-2115) | |||||||||
| HYL-CK-EX-LX36 | 1595 × 1505 毫米 | 1120 × 1000 毫米 | 1500 毫米 | 18.5-22 千瓦 | 2830 毫米 | 1705 毫米 | 1300 × 2830 毫米 | 1250 × (0-40-635-2115) | 1450 × 2035 × 1605 毫米 | 890 | 1020 | |
| 30 千瓦 | 2880 毫米 | 1725 毫米 | 1300 × 2880 毫米 | 1250 × (0-40-685-2115) | ||||||||
| 37 千瓦 | 2930 毫米 | 1300 × 2930 毫米 | 1250 × (0-40-735-2115) | |||||||||
C3 / C4 详情
形状分解图
C3 原理图

C4 原理图

技术参数表
| 产品型号 | 入口尺寸 a(W) × b(H) |
出口尺寸 c(W) × d(H) |
总体尺寸 | 底座尺寸 | 孔径 (Mφ) |
机身尺寸 L2 × W2 × H2 |
重量(千克) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 总长度 |
电机功率 | W 总宽度 |
H 总高度 |
底架 L1 × W1 |
孔距 L1 × W1 |
标准类型 | 静音型 | |||||
| HYL-CK-EX-LX9 | 520 × 425 毫米 | 310 × 265 毫米 | 580 毫米 | 0.55 千瓦 | 1180 毫米 | 585 毫米 | 480 × 1180 毫米 | 440 × 1100 毫米 | φ17 毫米 | 580 × 700 × 525 毫米 | 90 | 110 |
| 0.75 千瓦 | ||||||||||||
| HYL-CK-EX-LX10 | 580 × 450 毫米 | 355 × 285 毫米 | 660 毫米 | 0.75 千瓦 | 1220 毫米 | 610 毫米 | 560 × 1220 毫米 | 520 × 1140 毫米 | 660 × 760 × 550 毫米 | 78 | 125 | |
| 1.1 千瓦 | ||||||||||||
| HYL-CK-EX-LX12 | 610 × 530 毫米 | 390 × 335 毫米 | 720 毫米 | 1.1 千瓦 | 1280 毫米 | 690 毫米 | 620 × 1280 毫米 | 580 × 1200 毫米 | 720 × 810 × 630 毫米 | 110 | 138 | |
| 1.5 千瓦 | ||||||||||||
| HYL-CK-EX-LX15 | 715 × 610 毫米 | 455 × 400 毫米 | 810 毫米 | 1.5 千瓦 | 1380 毫米 | 770 毫米 | 690 × 1380 毫米 | 650 × 1300 毫米 | 810 × 915 × 710 毫米 | 132 | 150 | |
| 2.2-3 千瓦 | 1430 毫米 | 690 × 1430 毫米 | 650 × 1350 毫米 | |||||||||
| HYL-CK-EX-LX18 | 820 × 755 毫米 | 555 × 485 毫米 | 925 毫米 | 3-4 千瓦 | 1530 毫米 | 915 毫米 | 840 × 1530 毫米 | 800 × 1450 毫米 | 925 × 1020 × 855 毫米 | 195 | 225 | |
| 5.5 千瓦 | 1630 毫米 | 840 × 1630 毫米 | 800 × 1550 毫米 | |||||||||
| HYL-CK-EX-LX20 | 960 × 815 毫米 | 625 × 550 毫米 | 1045 毫米 | 4 千瓦 | 1730 毫米 | 975 毫米 | 900 × 1730 毫米 | 860 × (0-40-350-1300) 毫米 | 1045 × 1220 × 915 毫米 | 238 | 278 | |
| 5.5-7.5 千瓦 | 1830 毫米 | 900 × 1830 毫米 | 860 × (0-40-450-1300) 毫米 | |||||||||
| HYL-CK-EX-LX22 | 1060 × 905 毫米 | 685 × 590 毫米 | 1080 毫米 | 5.5-7.5 千瓦 | 1930毫米 | 1065 毫米 | 950 × 1930 毫米 | 910 × (0-40-450-1400) 毫米 | 1080 × 1320 × 1005 毫米 | 296 | 327 | |
| 11-15 千瓦 | 2050 毫米 | 1085 毫米 | 950 × 2050 毫米 | 910 × (0-40-570-1400) 毫米 | ||||||||
| HYL-CK-EX-LX25 | 1180 × 1005 毫米 | 770 × 685 毫米 | 1220 毫米 | 7.5 千瓦 | 2080 毫米 | 1185 毫米 | 1120 × 2080 毫米 | 1080 × (0-40-440-1560) 毫米 | 1220 × 1480 × 1105 毫米 | 335 | 420 | |
| 11-15 千瓦 | 2200 毫米 | 1120 × 2200 毫米 | 1080 × (0-40-560-1560) 毫米 | |||||||||
| HYL-CK-EX-LX28 | 1215 × 1185 毫米 | 855 × 740 毫米 | 1375 毫米 | 11-15 千瓦 | 2350 毫米 | 1360 毫米 | 1230 × 2350 毫米 | 1190 × (0-40-565-1705) 毫米 | 1375 × 1625 × 1285 毫米 | 505 | 516 | |
| 18.5-22 千瓦 | 2410 毫米 | 1385 毫米 | 1230 × 2410 毫米 | 1180 × (0-40-625-1705) 毫米 | ||||||||
| HYL-CK-EX-LX30 | 1285 × 1315 毫米 | 920 × 840 毫米 | 1420 毫米 | 15 千瓦 | 2500 毫米 | 1515 毫米 | 1280 × 2500 毫米 | 1230 × (0-40-555-1865) 毫米 | φ19 毫米 | 1420 × 1785 × 1415 毫米 | 568 | 770 |
| 18.5-22 千瓦 | 2560 毫米 | 1280 × 2560 毫米 | 1230 × (0-40-615-1865) 毫米 | |||||||||
| 30 千瓦 | 2610 毫米 | 1280 × 2610 毫米 | 1230 × (0-40-665-1865) 毫米 | |||||||||
| HYL-CK-EX-LX33 | 1530 × 1320 毫米 | 1075 × 835 毫米 | 1550 毫米 | 15 千瓦 | 2770 毫米 | 1515 毫米 | 1360 × 2770 毫米 | 1310 × (0-40-580-2110) 毫米 | 1550 × 2030 × 1420 毫米 | 615 | 680 | |
| 18.5-22 千瓦 | 2830 毫米 | 1360 × 2830 毫米 | 1310 × (0-40-640-2110) 毫米 | |||||||||
| 30 千瓦 | 2880 毫米 | 1535 毫米 | 1360 × 2880 毫米 | 1310 × (0-40-690-2110) 毫米 | ||||||||
| 37 千瓦 | 2930 毫米 | 1360 × 2930 毫米 | 1310 × (0-40-740-2110) 毫米 | |||||||||
| HYL-CK-EX-LX36 | 1590 × 1500 毫米 | 1120 × 1000 毫米 | 1600 毫米 | 18.5-22 千瓦 | 2830 毫米 | 1700 毫米 | 1450 × 2830 毫米 | 1400 × (0-40-640-2110) 毫米 | 1600 × 2030 × 1600 毫米 | 890 | 1020 | |
| 30 千瓦 | 2880 毫米 | 1720 毫米 | 1450 × 2880 毫米 | 1400 × (0-40-690-2110) 毫米 | ||||||||
| 37 千瓦 | 2930 毫米 | 1450 × 2930 毫米 | 1400 × (0-40-740-2110) 毫米 | |||||||||








评价
目前还没有评价