Ürün Genel Bakış
Hyulene Smoke Exhaust, pazarın ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş yeni tip bir enerji tasarruflu üründür. Bu ürün, yüksek egzoz hava hacmi, yüksek basınç, düşük gürültü, kolay kurulum ve hızlı avantajlara sahiptir. Özellikle otel ve catering mutfaklarının zorlu egzoz sorunları için tasarlanmıştır. Ülkenin hızlı gelişimi, artan sayıda yüksek binalar, yüksek binaların ortak alanlarının iyi tasarlanması, duman, otel restoran mutfak egzozunda zorluklara neden olmaktadır. Önceden geleneksel duman sert fanlı mutfak egzoz fanları, ortak direncin çok iyi olması, boru hattının çok uzun olması, çok fazla dirsek olması nedeniyle mutfak duman egzozu dışarı çıkmadığında geri akışa neden olur, zorlu mutfak ortamı, mutfak personelinin çalışmasını zorlaştırır. Hyulene Smoke Exhaust, daha zor duman sorununu kolayca çözebilir, otel ve catering endüstrisi tarafından catering mutfak egzoz kurtarıcısı olarak görülmektedir.
Structural Design
Hyulene Duman Egzoz, kayış tipi transmisyon, tek giriş, giriş ve çıkış kare olarak tasarlanmıştır, müşteri gereksinimlerine göre 16 farklı yön seçeneği ile üretilebilir. Hızlı ve kolay kurulum, egzoz kralı pervanesi 45 # çelik üretimi, pervane tasarımı kavisli, asla duman ve yağ olmaz. Pervane balansı titiz ve statik balans düzeltmesi. Fan çalışma sırasında genel olarak yüksek hava hacmi, yüksek basınç, düşük gürültü, 15 yıla kadar hizmet ömrü sunar. Duman kralı yatağı daha büyülü parça yatak yuvaları, yatak yağa daldırılmış, yağlama soğutma etkisi belirgindir, duman makinesi kralının gelişmiş otomatik ekipman lazer kesim, otomatik kaynak robotu kaynak üretimi ile tamamlanması beklenir, böylece tam sızdırmazlık etkisi elde edilir, makinenin duman kralı yağ dökülmesi, sızıntı, kaçak yapmaması sağlanır. Hyulene Duman Egzoz, çıkarılabilir tip olarak tasarlanabilir, müşterilerimize daha kolay ve verimli kurulum kolaylığı sağlamak için sekiz büyük parçaya ayrılabilir, Hyulene Duman Egzoz'un en büyük özelliği: temizlik gerektirmez, bakım gerektirmez, tıkanma olmaz, kullanım sağlayıcıları mutfak egzoz sistemine müjde getirir.
Applications
- Yıldızlı Otel Mutfağı, Otel ve Yemek Hizmeti Mutfakları, Fabrika Mutfakları, Büyük Eğlence Merkezi, Yeraltı Otopark Binası, Yangın ve Diğer Kamusal Alanlar.
- Hastaneler, Bekleme Odaları, Çamaşırhane, Okul, Mutfak ve Diğer Yerler.
- Ofis, Tozsuz Temiz Oda, Spor Salonu, Devlet Kurumları, Gıda Fabrikaları, Mutfak ve Diğer Yerler.
Giriş Görünümü

Direkt Tip Duman Egzozu

Parameter Table
| Ürün Modeli | Power | Current | Voltage | Speed | Air Volume | Air Pressure | Noise Level | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | A | V | r/min | m³/h | Pa | dB | kg | |
| HYL-CK-EX-W18 | 2.2 | 3 | 5 | 380 | 1450 | 7600 | 800 | 72 | 90 |
| 3 | 4 | 6.8 | 380 | 1450 | 9600 | 850 | 74 | 95 | |
| HYL-CK-EX-W21 | 4 | 5.5 | 8.8 | 380 | 1450 | 13000 | 1050 | 75 | 125 |
| HYL-CK-EX-W24 | 5.5 | 7.5 | 11.6 | 380 | 1450 | 18000 | 1150 | 75 | 155 |
| 7.5 | 10 | 15.4 | 380 | 20000 | 1180 | 76 | 165 | ||
Shape Diagram

Size Table
| Ürün Modeli | Air Inlet | Air Outlet | Direction | Overall Length | Overall Width | Overall Height | Çelik Kanal Taban Çerçevesi | Hava Girişi Merkez Yüksekliği (mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round Inlet C1 (Φ) |
Square Inlet C2 | A | E | L1 | W1 | H1 | L2 | W2 | |||
| HYL-CK-EX-W18 | 470 | 510 × 510 | 450 | 370 | A/B Direction | 785 | 740 | 885 | 590 | 830 | 395 |
| C/D Direction | 785 | 845 | 480 | ||||||||
| E/F Direction | 825 | 845 | 620 | ||||||||
| HYL-CK-EX-W21 | 540 | 580 × 580 | 520 | 450 | A/B Direction | 905 | 830 | 1020 | 660 | 940 | 460 |
| C/D Direction | 905 | 980 | 580 | ||||||||
| E/F Direction | 960 | 965 | 525 | ||||||||
| HYL-CK-EX-W24 | 620 | 660 × 660 | 600 | 500 | A/B Direction | 985 | 910 | 1130 | 730 | 1040 | 570 |
| C/D Direction | 985 | 1090 | 720 | ||||||||
| E/F Direction | 1070 | 1040 | 580 | ||||||||
Kayış Tipi Duman Egzozu

Parameter Table
| Specification | Power | Current | Voltage | Speed | Air Volume | Air Pressure | Noise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | A | V | R/min | m³/h | Pa | dB | |
| HYL-CK-EX-K27 | 5.5 | 7.5 | 11.6 | 380 | 1080 | 21600 | 1100 | 75 |
| 7.5 | 10 | 15.4 | 380 | 1170 | 23540 | 1250 | 78 | |
| HYL-CK-EX-K30 | 11 | 15 | 22.6 | 380 | 1120 | 27860 | 1250 | 75 |
| 15 | 20 | 30.3 | 380 | 1200 | 33850 | 1310 | 78 | |
| HYL-CK-EX-K33 | 15 | 20 | 30.3 | 380 | 1120 | 39620 | 1420 | 80 |
| 18.5 | 25 | 35.9 | 380 | 1200 | 45620 | 1540 | 83 | |
| HYL-CK-EX-K36 | 18.5 | 25 | 35.9 | 380 | 1080 | 50930 | 1610 | 80 |
| 22 | 30 | 42.5 | 380 | 1150 | 53700 | 1680 | 83 | |
| HYL-CK-EX-K39 | 22 | 30 | 42.5 | 380 | 1080 | 58640 | 1620 | 85 |
| 30 | 40 | 56.8 | 380 | 1150 | 62680 | 1710 | 88 | |
| HYL-CK-EX-K42 | 30 | 40 | 56.8 | 380 | 900 | 66250 | 1560 | 85 |
| 37 | 50 | 70.2 | 380 | 1080 | 72680 | 1700 | 88 | |
| HYL-CK-EX-K48 | 37 | 50 | 70.2 | 380 | 900 | 80240 | 1750 | 88 |
| 45 | 60 | 84 | 380 | 1080 | 85320 | 1900 | 90 | |
Kemer Açma Şekil Diyagramı

Kemer Açma Boyut Tablosu
| Ürün Modeli | Air Inlet | Air Outlet | Direction | Overall Length | Overall Width | Overall Height | Çelik Kanal Taban Çerçevesi | Hava Girişi Merkez Yüksekliği | Weight kg |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round Inlet C1 (Φ) |
Square Inlet C2 | A | E | L1 | W1 | H1 | L2 | W2 | ||||
| HYL-CK-EX-W27 | 700 | 740 × 740 | 680 | 550 | A/B Direction | 1660 | 990 | 1340 | 1510 | 810 | 620 | 235 |
| C/D Direction | 1660 | 1300 | 800 | |||||||||
| E/F Direction | 1780 | 1255 | 705 | |||||||||
| HYL-CK-EX-W30 | 780 | 820 × 820 | 750 | 600 | A/B Direction | 1745 | 1040 | 1475 | 1590 | 860 | 685 | 305 |
| C/D Direction | 1745 | 1435 | 870 | |||||||||
| E/F Direction | 1890 | 1355 | 760 | |||||||||
Kayış Ekleme Şekil Diyagramı

Kayış Ekleme Boyut Tablosu
| Ürün Modeli | Air Inlet | Air Outlet | Direction | Overall Length | Overall Width | Overall Height | Çelik Kanal Taban Çerçevesi | Hava Girişi Merkez Yüksekliği | Weight kg |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round Inlet C1 (Φ) |
Square Inlet C2 | A | E | L1 | W1 | H1 | L2 | W2 | ||||
| HYL-CK-EX-W33 | 850 | 890 × 890 | 835 | 660 | A/B Direction | 1800 | 1360 | 1640 | 1600 | 1210 | 755 | 560 |
| C/D Direction | 1800 | 1530 | 925 | |||||||||
| E/F Direction | 1945 | 1550 | 860 | |||||||||
| HYL-CK-EX-W36 | 930 | 970 × 970 | 895 | 730 | A/B Direction | 1950 | 1520 | 1735 | 1750 | 1360 | 790 | 660 |
| C/D Direction | 1950 | 1685 | 1045 | |||||||||
| E/F Direction | 2165 | 1640 | 910 | |||||||||
| HYL-CK-EX-W39 | 1000 | 1040 × 1040 | 990 | 790 | A/B Direction | 2055 | 1620 | 1930 | 1870 | 1420 | 890 | 760 |
| C/D Direction | 2055 | 1890 | 1160 | |||||||||
| E/F Direction | 2285 | 1790 | 1030 | |||||||||
| HYL-CK-EX-W42 | 1100 | 1140 × 1140 | 1050 | 850 | A/B Direction | 2185 | 1730 | 2050 | 2000 | 1530 | 950 | 870 |
| C/D Direction | 2185 | 2005 | 1220 | |||||||||
| E/F Direction | 2435 | 1915 | 1070 | |||||||||
| HYL-CK-EX-W48 | 1250 | 1290 × 1290 | 1200 | 980 | A/B Direction | 2320 | 1880 | 2290 | 2080 | 1660 | 1000 | 1170 |
| C/D Direction | 2320 | 2205 | 1270 | |||||||||
| E/F Direction | 2665 | 2105 | 1100 | |||||||||





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.