产品概述
Hyulene烟雾排风机是根据市场需求开发的新型节能产品,该产品具有排风量大、风压高、噪音低、安装便捷等优势。专门针对酒店和餐饮厨房排烟难题,由于当前国家快速发展,高层建筑日益增多,高层建筑在公共烟道设计上不够完善,导致酒店餐厅厨房排烟困难。而传统厨房排烟风机由于公共烟道阻力大、管道过长、弯头过多,厨房油烟无法顺利排出时会产生倒灌,造成厨房环境恶劣,影响厨房工作人员正常工作。Hyulene烟雾排风机能够轻松解决排烟难题,被酒店餐饮行业视为厨房排烟的救星。.
Structural Design
Hyulene 排烟机采用皮带传动,单进风,进风口和出风口设计为方形,可根据客户要求制成16种方向选择。安装快速简便,排烟王叶轮采用45# #钢材制造,叶轮设计为弧形,永不产生油烟。叶轮平衡严格,并进行静平衡校正。风机整体运行时,风量大、压力高、噪音低,使用寿命长达15年。排烟王轴承采用更神奇的轴承座,轴承浸入油中,润滑冷却效果明显。排烟机王预计采用激光切割先进自动化设备开料,自动焊接机器人焊接完成,从而实现全密封效果,确保排烟王机器不漏油、不滴油、不渗油。Hyulene 排烟机可设计为可拆卸型,可分为八大件,为客户提供更方便、更高效的安装便利。Hyulene 排烟机最大的亮点是:免清洗、免维护、不堵塞,为使用者的厨房排烟系统带来福音。.
应用
- 星际酒店厨房、酒店及餐饮厨房、工厂厨房、大型娱乐中心、地下停车场、消防及其他公共场所。.
- 医院、候诊室、洗衣房、学校、厨房及其他场所。.
- 办公室、无尘洁净室、体育馆、政府单位、食品厂、厨房及其他场所。.
进风口视图

直排式排烟

Parameter Table
| 产品型号 | 功率 | 电流 | 电压 | 速度 | 风量 | 风压 | Noise Level | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | A | V | r/min | m³/h | Pa | dB | 公斤 | |
| HYL-CK-EX-W18 | 2.2 | 3 | 5 | 380 | 1450 | 7600 | 800 | 72 | 90 |
| 3 | 4 | 6.8 | 380 | 1450 | 9600 | 850 | 74 | 95 | |
| HYL-CK-EX-W21 | 4 | 5.5 | 8.8 | 380 | 1450 | 13000 | 1050 | 75 | 125 |
| HYL-CK-EX-W24 | 5.5 | 7.5 | 11.6 | 380 | 1450 | 18000 | 1150 | 75 | 155 |
| 7.5 | 10 | 15.4 | 380 | 20000 | 1180 | 76 | 165 | ||
Shape Diagram

Size Table
| 产品型号 | Air Inlet | Air Outlet | Direction | 总长度 | 总宽度 | 总高度 | 槽钢底座框架 | 进气口中心高度 (mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round Inlet C1 (Φ) |
Square Inlet C2 | A | E | L1 | W1 | H1 | L2 | W2 | |||
| HYL-CK-EX-W18 | 470 | 510 × 510 | 450 | 370 | A/B Direction | 785 | 740 | 885 | 590 | 830 | 395 |
| C/D Direction | 785 | 845 | 480 | ||||||||
| E/F Direction | 825 | 845 | 620 | ||||||||
| HYL-CK-EX-W21 | 540 | 580 × 580 | 520 | 450 | A/B Direction | 905 | 830 | 1020 | 660 | 940 | 460 |
| C/D Direction | 905 | 980 | 580 | ||||||||
| E/F Direction | 960 | 965 | 525 | ||||||||
| HYL-CK-EX-W24 | 620 | 660 × 660 | 600 | 500 | A/B Direction | 985 | 910 | 1130 | 730 | 1040 | 570 |
| C/D Direction | 985 | 1090 | 720 | ||||||||
| E/F Direction | 1070 | 1040 | 580 | ||||||||
皮带式排烟

Parameter Table
| Specification | 功率 | 电流 | 电压 | 速度 | 风量 | 风压 | 噪音 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | A | V | R/min | m³/h | Pa | dB | |
| HYL-CK-EX-K27 | 5.5 | 7.5 | 11.6 | 380 | 1080 | 21600 | 1100 | 75 |
| 7.5 | 10 | 15.4 | 380 | 1170 | 23540 | 1250 | 78 | |
| HYL-CK-EX-K30 | 11 | 15 | 22.6 | 380 | 1120 | 27860 | 1250 | 75 |
| 15 | 20 | 30.3 | 380 | 1200 | 33850 | 1310 | 78 | |
| HYL-CK-EX-K33 | 15 | 20 | 30.3 | 380 | 1120 | 39620 | 1420 | 80 |
| 18.5 | 25 | 35.9 | 380 | 1200 | 45620 | 1540 | 83 | |
| HYL-CK-EX-K36 | 18.5 | 25 | 35.9 | 380 | 1080 | 50930 | 1610 | 80 |
| 22 | 30 | 42.5 | 380 | 1150 | 53700 | 1680 | 83 | |
| HYL-CK-EX-K39 | 22 | 30 | 42.5 | 380 | 1080 | 58640 | 1620 | 85 |
| 30 | 40 | 56.8 | 380 | 1150 | 62680 | 1710 | 88 | |
| HYL-CK-EX-K42 | 30 | 40 | 56.8 | 380 | 900 | 66250 | 1560 | 85 |
| 37 | 50 | 70.2 | 380 | 1080 | 72680 | 1700 | 88 | |
| HYL-CK-EX-K48 | 37 | 50 | 70.2 | 380 | 900 | 80240 | 1750 | 88 |
| 45 | 60 | 84 | 380 | 1080 | 85320 | 1900 | 90 | |
皮带展开形状图

皮带展开尺寸表
| 产品型号 | Air Inlet | Air Outlet | Direction | 总长度 | 总宽度 | 总高度 | 槽钢底座框架 | 进气口中心高度 | 重量 公斤 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round Inlet C1 (Φ) |
Square Inlet C2 | A | E | L1 | W1 | H1 | L2 | W2 | ||||
| HYL-CK-EX-W27 | 700 | 740 × 740 | 680 | 550 | A/B Direction | 1660 | 990 | 1340 | 1510 | 810 | 620 | 235 |
| C/D Direction | 1660 | 1300 | 800 | |||||||||
| E/F Direction | 1780 | 1255 | 705 | |||||||||
| HYL-CK-EX-W30 | 780 | 820 × 820 | 750 | 600 | A/B Direction | 1745 | 1040 | 1475 | 1590 | 860 | 685 | 305 |
| C/D Direction | 1745 | 1435 | 870 | |||||||||
| E/F Direction | 1890 | 1355 | 760 | |||||||||
皮带插入形状图

皮带插入尺寸表
| 产品型号 | Air Inlet | Air Outlet | Direction | 总长度 | 总宽度 | 总高度 | 槽钢底座框架 | 进气口中心高度 | 重量 公斤 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round Inlet C1 (Φ) |
Square Inlet C2 | A | E | L1 | W1 | H1 | L2 | W2 | ||||
| HYL-CK-EX-W33 | 850 | 890 × 890 | 835 | 660 | A/B Direction | 1800 | 1360 | 1640 | 1600 | 1210 | 755 | 560 |
| C/D Direction | 1800 | 1530 | 925 | |||||||||
| E/F Direction | 1945 | 1550 | 860 | |||||||||
| HYL-CK-EX-W36 | 930 | 970 × 970 | 895 | 730 | A/B Direction | 1950 | 1520 | 1735 | 1750 | 1360 | 790 | 660 |
| C/D Direction | 1950 | 1685 | 1045 | |||||||||
| E/F Direction | 2165 | 1640 | 910 | |||||||||
| HYL-CK-EX-W39 | 1000 | 1040 × 1040 | 990 | 790 | A/B Direction | 2055 | 1620 | 1930 | 1870 | 1420 | 890 | 760 |
| C/D Direction | 2055 | 1890 | 1160 | |||||||||
| E/F Direction | 2285 | 1790 | 1030 | |||||||||
| HYL-CK-EX-W42 | 1100 | 1140 × 1140 | 1050 | 850 | A/B Direction | 2185 | 1730 | 2050 | 2000 | 1530 | 950 | 870 |
| C/D Direction | 2185 | 2005 | 1220 | |||||||||
| E/F Direction | 2435 | 1915 | 1070 | |||||||||
| HYL-CK-EX-W48 | 1250 | 1290 × 1290 | 1200 | 980 | A/B Direction | 2320 | 1880 | 2290 | 2080 | 1660 | 1000 | 1170 |
| C/D Direction | 2320 | 2205 | 1270 | |||||||||
| E/F Direction | 2665 | 2105 | 1100 | |||||||||





评价
目前还没有评价