产品概览
Hyulene排烟机是根据市场的需求而开发的一种新型节能产品,该产品具有排风量大、压力高、噪音低、安装方便快捷等优点。专门针对酒店餐饮厨房排烟难的问题,因为现在国家发展迅速,高层建筑越来越多,高层建筑在设计好的时候就会被市民排烟,造成酒店餐饮厨房排烟困难,而之前传统的排烟风机很难将厨房油烟排出、由于公共排烟口阻力太大,管道太长,弯头太多,厨房油烟排不出去的时候就会造成油烟回流,厨房环境恶劣,厨房工作人员就很难趁心工作,Hyulene 排烟机可以轻松解决排烟比较困难的问题,被酒店餐饮行业视为餐饮厨房排烟的救星。
结构设计
Hyulene 排烟皮带式传动,单进风口,进风口和出风口均设计为方形,可根据客户要求做成 16 种方向选择。安装方便快捷,排烟王叶轮 45 # 钢制作,叶轮设计为圆弧形,永不变烟、变油。叶轮平衡严格,静平衡校正。风机运行时整体风量大、压力高、噪音低,使用寿命长达 15 年。烟机王轴承采用更神奇的片式轴承座,轴承侵泡在油中,向上润滑散热效果明显,烟机王预计将开启由激光切割的先进自动设备,自动焊接机器人焊接制作完成,从而达到全密封效果,确保烟机王不溢油、漏油、漏气。Hyulene排烟机可以设计成可拆卸式,可以分成八大件,给广大客户提供更加方便快捷的安装便利,Hyulene排烟机最大的亮点就是:免清洗、免维护、免带塞,为使用商的厨房排烟系统带来福音。
应用
- 星级酒店厨房、酒店和餐饮厨房、工厂厨房、大型娱乐中心、地下停车楼、消防和其他公共场所。
- 医院、候诊室、洗衣房、学校、厨房和其他场所。
- 办公室、无尘洁净室、体育馆、国家单位、食品厂、厨房和其他场所。
入海口景观

直接式排烟

参数表
| 产品型号 | 电源 | 当前 | 电压 | 速度 | 空气量 | 空气压力 | 噪音水平 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千瓦 | 惠普公司 | A | V | r/min | 立方米/小时 | Pa | 分贝 | 公斤 | |
| HYL-CK-EX-W18 | 2.2 | 3 | 5 | 380 | 1450 | 7600 | 800 | 72 | 90 |
| 3 | 4 | 6.8 | 380 | 1450 | 9600 | 850 | 74 | 95 | |
| HYL-CK-EX-W21 | 4 | 5.5 | 8.8 | 380 | 1450 | 13000 | 1050 | 75 | 125 |
| HYL-CK-EX-W24 | 5.5 | 7.5 | 11.6 | 380 | 1450 | 18000 | 1150 | 75 | 155 |
| 7.5 | 10 | 15.4 | 380 | 20000 | 1180 | 76 | 165 | ||
形状图

尺寸表
| 产品型号 | 进气口 | 出气口 | 方向 | 总长度 | 总宽度 | 总高度 | 槽钢底架 | 进气口中心高度 (毫米) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆形入口 C1 (Φ) |
方形入口 C2 | A | E | L1 | W1 | H1 | L2 | W2 | |||
| HYL-CK-EX-W18 | 470 | 510 × 510 | 450 | 370 | A/B 方向 | 785 | 740 | 885 | 590 | 830 | 395 |
| C/D 方向 | 785 | 845 | 480 | ||||||||
| E/F 方向 | 825 | 845 | 620 | ||||||||
| HYL-CK-EX-W21 | 540 | 580 × 580 | 520 | 450 | A/B 方向 | 905 | 830 | 1020 | 660 | 940 | 460 |
| C/D 方向 | 905 | 980 | 580 | ||||||||
| E/F 方向 | 960 | 965 | 525 | ||||||||
| HYL-CK-EX-W24 | 620 | 660 × 660 | 600 | 500 | A/B 方向 | 985 | 910 | 1130 | 730 | 1040 | 570 |
| C/D 方向 | 985 | 1090 | 720 | ||||||||
| E/F 方向 | 1070 | 1040 | 580 | ||||||||
皮带式排烟口

参数表
| 规格 | 电源 | 当前 | 电压 | 速度 | 空气量 | 空气压力 | 噪音 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千瓦 | 惠普公司 | A | V | R/min | 立方米/小时 | Pa | 分贝 | |
| HYL-CK-EX-K27 | 5.5 | 7.5 | 11.6 | 380 | 1080 | 21600 | 1100 | 75 |
| 7.5 | 10 | 15.4 | 380 | 1170 | 23540 | 1250 | 78 | |
| HYL-CK-EX-K30 | 11 | 15 | 22.6 | 380 | 1120 | 27860 | 1250 | 75 |
| 15 | 20 | 30.3 | 380 | 1200 | 33850 | 1310 | 78 | |
| HYL-CK-EX-K33 | 15 | 20 | 30.3 | 380 | 1120 | 39620 | 1420 | 80 |
| 18.5 | 25 | 35.9 | 380 | 1200 | 45620 | 1540 | 83 | |
| HYL-CK-EX-K36 | 18.5 | 25 | 35.9 | 380 | 1080 | 50930 | 1610 | 80 |
| 22 | 30 | 42.5 | 380 | 1150 | 53700 | 1680 | 83 | |
| HYL-CK-EX-K39 | 22 | 30 | 42.5 | 380 | 1080 | 58640 | 1620 | 85 |
| 30 | 40 | 56.8 | 380 | 1150 | 62680 | 1710 | 88 | |
| HYL-CK-EX-K42 | 30 | 40 | 56.8 | 380 | 900 | 66250 | 1560 | 85 |
| 37 | 50 | 70.2 | 380 | 1080 | 72680 | 1700 | 88 | |
| HYL-CK-EX-K48 | 37 | 50 | 70.2 | 380 | 900 | 80240 | 1750 | 88 |
| 45 | 60 | 84 | 380 | 1080 | 85320 | 1900 | 90 | |
皮带打开形状示意图

皮带开启尺寸表
| 产品型号 | 进气口 | 出气口 | 方向 | 总长度 | 总宽度 | 总高度 | 槽钢底架 | 进气口中心高度 | 重量 公斤 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆形入口 C1 (Φ) |
方形入口 C2 | A | E | L1 | W1 | H1 | L2 | W2 | ||||
| HYL-CK-EX-W27 | 700 | 740 × 740 | 680 | 550 | A/B 方向 | 1660 | 990 | 1340 | 1510 | 810 | 620 | 235 |
| C/D 方向 | 1660 | 1300 | 800 | |||||||||
| E/F 方向 | 1780 | 1255 | 705 | |||||||||
| HYL-CK-EX-W30 | 780 | 820 × 820 | 750 | 600 | A/B 方向 | 1745 | 1040 | 1475 | 1590 | 860 | 685 | 305 |
| C/D 方向 | 1745 | 1435 | 870 | |||||||||
| E/F 方向 | 1890 | 1355 | 760 | |||||||||
皮带插入形状图

皮带插入尺寸表
| 产品型号 | 进气口 | 出气口 | 方向 | 总长度 | 总宽度 | 总高度 | 槽钢底架 | 进气口中心高度 | 重量 公斤 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆形入口 C1 (Φ) |
方形入口 C2 | A | E | L1 | W1 | H1 | L2 | W2 | ||||
| HYL-CK-EX-W33 | 850 | 890 × 890 | 835 | 660 | A/B 方向 | 1800 | 1360 | 1640 | 1600 | 1210 | 755 | 560 |
| C/D 方向 | 1800 | 1530 | 925 | |||||||||
| E/F 方向 | 1945 | 1550 | 860 | |||||||||
| HYL-CK-EX-W36 | 930 | 970 × 970 | 895 | 730 | A/B 方向 | 1950 | 1520 | 1735 | 1750 | 1360 | 790 | 660 |
| C/D 方向 | 1950 | 1685 | 1045 | |||||||||
| E/F 方向 | 2165 | 1640 | 910 | |||||||||
| HYL-CK-EX-W39 | 1000 | 1040 × 1040 | 990 | 790 | A/B 方向 | 2055 | 1620 | 1930 | 1870 | 1420 | 890 | 760 |
| C/D 方向 | 2055 | 1890 | 1160 | |||||||||
| E/F 方向 | 2285 | 1790 | 1030 | |||||||||
| HYL-CK-EX-W42 | 1100 | 1140 × 1140 | 1050 | 850 | A/B 方向 | 2185 | 1730 | 2050 | 2000 | 1530 | 950 | 870 |
| C/D 方向 | 2185 | 2005 | 1220 | |||||||||
| E/F 方向 | 2435 | 1915 | 1070 | |||||||||
| HYL-CK-EX-W48 | 1250 | 1290 × 1290 | 1200 | 980 | A/B 方向 | 2320 | 1880 | 2290 | 2080 | 1660 | 1000 | 1170 |
| C/D 方向 | 2320 | 2205 | 1270 | |||||||||
| E/F 方向 | 2665 | 2105 | 1100 | |||||||||





评价
目前还没有评价