Resumen del producto
Hyulene Smoke Exhaust se desarrolla según las necesidades del mercado como un nuevo tipo de producto de ahorro de energía. Este producto tiene un gran volumen de aire de extracción, alta presión, bajo ruido, fácil instalación y rápida ventaja. Está específicamente diseñado para el difícil problema de extracción de humos en cocinas de hoteles y restauración, debido al rápido desarrollo del país y al creciente número de edificios altos. En el momento de la construcción, los edificios altos tienen una buena ventilación pública, lo que causa dificultades en la extracción de humos en cocinas de hoteles y restaurantes. Anteriormente, los extractores de humos tradicionales tenían dificultades debido a la resistencia del conducto público, conductos demasiado largos, demasiados codos, y cuando los humos de la cocina no salían, causaban reflujo, creando un ambiente hostil en la cocina, dificultando el trabajo del personal. Hyulene Smoke Exhaust puede resolver fácilmente el problema más difícil de extracción de humos, siendo considerado como el salvador de la extracción de humos en cocinas de hostelería.
Structural Design
Hyulene Smoke Exhaust transmisión por correa tipo cinta, entrada simple, entrada y salida diseñadas para forma cuadrada, se pueden fabricar en 16 tipos de selección de dirección según los requisitos del cliente. Instalación rápida y fácil, impulsor de escape king 45 # fabricado en acero, diseño de impulsor en arco, nunca se vuelve humo, aceite. Equilibrado riguroso del impulsor y corrección de equilibrio estático. Durante el funcionamiento del ventilador general, volumen de aire, alta presión, bajo ruido, vida útil de hasta 15 años. El cojinete Smoke King tiene carcasas de cojinete más mágicas, el cojinete se sumerge en aceite, el efecto de lubricación y enfriamiento es obvio, se espera que la máquina Smoke King se abra mediante corte láser de equipos automáticos avanzados, soldadura robótica automática para completar la producción, logrando así un efecto de sellado completo, para garantizar que la máquina Smoke King no tenga derrames de aceite, fugas, escapes. Hyulene Smoke Exhaust se puede diseñar tipo desmontable, se puede dividir en ocho piezas grandes para proporcionar a nuestros clientes una instalación más conveniente y eficiente, el mayor punto destacado de Hyulene Smoke Exhaust es: sin limpieza, sin mantenimiento, sin obstrucciones, trayendo el evangelio al sistema de escape de cocina para proveedores.
Applications
- Cocina de hotel estrella, cocinas de hotel y catering, cocina de fábricas, gran centro de entretenimiento, edificio de estacionamiento subterráneo, incendios y otros lugares públicos.
- Hospitales, salas de espera, lavandería, escuela, cocina y otros lugares.
- Oficina, sala limpia libre de polvo, gimnasio, unidades nacionales, plantas de alimentos, cocina y otros lugares.
Vista de entrada

Extracción de humo de tipo directo

Parameter Table
| Modelo de Producto | Power | Current | Voltage | Speed | Volumen de aire | Air Pressure | Noise Level | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | A | V | r/min | m³/h | Pa | dB | kg | |
| HYL-CK-EX-W18 | 2.2 | 3 | 5 | 380 | 1450 | 7600 | 800 | 72 | 90 |
| 3 | 4 | 6.8 | 380 | 1450 | 9600 | 850 | 74 | 95 | |
| HYL-CK-EX-W21 | 4 | 5.5 | 8.8 | 380 | 1450 | 13000 | 1050 | 75 | 125 |
| HYL-CK-EX-W24 | 5.5 | 7.5 | 11.6 | 380 | 1450 | 18000 | 1150 | 75 | 155 |
| 7.5 | 10 | 15.4 | 380 | 20000 | 1180 | 76 | 165 | ||
Shape Diagram

Size Table
| Modelo de Producto | Air Inlet | Air Outlet | Direction | Overall Length | Overall Width | Overall Height | Marco base de canal de acero | Altura central de la entrada de aire (mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round Inlet C1 (Φ) |
Square Inlet C2 | A | E | L1 | W1 | H1 | L2 | W2 | |||
| HYL-CK-EX-W18 | 470 | 510 × 510 | 450 | 370 | A/B Direction | 785 | 740 | 885 | 590 | 830 | 395 |
| C/D Direction | 785 | 845 | 480 | ||||||||
| E/F Direction | 825 | 845 | 620 | ||||||||
| HYL-CK-EX-W21 | 540 | 580 × 580 | 520 | 450 | A/B Direction | 905 | 830 | 1020 | 660 | 940 | 460 |
| C/D Direction | 905 | 980 | 580 | ||||||||
| E/F Direction | 960 | 965 | 525 | ||||||||
| HYL-CK-EX-W24 | 620 | 660 × 660 | 600 | 500 | A/B Direction | 985 | 910 | 1130 | 730 | 1040 | 570 |
| C/D Direction | 985 | 1090 | 720 | ||||||||
| E/F Direction | 1070 | 1040 | 580 | ||||||||
Extractor de humo tipo correa

Parameter Table
| Specification | Power | Current | Voltage | Speed | Volumen de aire | Air Pressure | Noise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | A | V | R/min | m³/h | Pa | dB | |
| HYL-CK-EX-K27 | 5.5 | 7.5 | 11.6 | 380 | 1080 | 21600 | 1100 | 75 |
| 7.5 | 10 | 15.4 | 380 | 1170 | 23540 | 1250 | 78 | |
| HYL-CK-EX-K30 | 11 | 15 | 22.6 | 380 | 1120 | 27860 | 1250 | 75 |
| 15 | 20 | 30.3 | 380 | 1200 | 33850 | 1310 | 78 | |
| HYL-CK-EX-K33 | 15 | 20 | 30.3 | 380 | 1120 | 39620 | 1420 | 80 |
| 18.5 | 25 | 35.9 | 380 | 1200 | 45620 | 1540 | 83 | |
| HYL-CK-EX-K36 | 18.5 | 25 | 35.9 | 380 | 1080 | 50930 | 1610 | 80 |
| 22 | 30 | 42.5 | 380 | 1150 | 53700 | 1680 | 83 | |
| HYL-CK-EX-K39 | 22 | 30 | 42.5 | 380 | 1080 | 58640 | 1620 | 85 |
| 30 | 40 | 56.8 | 380 | 1150 | 62680 | 1710 | 88 | |
| HYL-CK-EX-K42 | 30 | 40 | 56.8 | 380 | 900 | 66250 | 1560 | 85 |
| 37 | 50 | 70.2 | 380 | 1080 | 72680 | 1700 | 88 | |
| HYL-CK-EX-K48 | 37 | 50 | 70.2 | 380 | 900 | 80240 | 1750 | 88 |
| 45 | 60 | 84 | 380 | 1080 | 85320 | 1900 | 90 | |
Diagrama de forma de correa abierta

Tabla de tallas de correa abierta
| Modelo de Producto | Air Inlet | Air Outlet | Direction | Overall Length | Overall Width | Overall Height | Marco base de canal de acero | Altura central de la entrada de aire | Weight kg |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round Inlet C1 (Φ) |
Square Inlet C2 | A | E | L1 | W1 | H1 | L2 | W2 | ||||
| HYL-CK-EX-W27 | 700 | 740 × 740 | 680 | 550 | A/B Direction | 1660 | 990 | 1340 | 1510 | 810 | 620 | 235 |
| C/D Direction | 1660 | 1300 | 800 | |||||||||
| E/F Direction | 1780 | 1255 | 705 | |||||||||
| HYL-CK-EX-W30 | 780 | 820 × 820 | 750 | 600 | A/B Direction | 1745 | 1040 | 1475 | 1590 | 860 | 685 | 305 |
| C/D Direction | 1745 | 1435 | 870 | |||||||||
| E/F Direction | 1890 | 1355 | 760 | |||||||||
Diagrama de forma de la correa a insertar

Tabla de tamaños de la correa a insertar
| Modelo de Producto | Air Inlet | Air Outlet | Direction | Overall Length | Overall Width | Overall Height | Marco base de canal de acero | Altura central de la entrada de aire | Weight kg |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round Inlet C1 (Φ) |
Square Inlet C2 | A | E | L1 | W1 | H1 | L2 | W2 | ||||
| HYL-CK-EX-W33 | 850 | 890 × 890 | 835 | 660 | A/B Direction | 1800 | 1360 | 1640 | 1600 | 1210 | 755 | 560 |
| C/D Direction | 1800 | 1530 | 925 | |||||||||
| E/F Direction | 1945 | 1550 | 860 | |||||||||
| HYL-CK-EX-W36 | 930 | 970 × 970 | 895 | 730 | A/B Direction | 1950 | 1520 | 1735 | 1750 | 1360 | 790 | 660 |
| C/D Direction | 1950 | 1685 | 1045 | |||||||||
| E/F Direction | 2165 | 1640 | 910 | |||||||||
| HYL-CK-EX-W39 | 1000 | 1040 × 1040 | 990 | 790 | A/B Direction | 2055 | 1620 | 1930 | 1870 | 1420 | 890 | 760 |
| C/D Direction | 2055 | 1890 | 1160 | |||||||||
| E/F Direction | 2285 | 1790 | 1030 | |||||||||
| HYL-CK-EX-W42 | 1100 | 1140 × 1140 | 1050 | 850 | A/B Direction | 2185 | 1730 | 2050 | 2000 | 1530 | 950 | 870 |
| C/D Direction | 2185 | 2005 | 1220 | |||||||||
| E/F Direction | 2435 | 1915 | 1070 | |||||||||
| HYL-CK-EX-W48 | 1250 | 1290 × 1290 | 1200 | 980 | A/B Direction | 2320 | 1880 | 2290 | 2080 | 1660 | 1000 | 1170 |
| C/D Direction | 2320 | 2205 | 1270 | |||||||||
| E/F Direction | 2665 | 2105 | 1100 | |||||||||





Valoraciones
No hay valoraciones aún.