Ikhtisar Produk
Hyulene Smoke Exhaust dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pasar sebagai produk hemat energi jenis baru. Produk ini memiliki volume udara buang yang besar, tekanan tinggi, kebisingan rendah, instalasi mudah, dan keunggulan cepat. Khusus untuk masalah sulitnya pembuangan asap di dapur hotel dan katering, karena sekarang perkembangan negara yang pesat, semakin banyak gedung bertingkat, pada saat pembangunan gedung bertingkat, area umum akan dirancang dengan baik untuk asap, menyebabkan kesulitan dalam pembuangan asap dapur restoran hotel, dan sebelumnya kipas asap keras tradisional untuk pembuangan asap dapur, asap karena resistensi area umum yang terlalu baik, pipa terlalu panjang, terlalu banyak siku, asap dapur tidak keluar saat akan menyebabkan refluks, lingkungan dapur yang keras, staf dapur akan sulit memanfaatkan pekerjaan, Hyulene Smoke Exhaust dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang lebih sulit untuk mengeluarkan asap, industri hotel dan katering dipandang sebagai penyelamat pembuangan asap dapur katering.
Structural Design
Hyulene Smoke Exhaust transmisi sabuk, saluran masuk tunggal, saluran masuk dan keluar dirancang persegi, dapat dibuat dalam 16 pilihan arah sesuai kebutuhan pelanggan. Pemasangan cepat dan mudah, impeller exhaust king terbuat dari baja 45 #, desain impeller melengkung, tidak pernah berasap atau berminyak. Penyeimbangan impeller dilakukan secara ketat dengan koreksi keseimbangan statis. Kipas secara keseluruhan selama operasi memiliki volume udara tinggi, tekanan tinggi, kebisingan rendah, masa pakai hingga 15 tahun. Bantalan Smoke king memiliki rumah bantalan yang lebih magis, bantalan terendam dalam minyak, efek pelumasan dan pendinginan yang jelas, smoke machine king diharapkan diproduksi dengan pemotongan laser dari peralatan otomatis canggih, pengelasan robot otomatis untuk produksi yang lengkap, sehingga mencapai efek penyegelan penuh, memastikan mesin tidak mengalami kebocoran minyak, kebocoran, atau rembesan. Hyulene Smoke Exhaust dapat dirancang tipe yang dapat dilepas, dapat dibagi menjadi delapan bagian besar untuk memberikan kemudahan instalasi yang lebih nyaman dan efisien bagi pelanggan, keunggulan terbesar Hyulene Smoke Exhaust adalah: tanpa pembersihan, bebas perawatan, tanpa sumbatan, membawa kabar baik bagi sistem pembuangan dapur penyedia.
Applications
- Dapur Hotel Bintang, Dapur Hotel dan Katering, Dapur Pabrik, Pusat Hiburan Besar, Gedung Parkir Bawah Tanah, Tempat Pemadam Kebakaran, dan Tempat Umum Lainnya.
- Rumah Sakit, Ruang Tunggu, Ruang Cuci, Sekolah, Dapur, dan Tempat Lainnya.
- Kantor, Ruang Bersih Bebas Debu, Gedung Olahraga, Unit Nasional, Pabrik Makanan, Dapur, dan Tempat Lainnya.
Tampilan Saluran Masuk

Pembuangan Asap Tipe Langsung

Parameter Table
| Model Produk | Power | Current | Voltage | Speed | Air Volume | Air Pressure | Noise Level | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | A | V | r/min | m³/h | Pa | dB | kg | |
| HYL-CK-EX-W18 | 2.2 | 3 | 5 | 380 | 1450 | 7600 | 800 | 72 | 90 |
| 3 | 4 | 6.8 | 380 | 1450 | 9600 | 850 | 74 | 95 | |
| HYL-CK-EX-W21 | 4 | 5.5 | 8.8 | 380 | 1450 | 13000 | 1050 | 75 | 125 |
| HYL-CK-EX-W24 | 5.5 | 7.5 | 11.6 | 380 | 1450 | 18000 | 1150 | 75 | 155 |
| 7.5 | 10 | 15.4 | 380 | 20000 | 1180 | 76 | 165 | ||
Shape Diagram

Size Table
| Model Produk | Air Inlet | Air Outlet | Direction | Overall Length | Overall Width | Overall Height | Rangka Dasar Baja Saluran | Tinggi Pusat Saluran Udara Masuk (mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round Inlet C1 (Φ) |
Square Inlet C2 | A | E | P1 | L1 | T1 | P2 | L2 | |||
| HYL-CK-EX-W18 | 470 | 510 × 510 | 450 | 370 | Arah A/B | 785 | 740 | 885 | 590 | 830 | 395 |
| Arah C/D | 785 | 845 | 480 | ||||||||
| Arah E/F | 825 | 845 | 620 | ||||||||
| HYL-CK-EX-W21 | 540 | 580 × 580 | 520 | 450 | Arah A/B | 905 | 830 | 1020 | 660 | 940 | 460 |
| Arah C/D | 905 | 980 | 580 | ||||||||
| Arah E/F | 960 | 965 | 525 | ||||||||
| HYL-CK-EX-W24 | 620 | 660 × 660 | 600 | 500 | Arah A/B | 985 | 910 | 1130 | 730 | 1040 | 570 |
| Arah C/D | 985 | 1090 | 720 | ||||||||
| Arah E/F | 1070 | 1040 | 580 | ||||||||
Pembuangan Asap Tipe Sabuk

Parameter Table
| Spesifikasi | Power | Current | Voltage | Speed | Air Volume | Air Pressure | Kebisingan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | A | V | R/min | m³/h | Pa | dB | |
| HYL-CK-EX-K27 | 5.5 | 7.5 | 11.6 | 380 | 1080 | 21600 | 1100 | 75 |
| 7.5 | 10 | 15.4 | 380 | 1170 | 23540 | 1250 | 78 | |
| HYL-CK-EX-K30 | 11 | 15 | 22.6 | 380 | 1120 | 27860 | 1250 | 75 |
| 15 | 20 | 30.3 | 380 | 1200 | 33850 | 1310 | 78 | |
| HYL-CK-EX-K33 | 15 | 20 | 30.3 | 380 | 1120 | 39620 | 1420 | 80 |
| 18.5 | 25 | 35.9 | 380 | 1200 | 45620 | 1540 | 83 | |
| HYL-CK-EX-K36 | 18.5 | 25 | 35.9 | 380 | 1080 | 50930 | 1610 | 80 |
| 22 | 30 | 42.5 | 380 | 1150 | 53700 | 1680 | 83 | |
| HYL-CK-EX-K39 | 22 | 30 | 42.5 | 380 | 1080 | 58640 | 1620 | 85 |
| 30 | 40 | 56.8 | 380 | 1150 | 62680 | 1710 | 88 | |
| HYL-CK-EX-K42 | 30 | 40 | 56.8 | 380 | 900 | 66250 | 1560 | 85 |
| 37 | 50 | 70.2 | 380 | 1080 | 72680 | 1700 | 88 | |
| HYL-CK-EX-K48 | 37 | 50 | 70.2 | 380 | 900 | 80240 | 1750 | 88 |
| 45 | 60 | 84 | 380 | 1080 | 85320 | 1900 | 90 | |
Diagram Bentuk Sabuk Pembuka

Tabel Ukuran Sabuk Pembuka
| Model Produk | Air Inlet | Air Outlet | Direction | Overall Length | Overall Width | Overall Height | Rangka Dasar Baja Saluran | Tinggi Pusat Saluran Udara Masuk | Weight kg |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round Inlet C1 (Φ) |
Square Inlet C2 | A | E | P1 | L1 | T1 | P2 | L2 | ||||
| HYL-CK-EX-W27 | 700 | 740 × 740 | 680 | 550 | Arah A/B | 1660 | 990 | 1340 | 1510 | 810 | 620 | 235 |
| Arah C/D | 1660 | 1300 | 800 | |||||||||
| Arah E/F | 1780 | 1255 | 705 | |||||||||
| HYL-CK-EX-W30 | 780 | 820 × 820 | 750 | 600 | Arah A/B | 1745 | 1040 | 1475 | 1590 | 860 | 685 | 305 |
| Arah C/D | 1745 | 1435 | 870 | |||||||||
| Arah E/F | 1890 | 1355 | 760 | |||||||||
Diagram Bentuk Sabuk untuk Disisipkan

Tabel Ukuran Sabuk untuk Disisipkan
| Model Produk | Air Inlet | Air Outlet | Direction | Overall Length | Overall Width | Overall Height | Rangka Dasar Baja Saluran | Tinggi Pusat Saluran Udara Masuk | Weight kg |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round Inlet C1 (Φ) |
Square Inlet C2 | A | E | P1 | L1 | T1 | P2 | L2 | ||||
| HYL-CK-EX-W33 | 850 | 890 × 890 | 835 | 660 | Arah A/B | 1800 | 1360 | 1640 | 1600 | 1210 | 755 | 560 |
| Arah C/D | 1800 | 1530 | 925 | |||||||||
| Arah E/F | 1945 | 1550 | 860 | |||||||||
| HYL-CK-EX-W36 | 930 | 970 × 970 | 895 | 730 | Arah A/B | 1950 | 1520 | 1735 | 1750 | 1360 | 790 | 660 |
| Arah C/D | 1950 | 1685 | 1045 | |||||||||
| Arah E/F | 2165 | 1640 | 910 | |||||||||
| HYL-CK-EX-W39 | 1000 | 1040 × 1040 | 990 | 790 | Arah A/B | 2055 | 1620 | 1930 | 1870 | 1420 | 890 | 760 |
| Arah C/D | 2055 | 1890 | 1160 | |||||||||
| Arah E/F | 2285 | 1790 | 1030 | |||||||||
| HYL-CK-EX-W42 | 1100 | 1140 × 1140 | 1050 | 850 | Arah A/B | 2185 | 1730 | 2050 | 2000 | 1530 | 950 | 870 |
| Arah C/D | 2185 | 2005 | 1220 | |||||||||
| Arah E/F | 2435 | 1915 | 1070 | |||||||||
| HYL-CK-EX-W48 | 1250 | 1290 × 1290 | 1200 | 980 | Arah A/B | 2320 | 1880 | 2290 | 2080 | 1660 | 1000 | 1170 |
| Arah C/D | 2320 | 2205 | 1270 | |||||||||
| Arah E/F | 2665 | 2105 | 1100 | |||||||||





Ulasan
Belum ada ulasan.