这个经典的立方体制冰机系列涵盖多种商用型号,日制冰能力从 36 公斤到 950 公斤不等。内置储冰量从 18 千克到 470 千克不等,适合饮料店、餐厅、酒店、超市、餐饮连锁店、海鲜市场以及高要求的商业制冰应用。.
该系列包括紧凑型机型、中型机型、大容量机型、大容量机型和重型机型。根据型号的不同,这些机器有空气冷却或空气/水冷却可供选择,并支持 220 伏或 380 伏电源配置。.
该设备可生产干净卫生的立方体冰块,标准冰块尺寸为 22 × 22 × 22 毫米,每个立方体的重量约为 9 克。冰块厚度可根据不同的使用需求进行调节,因此该设备适用于饮料制备、食品展示、海鲜保鲜、商业冷却和其他日常餐饮服务应用。.
冰规格
- 冰块形状:立方体冰块。.
- 冰块尺寸:22 × 22 × 22 毫米。.
- 冰块大约重量:9 克。.
测试条件
- 环境温度:21°C。.
- 进水温度10°C.
流动式制冰原理
- 水通过泵不断循环,垂直流过蒸发器表面形成冰。.
- 出水管能均匀地分配水,确保每个模具都能完整、均匀地形成冰块。.
- 蒸发器铜管直接与冰模集成,有助于提高冷却效率和制冰速度。.
- 智能控制面板可精确调节制冰时间,以达到所需的冰形和厚度。.
- 除霜热阀可控制冰块的释放时间,确保冰块垂直落下并自然分离,便于收集。.
应用领域
适用于餐厅、咖啡厅、奶茶店、酒吧、酒店、超市、海鲜市场、餐饮连锁店、食品加工区以及其他需要稳定供应洁净冰块的商业场所。.
| 型号 | 产品名称 | 日产量/储冰量 | 冷却方式/电源 | 产品尺寸 | 产品图像 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紧凑型(36-55 公斤/天) | |||||
| HYL-CK-IM-FK01 | 经典立方体制冰机 | 每天 36 千克/18 千克 | 风冷,220 伏,230 瓦 | 500 × 480 × 800 毫米 |
|
| HYL-CK-IM-FK02 | 经典立方体制冰机 | 45 公斤/天/18 公斤 | 风冷,220 伏,420 瓦 | 500 × 480 × 800 毫米 |
|
| HYL-CK-IM-FK03 | 经典立方体制冰机 | 55 公斤/天/18 公斤 | 风冷,220 伏,430 瓦 | 500 × 600 × 810 毫米 |
|
| 中型(80-150 千克/天) | |||||
| HYL-CK-IM-FK04 | 经典立方体制冰机 | 每天 80 公斤/45 公斤 | 风冷,220 伏,480 瓦 | 660 × 700 × 920 毫米 |
|
| HYL-CK-IM-FK05 | 经典立方体制冰机 | 每天 105 公斤/45 公斤 | 风冷,220 伏,530 瓦 | 660 × 700 × 920 毫米 |
|
| HYL-CK-IM-FK06 | 经典立方体制冰机 | 125 公斤/天/45 公斤 | 风冷,220 伏,650 瓦 | 660 × 700 × 920 毫米 |
|
| HYL-CK-IM-FK07 | 经典立方体制冰机 | 150 公斤/天/45 公斤 | 风冷,220 伏,780 瓦 | 660 × 700 × 920 毫米 |
|
| 大容量型号(172-318 千克/天) | |||||
| HYL-CK-IM-FK08 | 经典立方体制冰机 | 172 公斤/天/145 公斤 | 风冷/水冷,220 伏,900 瓦 | 560 × 835 × 1675 毫米 |
|
| HYL-CK-IM-FK09 | 经典立方体制冰机 | 204 公斤/天/145 公斤 | 风冷/水冷,220 伏,960 瓦 | 560 × 835 × 1675 毫米 |
|
| HYL-CK-IM-FK10 | 经典立方体制冰机 | 227 公斤/天/210 公斤 | 风冷/水冷,220 伏,1250 瓦 | 760 × 835 × 1745 毫米 |
|
| HYL-CK-IM-FK11 | 经典立方体制冰机 | 每天 270 公斤/180 公斤 | 风冷/水冷,220 伏,970 瓦 | 560 × 835 × 1860 毫米 |
|
| HYL-CK-IM-FK12 | 经典立方体制冰机 | 318 公斤/天/210 公斤 | 风冷/水冷,220 伏,1450 瓦 | 760 × 835 × 1745 毫米 |
|
| 大容量型号(455-590 千克/天) | |||||
| HYL-CK-IM-FK13 | 经典立方体制冰机 | 每天 455 千克/210 千克 | 风冷/水冷,220 伏,1900 瓦 | 760 × 835 × 1920 毫米 |
|
| HYL-CK-IM-FK14 | 经典立方体制冰机 | 590 公斤/天/210 公斤 | 风冷/水冷,220 伏,2500 瓦 | 760 × 835 × 1920 毫米 |
|
| 重型型号(680-950 千克/天) | |||||
| HYL-CK-IM-FK15 | 经典立方体制冰机 | 680 公斤/天 / 470 公斤 | 风冷/水冷,220 伏,2700 瓦 | 1220 × 930 × 1890 毫米 |
|
| HYL-CK-IM-FK16 | 经典立方体制冰机 | 每天 950 千克/470 千克 | 风冷/水冷,380 伏,4840 瓦 | 1220 × 930 × 2030 毫米 |
|














评价
目前还没有评价