本商用单室真空包装机系列专为真空密封肉类、海鲜、蔬菜、谷物、茶叶、干货、即食食品、潮湿产品、油性产品、粉末产品及其他商业食品原料而设计。适用于餐厅、酒店厨房、中央厨房、超市、餐饮企业、农产品包装及食品加工厂。.
该系列提供从420 mm到1050 mm的双密封长度,配备标准腔体型号及定制深腔配置。支持对选定功能进行灵活定制。根据所选型号的不同,机器配备单泵或双泵工业真空泵,以适应不同的包装量、腔体尺寸及操作要求。.
真空包装有助于减少空气接触,保持新鲜度、保护风味,并实现更有序的冷藏或冷冻储存。该设备适用于干燥、潮湿、油性和粉末产品,为广泛的商业食品应用提供灵活的包装解决方案。.
Key Features
- 微电脑控制面板,配备清晰的数字显示屏和简单的操作控件。.
- 独立调节真空时间、封口时间和冷却时间。.
- 根据包装要求选择单密封或双密封。.
- 紧急停止功能,提供额外操作控制。.
- 工业真空泵配置,吸力强劲,高效排气。.
- 根据型号,提供单泵和双泵选项。.
- 双加热丝和8 mm加宽的封口条提供稳定一致的密封效果。.
- 耐热硅胶密封条支持可靠的重复操作。.
- 加厚透明亚克力腔盖,便于在真空循环期间观察内部情况。.
- 液压辅助盖机构确保开合平稳、平衡。.
- 加固焊接不锈钢真空腔体有助于提高结构耐久性。.
- 集成真空压力表可方便观察腔室真空度。.
- 带刹车的万向移动脚轮使定位和移动更加方便。.
- 特定配置可选用日期打印功能。.
- 支持对所选功能进行灵活定制。.
下方显示的腔室尺寸已包含腔室盖凸起部分提供的额外 50 mm 可用高度。产品图片为代表性图片;腔室尺寸、整体尺寸、真空泵配置和控制面板细节可能因所选型号而异。.
| 型号 | 产品名称 | Vacuum Pump | Sealing Length | Chamber Size L × W × H, 含 50 mm 盖子升起高度 |
产品尺寸 L × W × H |
电源 | 产品图片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYL-CK-FM-VP420C12P1 | 单室真空包装机 | 单台工业真空泵 20m³/h | 420 mm × 2 | 440 × 500 × 170 mm | 550 × 550 × 620 mm | 220V / 50Hz / 1800W | ![]() |
| HYL-CK-FM-VP520C12P1 | 单室真空包装机 | 单台工业真空泵 20m³/h | 520 mm × 2 | 540 × 600 × 170 mm | 650 × 650 × 720 mm | 220V / 50Hz / 1800W | ![]() |
| HYL-CK-FM-VP520C12P2 | 双泵真空包装机 | 双工业真空泵 40m³/h | 520 mm × 2 | 540 × 600 × 170 mm | 650 × 650 × 720 mm | 220V / 50Hz / 1800W | ![]() |
| HYL-CK-FM-VP620C12P1 | 单室真空包装机 | 单台工业真空泵 20m³/h | 620 mm × 2 | 640 × 700 × 170 mm | 750 × 750 × 720 mm | 220V / 50Hz / 1800W | ![]() |
| HYL-CK-FM-VP620C12P2 | 双泵真空包装机 | 双工业真空泵 40m³/h | 620 mm × 2 | 640 × 700 × 170 mm | 750 × 750 × 720 mm | 220V / 50Hz / 1800W | ![]() |
| HYL-CK-FM-VP1050C12W44 | 1050 mm 真空包装机 | 双工业真空泵 40m³/h | 1050 mm × 2 | 1070 × 440 × 170 mm | 1120 × 550 × 720 mm | 220V / 1800W | ![]() |
| HYL-CK-FM-VP1050C12W54 | 1050 mm 真空包装机 | 双工业真空泵 40m³/h | 1050 mm × 2 | 1070 × 540 × 170 mm | 1120 × 650 × 720 mm | 220V / 1800W | ![]() |
| HYL-CK-FM-VP1050C12W64 | 1050 mm 真空包装机 | 双工业真空泵 40m³/h | 1050 mm × 2 | 1070 × 640 × 170 mm | 1120 × 750 × 720 mm | 220V / 1800W | ![]() |
| HYL-CK-FM-VP1050C12W64C20 | 1050 mm 真空包装机 | 双工业真空泵 40m³/h | 1050 mm × 2 | 1070 × 640 × 250 mm | 1120 × 750 × 720 mm | 220V / 1800W | ![]() |
| HYL-CK-FM-VP1050C12W64C20CL | 定制L型密封条真空包装机 | 双工业真空泵 40m³/h | 570 mm + 1000 mm (L-Shaped) |
1070 × 640 × 250 mm | 1120 × 750 × 720 mm | 220V / 1800W | ![]() |











