本服务柜台系列专为商业厨房、餐厅、酒店、食堂、中央厨房、餐饮服务和宴会设施的装盘、食品组装和餐食准备而设计。提供宽敞的工作台面,内置用于盘子、托盘、餐具和厨房准备工具的存储空间,有助于在繁忙的服务期间保持工作区域整洁。.
该系列包括单面和双面服务柜台型号,宽度为 1200 mm、1500 mm、1800 mm 和 2000 mm。共有十六种型号可选,每种宽度均提供单面和双面配置。部分单面型号还提供加高背板选项,有助于保护墙壁并在紧凑厨房布局中分隔工作区。推拉门设计允许单面型号从一侧方便取用物品,双面型号可从两侧取用,提高了各种厨房设置中的工作流程灵活性。.
主体结构采用304级亚光层压不锈钢制造,提供卫生且易于清洁的表面,适合日常商业使用。台面采用 1.2 mm 厚不锈钢,用于耐用的食品组装工作。柜体侧板、搁板、底板、背板和推拉门板采用 1.0 mm 厚不锈钢。配备不锈钢导轨,确保推拉门操作顺畅。支腿配备可调节不锈钢重力子弹脚,可在不平整地面上稳定调平。内部加强采用 1.0 mm 厚304级不锈钢肋条。整体制造公差为 ±5 mm。.
产品特点
- 专为商业厨房环境中的装盘、食品组装和餐食准备而设计。.
- 提供单面和双面存储配置。.
- 宽度选项包括 1200 mm、1500 mm、1800 mm 和 2000 mm,以适应不同的厨房空间。.
- 选定的单面型号提供标准台面和升高背板选项。.
- 1.2 mm 厚的304‑grade哑光覆层不锈钢台面,坚固耐用,适合日常使用。.
- 1.0 mm厚的304‑grade不锈钢柜板、搁板和滑动门板。.
- 不锈钢导轨提供平滑可靠的滑动门操作。.
- 可调节的不锈钢重力子弹脚支撑稳定安装和找平。.
- 内部采用 1.0 mm 不锈钢加强筋加固,确保持久的结构刚性。.
应用领域
适用于餐厅摆盘台、酒店宴会厨房、食堂备餐区、中央厨房流水线、餐饮服务柜台、学校和工厂食堂预备区,以及需要有序摆盘空间和便捷存储的商业餐饮运营场所。.
| 型号 | 产品名称 | 存储访问类型 | 背板选项 | 主要材料 | 产品尺寸 | 产品图片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYL-CK-SS-HT05 | 单面服务柜台(带背板) | 单侧推拉门 | 凸起背板 | 304级哑光层压不锈钢;1.2 mm 台面;1.0 mm 柜体面板 | 1200 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-HT06 | 单面服务柜台(标准型) | 单侧推拉门 | 标准台面 | 304级哑光层压不锈钢;1.2 mm 台面;1.0 mm 柜体面板 | 1200 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-HT07 | 单面服务柜台(带背板) | 单侧推拉门 | 凸起背板 | 304级哑光层压不锈钢;1.2 mm 台面;1.0 mm 柜体面板 | 1500 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-HT08 | 单面服务柜台(标准型) | 单侧推拉门 | 标准台面 | 304级哑光层压不锈钢;1.2 mm 台面;1.0 mm 柜体面板 | 1500 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-HT09 | 单面服务柜台(带背板) | 单侧推拉门 | 凸起背板 | 304级哑光层压不锈钢;1.2 mm 台面;1.0 mm 柜体面板 | 1800 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-HT10 | 单面服务柜台(标准型) | 单侧推拉门 | 标准台面 | 304级哑光层压不锈钢;1.2 mm 台面;1.0 mm 柜体面板 | 1800 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-HT11 | 单面服务柜台(带背板) | 单侧推拉门 | 凸起背板 | 304级哑光层压不锈钢;1.2 mm 台面;1.0 mm 柜体面板 | 2000 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-HT12 | 单面服务柜台(标准型) | 单侧推拉门 | 标准台面 | 304级哑光层压不锈钢;1.2 mm 台面;1.0 mm 柜体面板 | 2000 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-HT13 | 双面服务柜台 | 双面滑动门 | 标准台面 | 304级哑光层压不锈钢;1.2 mm 台面;1.0 mm 柜体面板 | 1200 × 1000 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-HT14 | 双面服务柜台 | 双面滑动门 | 标准台面 | 304级哑光层压不锈钢;1.2 mm 台面;1.0 mm 柜体面板 | 1200 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-HT15 | 双面服务柜台 | 双面滑动门 | 标准台面 | 304级哑光层压不锈钢;1.2 mm 台面;1.0 mm 柜体面板 | 1500 × 1000 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-HT16 | 双面服务柜台 | 双面滑动门 | 标准台面 | 304级哑光层压不锈钢;1.2 mm 台面;1.0 mm 柜体面板 | 1500 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-HT17 | 双面服务柜台 | 双面滑动门 | 标准台面 | 304级哑光层压不锈钢;1.2 mm 台面;1.0 mm 柜体面板 | 1800 × 1000 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-HT18 | 双面服务柜台 | 双面滑动门 | 标准台面 | 304级哑光层压不锈钢;1.2 mm 台面;1.0 mm 柜体面板 | 1800 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-HT19 | 双面服务柜台 | 双面滑动门 | 标准台面 | 304级哑光层压不锈钢;1.2 mm 台面;1.0 mm 柜体面板 | 2000 × 1000 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-HT20 | 双面服务柜台 | 双面滑动门 | 标准台面 | 304级哑光层压不锈钢;1.2 mm 台面;1.0 mm 柜体面板 | 2000 × 800 × 810 mm | ![]() |
技术配置
| 配置项 | 系列详情 |
|---|---|
| 服务柜台应用 | 商用厨房环境中的装盘、食品组装和餐食准备 |
| 宽度选项 | 1200 mm、1500 mm、1800 mm 和 2000 mm 型号可供选用 |
| 存储访问选项 | 可提供单侧滑动门和双侧滑动门配置 |
| 背板选项 | 选定的单面型号提供升高背板和标准台面选项 |
| 导轨系统 | 不锈钢导轨,确保滑动门运行平稳 |
| 主要材料 | 304级哑光覆膜不锈钢;1.2 mm台面;1.0 mm柜板、搁架和门板;1.0 mm不锈钢加强筋 |
| 支脚设计 | 可调节不锈钢重力调整脚,确保稳定调平 |
| 制造公差 | ±5 mm |








评价
目前还没有评价