本不锈钢水槽工作台系列专为商用厨房洗碗准备、食材清洗、原料冲洗及一般水槽作业而设计。适用于餐厅、酒店厨房、食堂、中央厨房、餐饮厨房、学校厨房、工厂餐厅及其他专业餐饮服务环境。.
该系列包含单槽和双槽工作台型号,台面宽度选项从600 mm到1800 mm。每种型号可选配移门或摇摆门柜体配置,同时提供开放式底座摇摆门版本。该产品系列允许客户根据厨房布局、工作流程和存储需求选择合适的工作台尺寸、水槽布局及台下通道样式。.
整体结构采用304级不锈钢制造。台面采用1.2 mm厚不锈钢板,水槽盆由1.0 mm厚不锈钢冲压而成。柜体、底板、背板和门板均采用1.0 mm厚304级不锈钢构建。台面和内部搁板使用1.0 mm厚304级不锈钢进行机械加固,适用于长期商业使用。设备配备高品质重力可调脚。门型可根据区域惯例和安装需求配置为移门或摇摆门。整体制造公差为±5 mm。.
产品特点
- 专为商用厨房水槽任务、洗碗准备、食材清洗和配料冲洗而设计。.
- 提供单水槽和双水槽配置。.
- 台面宽度选项从 600 mm 到 1800 mm,适用于各种厨房尺寸。.
- 提供推拉门和平开门柜款式。.
- 开放式底座平开门型号提供可进入的台下空间。.
- 304级不锈钢台面,1.2 mm厚度,适合日常商业使用。.
- 1.0 mm厚304级不锈钢水槽盆、柜体、门板和面板。.
- 台面和搁板采用1.0 mm厚304级不锈钢加固。.
- 高品质重力可调脚支撑,确保在不平整地面上的稳定安装。.
- 门型可根据地区要求定制。.
应用领域
适用于餐厅、酒店、食堂、中央厨房、餐饮厨房、学校厨房、工厂餐厅、美食广场以及其他需要耐用不锈钢水槽工作台的商业餐饮区域。.
| 型号 | 产品名称 | 水槽配置 | 门类型 | 产品尺寸 | 产品图片 |
|---|---|---|---|---|---|
| HYL-CK-SS-PTG01 | 带滑动门的单槽工作台 | 单槽 | Sliding door | 1000 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG02 | 带滑动门的单槽工作台 | 单槽 | Sliding door | 1200 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG03 | 带滑动门的单槽工作台 | 单槽 | Sliding door | 1400 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG04 | 带滑动门的单槽工作台 | 单槽 | Sliding door | 1600 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG05 | 带滑动门的单槽工作台 | 单槽 | Sliding door | 1800 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG06 | 单槽工作台带摆动门(开放式底座) | 单槽 | 摆动门,开放式底座和背部 | 600 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG07 | 单槽工作台带摆动门(开放式底座) | 单槽 | 摆动门,开放式底座和背部 | 700 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG08 | 单槽工作台带摆动门(开放式底座) | 单槽 | 摆动门,开放式底座和背部 | 800 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG09 | 单槽工作台带摆动门(开放式底座) | 单槽 | 摆动门,开放式底座和背部 | 1000 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG10 | 单槽工作台带摆动门(开放式底座) | 单槽 | 摆动门,开放式底座和背部 | 1200 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG11 | 单槽工作台带摆动门(开放式底座) | 单槽 | 摆动门,开放式底座和背部 | 1400 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG12 | 单槽工作台带摆动门(开放式底座) | 单槽 | 摆动门,开放式底座和背部 | 1600 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG13 | 单槽工作台带摆动门(开放式底座) | 单槽 | 摆动门,开放式底座和背部 | 1800 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG14 | 双槽工作台带推拉门 | 双槽水槽 | Sliding door | 1200 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG15 | 双槽工作台带推拉门 | 双槽水槽 | Sliding door | 1400 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG16 | 双槽工作台带推拉门 | 双槽水槽 | Sliding door | 1600 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG17 | 双槽工作台带推拉门 | 双槽水槽 | Sliding door | 1800 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG18 | 双槽工作台带摆门(开放式底座) | 双槽水槽 | 摆动门,开放式底座和背部 | 1200 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG19 | 双槽工作台带摆门(开放式底座) | 双槽水槽 | 摆动门,开放式底座和背部 | 1400 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG20 | 双槽工作台带摆门(开放式底座) | 双槽水槽 | 摆动门,开放式底座和背部 | 1600 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG21 | 双槽工作台带摆门(开放式底座) | 双槽水槽 | 摆动门,开放式底座和背部 | 1800 × 800 × 810 mm | ![]() |
技术配置
| 配置项 | 系列详情 |
|---|---|
| 主要材料 | 304级不锈钢;1.2 mm 厚台面;1.0 mm 厚水槽;1.0 mm 厚柜体、底板、背板和门板 |
| 加强筋 | 台面和搁板均采用 1.0 mm 厚 304 级不锈钢进行机械加固 |
| 水槽选项 | 提供单水槽和双水槽配置 |
| Door Types | 推拉门或带有开放式底座和背板的平开门配置 |
| 支脚细节 | 高质量重力可调子弹脚,确保安装稳定 |
| 定制化 | 可根据区域要求选择门型;推拉门或平开门选项 |
| 制造公差 | ±5 mm |









评价
目前还没有评价