该不锈钢水槽工作台系列专为商用厨房的洗碗准备、食品清洗、配料冲洗和一般水槽工作而设计。它适用于餐厅、酒店厨房、食堂、中央厨房、餐饮厨房、学校厨房、工厂食堂和其他专业餐饮服务环境。
该系列包括单水槽和双水槽工作台型号,工作台宽度从 600 毫米到 1800 毫米不等。每种型号都有移门或平开门橱柜配置可供选择,还提供开放式底座平开门版本。客户可以根据厨房布局、工作流程和存储要求,选择正确的工作台尺寸、水槽布局和台下通道样式。
结构由 304 级不锈钢制成。台面由 1.2 毫米厚的不锈钢板制成,水槽由 1.0 毫米厚的不锈钢压制而成。柜体、底板、背板和柜门由 1.0 毫米厚的 304 级不锈钢制成。台面和内部搁板由 1.0 毫米厚的 304 级不锈钢机械加固,可长期用于商业用途。设备配有高质量的重力可调脚垫。门的类型可根据地区惯例和安装需要配置为推拉门或平开门。整体制造公差为 ±5毫米。
产品特点
- 专为商用厨房水槽、洗碗准备工作、食品清洗和配料冲洗而设计。
- 有单水槽和双水槽两种配置。
- 台面宽度从 600 毫米到 1800 毫米不等,适合各种厨房尺寸。
- 橱柜有滑门和平开门两种款式可供选择。
- 开放式底座摆动门型号可提供台下空间。
- 304 级不锈钢台面,厚度为 1.2 毫米,适合日常商业使用。
- 1.0 毫米厚的 304 级不锈钢水槽、柜体、柜门和面板。
- 台面和架子由 1.0 毫米厚的 304 级不锈钢加固。
- 高质量的重力可调支脚可在不平的地面上稳定安装。
- 门的类型可根据地区要求定制。
应用领域
适用于餐厅、酒店、食堂、中央厨房、餐饮厨房、学校厨房、工厂食堂、美食广场以及其他需要耐用不锈钢水槽工作台的商业餐饮服务场所。
| 型号 | 产品名称 | 水槽配置 | 门类型 | 产品尺寸 | 产品图像 |
|---|---|---|---|---|---|
| HYL-CK-SS-PTG01 | 带滑动门的单水槽工作台 | 单水槽 | 推拉门 | 1000 × 800 × 810 毫米 | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG02 | 带滑动门的单水槽工作台 | 单水槽 | 推拉门 | 1200 × 800 × 810 毫米 | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG03 | 带滑动门的单水槽工作台 | 单水槽 | 推拉门 | 1400 × 800 × 810 毫米 | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG04 | 带滑动门的单水槽工作台 | 单水槽 | 推拉门 | 1600 × 800 × 810 毫米 | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG05 | 带滑动门的单水槽工作台 | 单水槽 | 推拉门 | 1800 × 800 × 810 毫米 | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG06 | 单水槽工作台,带旋转门(开放式底座) | 单水槽 | 摆动门,底座和背部均可打开 | 600 × 800 × 810 毫米 | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG07 | 单水槽工作台,带旋转门(开放式底座) | 单水槽 | 摆动门,底座和背部均可打开 | 700 × 800 × 810 毫米 | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG08 | 单水槽工作台,带旋转门(开放式底座) | 单水槽 | 摆动门,底座和背部均可打开 | 800 × 800 × 810 毫米 | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG09 | 单水槽工作台,带旋转门(开放式底座) | 单水槽 | 摆动门,底座和背部均可打开 | 1000 × 800 × 810 毫米 | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG10 | 单水槽工作台,带旋转门(开放式底座) | 单水槽 | 摆动门,底座和背部均可打开 | 1200 × 800 × 810 毫米 | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG11 | 单水槽工作台,带旋转门(开放式底座) | 单水槽 | 摆动门,底座和背部均可打开 | 1400 × 800 × 810 毫米 | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG12 | 单水槽工作台,带旋转门(开放式底座) | 单水槽 | 摆动门,底座和背部均可打开 | 1600 × 800 × 810 毫米 | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG13 | 单水槽工作台,带旋转门(开放式底座) | 单水槽 | 摆动门,底座和背部均可打开 | 1800 × 800 × 810 毫米 | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG14 | 带滑动门的双水槽工作台 | 双水槽 | 推拉门 | 1200 × 800 × 810 毫米 | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG15 | 带滑动门的双水槽工作台 | 双水槽 | 推拉门 | 1400 × 800 × 810 毫米 | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG16 | 带滑动门的双水槽工作台 | 双水槽 | 推拉门 | 1600 × 800 × 810 毫米 | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG17 | 带滑动门的双水槽工作台 | 双水槽 | 推拉门 | 1800 × 800 × 810 毫米 | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG18 | 带旋转门的双水槽工作台(开放式底座) | 双水槽 | 摆动门,底座和背部均可打开 | 1200 × 800 × 810 毫米 | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG19 | 带旋转门的双水槽工作台(开放式底座) | 双水槽 | 摆动门,底座和背部均可打开 | 1400 × 800 × 810 毫米 | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG20 | 带旋转门的双水槽工作台(开放式底座) | 双水槽 | 摆动门,底座和背部均可打开 | 1600 × 800 × 810 毫米 | ![]() |
| HYL-CK-SS-PTG21 | 带旋转门的双水槽工作台(开放式底座) | 双水槽 | 摆动门,底座和背部均可打开 | 1800 × 800 × 810 毫米 | ![]() |
技术配置
| 配置项目 | 系列详情 |
|---|---|
| 主要材料 | 304 级不锈钢;1.2 毫米厚的台面;1.0 毫米厚的水槽;1.0 毫米厚的柜体、底板、背板和柜门 |
| 加固 | 台面和搁板由 1.0 毫米厚的 304 级不锈钢机械加固 |
| 水槽选项 | 提供单水槽和双水槽配置 |
| 门的类型 | 推拉门,或带有开放式底座和背面配置的平开门 |
| 脚详情 | 高质量重力可调式弹脚,安装稳定 |
| 定制 | 可根据地区要求选择门的类型;滑动门或平开门可供选择 |
| 制造公差 | ±5毫米 |









评价
目前还没有评价