该不锈钢水槽台系列专为商业厨房中的食物清洗、食材冲洗、餐具准备和一般水槽工作而设计。适用于餐厅、酒店厨房、食堂、中央厨房、餐饮厨房、学校厨房、工厂食堂及其他专业餐饮环境。
该系列包括单槽台、大单槽台、单槽工作台、双槽台和三槽台。型号可选择带或不带背板,灵活适应不同厨房布局。台面宽度从 600 mm 到 2000 mm,深度可选 600 mm、760 mm 和 800 mm,高度为 800 mm 或 810 mm。槽盆可根据地区要求定制。
主体采用 304 级不锈钢制造。台面使用 1.2 mm 厚不锈钢,槽盆由 1.0 mm 厚不锈钢冲压成型。台架由 38 × 38 × 1.0 mm 不锈钢方管制成,四个方向的交叉支撑杆采用 25 × 25 × 1.0 mm 不锈钢方管。台面下方的加强筋采用 1.0 mm 厚的 304 级不锈钢。每个产品配备可调不锈钢子弹脚,以实现稳定安装。整体制造公差为 ±5 mm。
产品特点
- 专为商业厨房水槽作业、食物清洗、食材冲洗和餐具准备而设计。
- 提供单槽、大单槽、双槽和三槽配置。
- 提供带或不带背板的型号,以适应不同厨房设计。
- 台面宽度从 600 mm 到 2000 mm,深度为 600 mm、760 mm 和 800 mm。
- 1.2 mm 厚的 304 级不锈钢台面,适合耐久的日常使用。
- 1.0 mm 厚的 304 级不锈钢槽盆。
- 框架采用 38 × 38 × 1.0 mm 不锈钢方管制造。
- 各方向交叉支撑采用 25 × 25 × 1.0 mm 不锈钢方管。
- 台面下方的加强筋提升整体强度。
- 可调不锈钢子弹脚支持稳定安装。
- 槽盆可根据地区要求定制。
应用领域
适用于餐厅、酒店、食堂、中央厨房、餐饮厨房、学校厨房、工厂食堂、美食广场及其他需要可靠不锈钢水槽台的商业餐饮区域。
| 型号 | 产品名称 | 水槽配置 | 背板 | 产品尺寸 | 产品图片 |
|---|---|---|---|---|---|
| HYL-CK-SS-PT01 | 单槽台 | 单槽 | 不带背板 | 600 × 600 × 800 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT02 | 带背板的单槽台 | 单槽 | 带背板 | 800 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT03 | 单槽台 | 单槽 | 不带背板 | 800 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT04 | 带背板的单槽工作台 | 单槽 | 带背板 | 1200 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT05 | 单槽工作台 | 单槽 | 不带背板 | 1200 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT06 | 单槽台 | 单槽 | 不带背板 | 1400 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT07 | 带背板的单槽工作台 | 单槽 | 带背板 | 1500 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT08 | 单槽工作台 | 单槽 | 不带背板 | 1500 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT09 | 带背板的单槽工作台 | 单槽 | 带背板 | 1800 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT10 | 单槽工作台 | 单槽 | 不带背板 | 1800 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT11 | 带后挡板的大型单水槽桌 | 大单槽 | 带背板 | 1000 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT12 | 大型单水槽桌 | 大单槽 | 不带背板 | 1000 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT13 | 带后挡板的大型单水槽桌 | 大单槽 | 带背板 | 1200 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT14 | 大型单水槽桌 | 大单槽 | 不带背板 | 1200 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT15 | 带后挡板的大型单水槽桌 | 大单槽 | 带背板 | 1500 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT16 | 大型单水槽桌 | 大单槽 | 不带背板 | 1500 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT17 | 大型单水槽桌 | 大单槽 | 不带背板 | 1800 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT18 | 带背板的双槽台 | 双槽 | 带背板 | 1200 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT19 | 双槽台 | 双槽 | 不带背板 | 1200 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT20 | 带背板的双槽台 | 双槽 | 带背板 | 1500 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT21 | 双槽台 | 双槽 | 不带背板 | 1500 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT22 | 带背板的双槽台 | 双槽 | 带背板 | 1800 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT23 | 双槽台 | 双槽 | 不带背板 | 1800 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT24 | 带背板的双槽台 | 双槽 | 带背板 | 2000 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT25 | 双槽台 | 双槽 | 不带背板 | 2000 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT26 | 带背板的三槽台 | 三槽 | 带背板 | 1800 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT27 | 三槽台 | 三槽 | 不带背板 | 1800 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT28 | 带背板的三槽台 | 三槽 | 带背板 | 2000 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT29 | 三槽台 | 三槽 | 不带背板 | 2000 × 800 × 810 mm | ![]() |
技术配置
| 配置项 | 系列详情 |
|---|---|
| 主要材料 | 304 级不锈钢;1.2 mm 厚台面;1.0 mm 厚槽盆 |
| 框架结构 | 38 × 38 × 1.0 mm 不锈钢方管主框架;各方向采用 25 × 25 × 1.0 mm 不锈钢方管交叉支撑 |
| 加强结构 | 台面下方采用 1.0 mm 厚 304 级不锈钢加强筋 |
| 支脚详情 | 可调不锈钢子弹脚,适合稳定安装 |
| 水槽选项 | 单槽、大单槽、单槽工作台、双槽和三槽配置 |
| 背板选项 | 提供带或不带背板的型号 |
| 定制 | 槽盆可根据地区要求定制 |
| 制造公差 | ±5 mm |
















