本不锈钢水槽台系列适用于商用厨房中的食材清洗、原料冲洗、餐具准备及一般水槽任务。适用于餐厅、酒店厨房、食堂、中央厨房、餐饮厨房、学校厨房、工厂餐厅及其他专业餐饮环境。.
该系列包括单槽台、大单槽台、单槽工作台、双槽台和三槽台。型号可选带或不带挡水板,为不同厨房布局提供灵活性。台面宽度范围为 600 mm 至 2000 mm,深度选项为 600 mm、760 mm 和 800 mm,高度为 800 mm 和 810 mm。水槽可根据区域要求定制。.
结构采用304级不锈钢制造。台面采用 1.2 mm 厚不锈钢,水槽由 1.0 mm 厚不锈钢冲压而成。台架由 38 × 38 × 1.0 mm 不锈钢方管构成,四个方向的交叉支撑由 25 × 25 × 1.0 mm 不锈钢方管制成。台面下方的加强筋由 1.0 mm 厚304级不锈钢制造。每个单元配备可调节不锈钢子弹脚,确保安装稳定。整体制造公差为 ±5 mm。.
产品特点
- 专为商用厨房水槽任务、食品清洗、食材冲洗和餐具准备而设计。.
- 提供单槽、大单槽、双槽和三槽配置。.
- 带或不带挡水板的型号,以适应不同的厨房设计。.
- 台面宽度从600 mm到2000 mm,深度为600 mm、760 mm和800 mm。.
- 1.2 mm厚的304级不锈钢台面,经久耐用。.
- 1.0 mm厚的304级不锈钢水槽盆。.
- 框架由38 × 38×1.0 mm不锈钢方管制成。.
- 各方向交叉支撑由25 × 25×1.0 mm不锈钢方管构成。.
- 桌面下方的加强筋提供额外强度。.
- 可调节不锈钢子弹脚确保稳定安装。.
- 水槽盆可根据地区需求定制。.
应用领域
适用于餐厅、酒店、食堂、中央厨房、餐饮厨房、学校厨房、工厂餐厅、美食广场及其他需要可靠不锈钢水槽台的商业餐饮区域。.
| 型号 | 产品名称 | 水槽配置 | 挡水条 | 产品尺寸 | 产品图片 |
|---|---|---|---|---|---|
| HYL-CK-SS-PT01 | 单槽水槽台 | 单槽 | 无挡水条 | 600 × 600 × 800 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT02 | 带挡水板的单水槽台面 | 单槽 | 带挡水边 | 800 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT03 | 单槽水槽台 | 单槽 | 无挡水条 | 800 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT04 | 带挡水板的单槽工作台 | 单槽 | 带挡水边 | 1200 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT05 | 单槽工作台 | 单槽 | 无挡水条 | 1200 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT06 | 单槽水槽台 | 单槽 | 无挡水条 | 1400 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT07 | 带挡水板的单槽工作台 | 单槽 | 带挡水边 | 1500 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT08 | 单槽工作台 | 单槽 | 无挡水条 | 1500 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT09 | 带挡水板的单槽工作台 | 单槽 | 带挡水边 | 1800 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT10 | 单槽工作台 | 单槽 | 无挡水条 | 1800 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT11 | 带挡水板的大型单水槽台 | 大型单水槽 | 带挡水边 | 1000 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT12 | 大型单水槽桌 | 大型单水槽 | 无挡水条 | 1000 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT13 | 带挡水板的大型单水槽台 | 大型单水槽 | 带挡水边 | 1200 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT14 | 大型单水槽桌 | 大型单水槽 | 无挡水条 | 1200 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT15 | 带挡水板的大型单水槽台 | 大型单水槽 | 带挡水边 | 1500 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT16 | 大型单水槽桌 | 大型单水槽 | 无挡水条 | 1500 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT17 | 大型单水槽桌 | 大型单水槽 | 无挡水条 | 1800 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT18 | 带挡水板的双槽水槽桌 | 双槽水槽 | 带挡水边 | 1200 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT19 | 双槽水槽桌 | 双槽水槽 | 无挡水条 | 1200 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT20 | 带挡水板的双槽水槽桌 | 双槽水槽 | 带挡水边 | 1500 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT21 | 双槽水槽桌 | 双槽水槽 | 无挡水条 | 1500 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT22 | 带挡水板的双槽水槽桌 | 双槽水槽 | 带挡水边 | 1800 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT23 | 双槽水槽桌 | 双槽水槽 | 无挡水条 | 1800 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT24 | 带挡水板的双槽水槽桌 | 双槽水槽 | 带挡水边 | 2000 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT25 | 双槽水槽桌 | 双槽水槽 | 无挡水条 | 2000 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT26 | 带挡板的三槽水槽台 | 三槽水槽 | 带挡水边 | 1800 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT27 | 三槽水槽台 | 三槽水槽 | 无挡水条 | 1800 × 800 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT28 | 带挡板的三槽水槽台 | 三槽水槽 | 带挡水边 | 2000 × 760 × 810 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-PT29 | 三槽水槽台 | 三槽水槽 | 无挡水条 | 2000 × 800 × 810 mm | ![]() |
技术配置
| 配置项 | 系列详情 |
|---|---|
| 主要材料 | 304级不锈钢;1.2 mm厚台面;1.0 mm厚水槽盆 |
| 框架结构 | 38 × 38 × 1.0 mm不锈钢方管主框架;25 × 25 × 1.0 mm不锈钢方管全方位交叉支撑 |
| 加强筋 | 1.0 mm厚304级不锈钢台面加强筋 |
| 支脚细节 | 可调节不锈钢子弹脚,确保稳定安装 |
| 水槽选项 | 单槽、大单槽、单槽工作台、双槽及三槽配置 |
| 挡水板选项 | 提供带或不带挡水板的型号 |
| 定制化 | 水槽可根据区域要求进行定制 |
| 制造公差 | ±5 mm |

















评价
目前还没有评价