产品概述
商用煎台系列专为专业西餐烹饪站、酒店厨房、餐厅、餐饮服务及中央厨房设计。该系列包含燃气煎台、电煎台和电磁煎台配置,涵盖平面煎板、纹路煎板以及混合煎板组合,以满足不同烹饪需求。.
根据型号不同,煎台可配置柜体底座、烤箱底座或一体式机身结构。提供多种尺寸、功率和热负荷选项,以适应不同的厨房布局、产能要求和烹饪习惯。不锈钢机身结构确保外观整洁、易于维护,并在商用餐饮环境中提供可靠性能。.
产品特点
- 多种加热方式: 提供燃气加热、电加热和电磁加热型号,以支持不同厨房能源系统及安装要求。.
- 灵活的煎板配置: 提供平板煎盘、条纹煎盘、半条纹半平板煎盘、1/3条纹2/3平板煎盘,适用于不同的烹饪应用。.
- 不同底座结构选择: 柜式底座和烤箱底座选项有助于在一个紧凑型商用厨房设备中整合烹饪、储存和烘焙功能。.
- 商用不锈钢机身: 不锈钢外壳适用于高频商用环境,有助于简化日常清洁与厨房维护。.
- 专业烹饪表面: 烤盘设计用于稳定的热传递,适合烹饪牛排、汉堡、鸡蛋、海鲜、蔬菜及其他西式菜肴。.
- 基于型号的规格选择: 不同型号对应特定的尺寸、电功率和燃气热负荷值,便于项目采购和厨房规划的选择。.
- 适用于项目供应: 该系列适用于餐厅、酒店、餐饮项目、商业厨房、美食广场、学校食堂及连锁餐饮运营。.
配置选项
燃气扒炉型号
柜式底座型号
| 型号 | 扒炉烤盘类型 | 尺寸(长×宽×高) | 燃气热负荷 | 图片 |
|---|---|---|---|---|
| HYL-CK-WR-PL53 | 扁平 | 400*750*850 | 6kW | ![]() |
| HYL-CK-WR-PL71 | 400*900*850 | 7kW | ||
| HYL-CK-WR-PL54 | 800*750*850 | 12kW | ||
| HYL-CK-WR-PL72 | 800*900*850 | 14kW | ||
| HYL-CK-WR-PL55 | 1200*750*850 | 18kW | ||
| HYL-CK-WR-PL73 | 1200*900*850 | 21kW | ||
| HYL-CK-WR-PL56 | 罗纹 | 400*750*850 | 6kW | ![]() |
| HYL-CK-WR-PL74 | 400*900*850 | 7kW | ||
| HYL-CK-WR-PL57 | 800*750*850 | 12kW | ||
| HYL-CK-WR-PL75 | 800*900*850 | 14kW | ||
| HYL-CK-WR-PL58 | 1200*750*850 | 18kW | ||
| HYL-CK-WR-PL76 | 1200*900*850 | 21kW | ||
| HYL-CK-WR-PL59 | 1/2 平纹与 1/2 罗纹 | 800*750*850 | 12kW | ![]() |
| HYL-CK-WR-PL77 | 800*900*850 | 14kW | ||
| HYL-CK-WR-P60 | 1200*750*850 | 18kW | ||
| HYL-CK-WR-PL78 | 1200*900*850 | 21kW | ||
| HYL-CK-WR-PL61 | 2/3平面和1/3肋纹 | 800*750*850 | 12kW | ![]() |
| HYL-CK-WR-PL79 | 800*900*850 | 14kW | ||
| HYL-CK-WR-PL62 | 1200*750*850 | 18kW | ||
| HYL-CK-WR-PL80 | 1200*900*850 | 21kW |
烤箱底座型号
| 型号 | 扒炉烤盘类型 | 尺寸(长×宽×高) | 电源 | 燃气热负荷 | 图片 |
|---|---|---|---|---|---|
| HYL-CK-WR-PL63 | 扁平 | 800*750*850 | 5kW | 12kW | ![]() |
| HYL-CK-WR-PL81 | 800*900*850 | 14kW | |||
| HYL-CK-WR-PL64 | 1200*750*850 | 12kW | |||
| HYL-CK-WR-PL82 | 1200*900*850 | 21kW | |||
| HYL-CK-WR-PL65 | 罗纹 | 800*750*850 | 12kW | ![]() |
|
| HYL-CK-WR-PL83 | 800*900*850 | 14kW | |||
| HYL-CK-WR-PL66 | 1200*750*850 | 18kW | |||
| HYL-CK-WR-PL84 | 1200*900*850 | 21kW | |||
| HYL-CK-WR-PL69 | 1/2 平纹与 1/2 罗纹 | 800*750*850 | 12kW | ![]() |
|
| HYL-CK-WR-PL85 | 800*900*850 | 14kW | |||
| HYL-CK-WR-P70 | 1200*750*850 | 18kW | |||
| HYL-CK-WR-PL86 | 1200*900*850 | 21kW | |||
| HYL-CK-WR-PL67 | 2/3平面和1/3肋纹 | 800*750*850 | 12kW | ![]() |
|
| HYL-CK-WR-PL87 | 800*900*850 | 14kW | |||
| HYL-CK-WR-PL68 | 1200*750*850 | 18kW | |||
| HYL-CK-WR-PL88 | 1200*900*850 | 21kW |
电煎锅型号
柜式底座型号
| 型号 | 扒炉烤盘类型 | 尺寸(长×宽×高) | 功率 | 图片 |
|---|---|---|---|---|
| HYL-CK-WR-PL01 | 扁平 | 400*750*850 | 6kW | ![]() |
| HYL-CK-WR-PL35 | 400*900*850 | 6kW | ||
| HYL-CK-WR-PL02 | 800*750*850 | 9kW | ||
| HYL-CK-WR-PL36 | 800*900*850 | 9kW | ||
| HYL-CK-WR-PL03 | 1200*750*850 | 13.5kW | ||
| HYL-CK-WR-PL37 | 1200*900*850 | 18kW | ||
| HYL-CK-WR-PL04 | 罗纹 | 400*750*850 | 6kW | ![]() |
| HYL-CK-WR-PL38 | 400*900*850 | 4.5kW | ||
| HYL-CK-WR-PL05 | 800*750*850 | 9kW | ||
| HYL-CK-WR-PL39 | 800*900*850 | 9kW | ||
| HYL-CK-WR-PL06 | 1200*750*850 | 13.5kW | ||
| HYL-CK-WR-PL40 | 1200*900*850 | 18kW | ||
| HYL-CK-WR-PL09 | 1/2 平纹与 1/2 罗纹 | 800*750*850 | 9kW | ![]() |
| HYL-CK-WR-PL43 | 800*900*850 | 9kW | ||
| HYL-CK-WR-PL10 | 1200*750*850 | 13.5kW | ||
| HYL-CK-WR-PL44 | 1200*900*850 | 18kW | ||
| HYL-CK-WR-PL07 | 2/3平面和1/3肋纹 | 800*750*850 | 9kW | ![]() |
| HYL-CK-WR-PL41 | 800*900*850 | 9kW | ||
| HYL-CK-WR-PL08 | 1200*750*850 | 13.5kW | ||
| HYL-CK-WR-PL42 | 1200*900*850 | 18kW |
烤箱底座型号
| 型号 | 扒炉烤盘类型 | 尺寸(长×宽×高) | 功率 | 烤箱功率 | 图片 |
|---|---|---|---|---|---|
| HYL-CK-WR-PL11 | 扁平 | 800*750*850 | 9kW | 5kW | ![]() |
| HYL-CK-WR-PL45 | 800*900*850 | 9kW | |||
| HYL-CK-WR-PL12 | 1200*750*850 | 13.5kW | |||
| HYL-CK-WR-PL46 | 1200*900*850 | 18kW | |||
| HYL-CK-WR-PL13 | 罗纹 | 800*750*850 | 9kW | ![]() |
|
| HYL-CK-WR-PL47 | 800*900*850 | 9kW | |||
| HYL-CK-WR-PL14 | 1200*750*850 | 13.5kW | |||
| HYL-CK-WR-PL48 | 1200*900*850 | 18kW | |||
| HYL-CK-WR-PL17 | 1/2 平纹与 1/2 罗纹 | 800*750*850 | 9kW | ![]() |
|
| HYL-CK-WR-PL51 | 800*900*850 | 9kW | |||
| HYL-CK-WR-PL18 | 1200*750*850 | 13.5kW | |||
| HYL-CK-WR-PL52 | 1200*900*850 | 18kW | |||
| HYL-CK-WR-PL15 | 2/3平面和1/3肋纹 | 800*750*850 | 9kW | ![]() |
|
| HYL-CK-WR-PL19 | 800*900*850 | 9kW | |||
| HYL-CK-WR-PL16 | 1200*750*850 | 13.5kW | |||
| HYL-CK-WR-PL50 | 1200*900*850 | 18kW |
感应煎板型号
台面/独立式型号
| 型号 | 扒炉烤盘类型 | 尺寸(长×宽×高) | 功率 | 图片 |
|---|---|---|---|---|
| HYL-CK-WR-PL19 | 扁平 | 800*750*850 | 8kW | ![]() |
| HYL-CK-WR-PL27 | 800*900*850 | 10kW | ||
| HYL-CK-WR-PL20 | 1200*750*850 | 12kW | ||
| HYL-CK-WR-PL28 | 1200*900*850 | 15kW | ||
| HYL-CK-WR-PL21 | 罗纹 | 800*750*850 | 8kW | ![]() |
| HYL-CK-WR-PL29 | 800*900*850 | 10kW | ||
| HYL-CK-WR-PL22 | 1200*750*850 | 12kW | ||
| HYL-CK-WR-PL30 | 1200*900*850 | 15kW | ||
| HYL-CK-WR-PL25 | 1/2 平纹与 1/2 罗纹 | 800*750*850 | 8kW | ![]() |
| HYL-CK-WR-PL33 | 800*900*850 | 10kW | ||
| HYL-CK-WR-PL26 | 1200*750*850 | 12kW | ||
| HYL-CK-WR-PL34 | 1200*900*850 | 15kW | ||
| HYL-CK-WR-PL23 | 2/3平面和1/3肋纹 | 800*750*850 | 8kW | ![]() |
| HYL-CK-WR-PL31 | 800*900*850 | 10kW | ||
| HYL-CK-WR-PL24 | 1200*750*850 | 12kW | ||
| HYL-CK-WR-PL32 | 1200*900*850 | 15kW |
技术配置
| 配置项 | 系列详情 |
|---|---|
| 加热选项 | 提供燃气加热、电加热和感应加热选项。. |
| 煎盘选项 | 提供平板煎盘、纹路煎盘以及组合煎盘配置可选。. |
| 底座结构选项 | 根据型号不同,可选配柜式底座、烤箱底座或台面式结构。. |
| 主要材料 | 不锈钢机身结构,专为商用厨房环境设计。. |
| 控制方式 | 独立温控系统,确保稳定的烹饪性能。. |
| 应用领域 | 适用于酒店、餐厅、餐饮厨房、食堂及西餐料理台。. |
















评价
目前还没有评价