该商用电磁炉灶系列专为电磁锅具加热、煮沸、慢炖、煎炒、酱汁制作、汤锅加热以及一般商用热厨操作而设计。适用于要求高效电磁加热设备的餐厅、酒店、西式厨房、中央厨房、食堂、餐饮厨房、学校食堂、工厂食堂以及商用烹饪生产线。.
该系列包括西式电磁炉灶型号、带储物柜底座的电磁炉灶和带烤箱下置底座的电磁炉灶。加热区选项包括2区、4区和6区配置,并提供750 mm和900 mm深度选项,以适应不同的商用厨房生产线布局。.
每个电磁加热区的额定功率为3.5 kW。标准灶台和储物柜型号根据加热区数量提供7 kW、14 kW和21 kW总功率选项。部分烤箱下置型号包含一个5 kW下部烤箱部分,提供19 kW和26 kW总功率配置。.
该系列采用不锈钢商用厨房结构,包括304#不锈钢工作台、304#不锈钢控制面板、304#不锈钢侧面板和304#不锈钢背板。部分西式型号还采用430#不锈钢框架,以实现稳定的商用厨房安装。.
产品特点
- 专为感应锅加热、煮沸、慢炖、酱料制作及热厨房烹饪任务而设计。.
- 提供西式风格、储物柜底座和烤箱下底座配置。.
- 提供2区、4区和6区感应热板型号。.
- 750 mm 和 900 mm 深度选项支持不同的商用厨房布局。.
- 每个感应加热区域的额定功率为 3.5 kW。.
- 标准型号提供 7 kW、14 kW 和 21 kW 总功率选项。.
- 选定的炉下型号包括一个 5 kW 下炉部分。.
- 炉下型号提供 19 kW 和 26 kW 总功率配置。.
- 220V / 50Hz 和 380V 3N / 50Hz 电源选项可根据型号配置提供。.
- 304# 不锈钢工作台、控制面板、侧板和背板支持商业厨房使用。.
应用领域
适用于餐厅、酒店、西厨房、中央厨房、餐饮厨房、食堂、学校餐厅、工厂餐厅、食品加工间以及其他需要电磁炉烹饪设备用于煮沸、平底锅加热、汤锅加热、酱汁制作和集成烹饪站操作的商业餐饮场所。.
| 型号 | 产品名称 | 加热区域配置 | 电源配置 | 结构类型 | 产品尺寸 | 产品图片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西式电磁灶系列型号 | ||||||
| HYL-CK-WR-XSPTL01 | 西式双区电磁灶 | 2个电磁加热区 | 220V / 50Hz, 3.5 kW × 2 = 7 kW | 西式落地式炉灶;430#不锈钢框架;304#不锈钢工作台和面板 | 400 × 750 × 850 mm | ![]() |
| HYL-CK-WR-XSPTL02 | 西式四区电磁炉灶 | 4个电磁加热区 | 380V 3N / 50Hz, 14 kW total power | 西式落地式炉灶;430#不锈钢框架;304#不锈钢工作台和面板 | 800 × 750 × 850 mm | ![]() |
| HYL-CK-WR-XSPTL03 | 西式双区电磁灶 | 2个电磁加热区 | 220V / 50Hz, 3.5 kW × 2 = 7 kW | 西式落地式炉灶;430#不锈钢框架;304#不锈钢工作台和面板 | 400 × 900 × 850 mm | ![]() |
| HYL-CK-WR-XSPTL04 | 西式四区电磁炉灶 | 4个电磁加热区 | 380V 3N / 50Hz, 14 kW total power | 西式落地式炉灶;430#不锈钢框架;304#不锈钢工作台和面板 | 800 × 900 × 850 mm | ![]() |
| HYL-CK-WR-XSPTL05 | 西式六区感应灶台 | 6个感应加热区 | 380V 3N / 50Hz, 21 kW total power | 西式落地式炉灶;430#不锈钢框架;304#不锈钢工作台和面板 | 1200 × 900 × 850 mm | ![]() |
| 带储物柜底座的电磁炉灶台 | ||||||
| HYL-CK-WR-PTL14 | 带储物柜的双区电磁炉灶台 | 2个电磁加热区 | 380V 3N / 50Hz, 3.5 kW × 2 = 7 kW | 储物柜底座;304#不锈钢工作台面、控制面板、侧面板和后面板 | 400 × 900 × 850 mm | ![]() |
| HYL-CK-WR-PTL15 | 带储物柜的双区电磁炉灶台 | 2个电磁加热区 | 380V 3N / 50Hz, 3.5 kW × 2 = 7 kW | 储物柜底座;304#不锈钢工作台面、控制面板、侧面板和后面板 | 400 × 750 × 850 mm | ![]() |
| HYL-CK-WR-PTL16 | 感应式四区灶台带储物柜 | 4个电磁加热区 | 380V 3N / 50Hz, 3.5 kW × 4 = 14 kW | 储物柜底座;304#不锈钢工作台面、控制面板、侧面板和后面板 | 800 × 900 × 850 mm | ![]() |
| HYL-CK-WR-PTL17 | 感应式四区灶台带储物柜 | 4个电磁加热区 | 380V 3N / 50Hz, 3.5 kW × 4 = 14 kW | 储物柜底座;304#不锈钢工作台面、控制面板、侧面板和后面板 | 800 × 750 × 850 mm | ![]() |
| HYL-CK-WR-PTL18 | 感应式六区热板灶带储物柜 | 6个感应加热区 | 380V 3N / 50Hz, 3.5 kW × 6 = 21 kW | 储物柜底座;304#不锈钢工作台面、控制面板、侧面板和后面板 | 1200 × 900 × 850 mm | ![]() |
| HYL-CK-WR-PTL19 | 感应式六区热板灶带储物柜 | 6个感应加热区 | 380V 3N / 50Hz, 3.5 kW × 6 = 21 kW | 储物柜底座;304#不锈钢工作台面、控制面板、侧面板和后面板 | 1200 × 750 × 850 mm | ![]() |
| 带底柜电磁炉灶台 | ||||||
| HYL-CK-WR-PTL20 | 带底柜四区电磁炉灶台 | 4个感应加热区,带下烤箱 | 380V 3N / 50Hz, 3.5 kW × 4 + 5 kW = 19 kW | 下烤箱底座;304#不锈钢工作台、控制面板、侧面板和后板 | 800 × 750 × 850 mm | ![]() |
| HYL-CK-WR-PTL21 | 感应六区热板灶带下烤箱 | 6个感应加热区,带下部烤箱 | 380V 3N / 50Hz, 3.5 kW × 6 + 5 kW = 26 kW | 下烤箱底座;304#不锈钢工作台、控制面板、侧面板和后板 | 1200 × 750 × 850 mm | ![]() |
| HYL-CK-WR-PTL22 | 带底柜四区电磁炉灶台 | 4个感应加热区,带下烤箱 | 380V 3N / 50Hz, 3.5 kW × 4 + 5 kW = 19 kW | 下烤箱底座;304#不锈钢工作台、控制面板、侧面板和后板 | 800 × 900 × 850 mm | ![]() |
| HYL-CK-WR-PTL23 | 感应六区热板灶带下烤箱 | 6个感应加热区,带下部烤箱 | 380V 3N / 50Hz, 3.5 kW × 6 + 5 kW = 26 kW | 下烤箱底座;304#不锈钢工作台、控制面板、侧面板和后板 | 1200 × 900 × 850 mm | ![]() |
技术配置
| 配置项 | 系列详情 |
|---|---|
| 设备应用 | 电磁炉加热、煮沸、炖煮、翻炒、酱汁制作、汤锅加热以及商业热厨房烹饪操作 |
| 产品结构选项 | 提供西式电磁灶、储物柜底座灶台和烤箱下底座灶台型号 |
| 加热区选项 | 提供2区、4区和6区电磁炉系列型号 |
| 深度选项 | 750 mm 和 900 mm 深度选项适用于不同的厨房线布局 |
| 加热区功率 | 每个电磁加热区的额定功率为3.5 kW |
| 总功率范围 | 根据型号配置,提供7 kW至26 kW的总功率选项 |
| 下烤箱配置 | 所选台下烤箱型号包括一个 5 kW 下部烤箱段,用于集成烹饪和烤箱操作 |
| 电源选项 | 220V / 50Hz 和 380V 3N / 50Hz 电源配置可根据型号选择提供 |
| 主要材料 | 304# 1.8 mm 不锈钢工作台面、304# 1.5 mm 控制面板、304# 1.0 mm 侧面板和304# 1.0 mm 背板;所选西式型号包括430# 1.5 mm 不锈钢框架 |























评价
目前还没有评价