Resumen del producto
La Serie de Plancha Eléctrica de Sobremesa está diseñada para cocinas comerciales profesionales que requieren instalación compacta, calentamiento eléctrico estable y configuraciones flexibles de placa de plancha. Esta serie es adecuada para restaurantes, cocinas de hoteles, bares de snacks, patios de comidas, cocinas de catering y estaciones de cocina occidental donde se prefieren equipos de sobremesa.
Esta serie está disponible en versiones de control electrónico y control mecánico estándar. La versión de control electrónico proporciona un ajuste de temperatura conveniente y una interfaz de operación moderna, mientras que la versión de control mecánico estándar ofrece operación simple y uso diario confiable. Están disponibles diferentes disposiciones de placa de plancha, incluyendo placas de plancha lisas, placas de plancha acanaladas y combinaciones mixtas de placas de plancha para diferentes requisitos de cocción.
El equipo utiliza una configuración de suministro de energía 380V 3N~ / 50Hz. La superficie de trabajo está fabricada en acero inoxidable 304 con un espesor de 1.5 mm, mientras que el cuerpo está fabricado en acero inoxidable 304 con un espesor de 1.0 mm. La estructura de sobremesa facilita la colocación, operación, limpieza y mantenimiento de la unidad en entornos de servicio de alimentos comerciales.
Características del producto
- Versiones de control electrónico y estándar: Disponible en versiones de control electrónico y control mecánico estándar para satisfacer diferentes preferencias operativas y requisitos del proyecto.
- Estructura del cuerpo de encimera: El diseño compacto de encimera ayuda a ahorrar espacio en el piso de la cocina y permite una colocación flexible en mesas de trabajo, encimeras de cocina o mesas de preparación de acero inoxidable.
- Sistema de calefacción eléctrica estable: Diseñado para fuente de alimentación 380V 3N~ / 50Hz, adecuado para cocinas comerciales que requieren un rendimiento de calefacción eléctrica estable.
- Opciones flexibles de plancha: Hay planchas lisas, planchas acanaladas, planchas 1/2 acanaladas y 1/2 lisas, y planchas 1/3 acanaladas y 2/3 lisas disponibles según el modelo.
- Cubierta de acero inoxidable 304: La cubierta está fabricada en acero inoxidable 304 con un espesor de 1.5 mm, proporcionando una superficie de trabajo duradera y fácil de limpiar para uso en cocina comercial.
- Carcasa del cuerpo de acero inoxidable 304: La carcasa del cuerpo está fabricada en acero inoxidable 304 con un espesor de 1.0 mm, garantizando una apariencia limpia y una estructura confiable para la operación diaria.
- Superficie de cocción profesional: La plancha es adecuada para cocinar filetes, hamburguesas, huevos, tocino, mariscos, verduras, sándwiches y otros platos de estilo occidental.
- Selección de especificaciones basada en el modelo: Cada número de modelo corresponde a un tipo específico de plancha, dimensiones del producto y valor de potencia eléctrica, lo que facilita la selección para la planificación de cocinas y la adquisición de proyectos.
- Adecuado para múltiples escenarios de servicio de alimentos: La serie se puede usar en restaurantes, hoteles, comedores, patios de comidas, tiendas de aperitivos, cocinas de catering y operaciones de servicio de alimentos en cadena.
Configuration Options
Modelos de control mecánico estándar
| Número de modelo | Tipo de placa de plancha | Dimensions(L×W×H) | Power | Temprature | Picture |
|---|---|---|---|---|---|
| HYL-CK-WR-E-PL01 | Flat | 400*700*300 | 4.5kW | 50℃ ~ 320℃ | ![]() |
| HYL-CK-WR-E-PL02 | 600*700*300 | 4.5kW | 50℃ ~ 350℃ | ||
| HYL-CK-WR-E-PL03 | 800*700*300 | 9kW | 50℃ ~ 350℃ | ||
| HYL-CK-WR-E-PL04 | 1200*700*300 | 13.5kW | 50℃ ~ 350℃ | ||
| HYL-CK-WR-E-PL05 | Ribbed | 400*700*300 | 4.5kW | 50℃ ~ 320℃ | ![]() |
| HYL-CK-WR-E-PL06 | 600*700*300 | 4.5kW | 50℃ ~ 320℃ | ||
| HYL-CK-WR-E-PL07 | 800*700*300 | 9kW | 50℃ ~ 350℃ | ||
| HYL-CK-WR-E-PL08 | 1200*700*300 | 13.5kW | 50℃ ~ 350℃ | ||
| HYL-CK-WR-E-PL10 | 1/2 Flat & 1/2 Ribbed | 600*700*300 | 4.5kW | 50℃ ~ 320℃ | ![]() |
| HYL-CK-WR-E-PL12 | 800*700*300 | 9kW | 50℃ ~ 350℃ | ||
| HYL-CK-WR-E-PL9 | 2/3 Flat & 1/3 Ribbed | 600*700*300 | 4.5kW | 50℃ ~ 320℃ | ![]() |
| HYL-CK-WR-E-PL11 | 800*700*300 | 9kW | 50℃ ~ 350℃ |
Modelos de Control Electrónico
| Número de modelo | Tipo de placa de plancha | Dimensions(L×W×H) | Power | Temprature | Picture |
|---|---|---|---|---|---|
| HYL-CK-WR-E-PL13 | Flat | 400*700*300 | 4.5kW | 50℃ ~ 320℃ | ![]() |
| HYL-CK-WR-E-PL14 | 600*700*300 | 4.5kW | 50℃ ~ 350℃ | ||
| HYL-CK-WR-E-PL15 | 800*700*300 | 9kW | 50℃ ~ 350℃ | ||
| HYL-CK-WR-E-PL16 | 1200*700*300 | 13.5kW | 50℃ ~ 350℃ | ||
| HYL-CK-WR-E-PL17 | Ribbed | 400*700*300 | 4.5kW | 50℃ ~ 320℃ | ![]() |
| HYL-CK-WR-E-PL18 | 600*700*300 | 4.5kW | 50℃ ~ 320℃ | ||
| HYL-CK-WR-E-PL19 | 800*700*300 | 9kW | 50℃ ~ 350℃ | ||
| HYL-CK-WR-E-PL20 | 1200*700*300 | 13.5kW | 50℃ ~ 350℃ | ||
| HYL-CK-WR-E-PL22 | 1/2 Flat & 1/2 Ribbed | 600*700*300 | 4.5kW | 50℃ ~ 320℃ | ![]() |
| HYL-CK-WR-E-PL24 | 800*700*300 | 9kW | 50℃ ~ 350℃ | ||
| HYL-CK-WR-E-PL21 | 2/3 Flat & 1/3 Ribbed | 600*700*300 | 4.5kW | 50℃ ~ 320℃ | ![]() |
| HYL-CK-WR-E-PL23 | 800*700*300 | 9kW | 50℃ ~ 350℃ |
Configuración técnica
| Ítem de configuración | Detalles de la serie |
|---|---|
| Tipo de calentamiento | Configuración de calefacción eléctrica diseñada para aplicaciones de cocina comercial en mostrador. |
| Alimentación eléctrica | 380V 3N~ / 50Hz. |
| Opciones de versión de control | Están disponibles la versión de control electrónico y la versión de control mecánico estándar. |
| Tipo de instalación | Estructura de cuerpo de encimera adecuada para mesas de trabajo, mostradores de cocina y diseños de cocina compactos. |
| Opciones de plancha | Las configuraciones de placa de plancha lisa, acanalada y combinada están disponibles según el modelo. |
| Tabletop Material | Cubierta de acero inoxidable 304 con espesor 1.5 mm. |
| Material de la carcasa del cuerpo | Carcasa del cuerpo de acero inoxidable 304 con espesor 1.0 mm. |
| Estructura principal del cuerpo | Estructura de cuerpo de acero inoxidable diseñada para entornos de cocina comercial. |
| Control Method | Control electrónico de temperatura o control mecánico estándar según el modelo seleccionado. |
| Cooking Applications | Adecuado para bistec, hamburguesas, huevos, tocino, mariscos, verduras, sándwiches y tareas de cocina estilo occidental. |
| Áreas de aplicación | Adecuado para restaurantes, hoteles, comedores, cocinas de catering, patios de comida, tiendas de aperitivos y operaciones de servicio de alimentos en cadena. |











