Ürün Genel Bakış
Hyulene Piyasanın ihtiyaçlarına göre, yeni bir enerji tasarruflu ve çevre dostu ürün geliştiriyoruz. T-type güçlü egzoz kabini, büyük hava hacmi, yüksek rüzgar basıncı, düşük gürültü ve kolay montaj avantajlarına sahiptir. 50″ boyutuna kadar üretilebilir, hava hacmi 200,000m³/h'e, rüzgar basıncı ise 2300Pa'ye ulaşabilir. Pervane üretimi tamamen kalıp tarafından hidrolik olarak şekillendirilir, orta şasi hilal şeklinde delik yerleştirme ile doludur ve pervane uçları birleşim kaynağı ile serpiştirilmiştir, böylece sızdırmazlık sağlanır. Sağlam ve güvenli, maksimum 2000 dev/dak'ya dayanabilir, tüm pervane lazer kesim ile tamamlanır; üretim süreci statik paralelden dinamik paralele geçer, yüzey işlemi tamamen elektrostatik yüksek sıcaklık spreyidir, görünüm güzeldir.
Six Advantages
-
- Hava hacmi, geleneksel rüzgar dolaplarından 25%–30% daha büyüktür
- Rüzgar basıncı, geleneksel rüzgar dolaplarının iki katıdır
- Rüzgar hızı, geleneksel rüzgar dolaplarından 3–5 saniye daha hızlıdır
- Low noise
- Çark yağlı değil
- Öne eğik pervane tasarımı
Applications
Mutfak davlumbazı, büyük eğlence merkezi, bina altı otoparkı, halka açık yerler vb.; Oyuncak, hırdavat, makine, tekstil, giyim, metalürji fabrikası; Hastane, bekleme odası, çamaşırhane, okul; Ofis, tozsuz temizleme odası, vb.
T şeklindeki hava giriş ve çıkış seçimi için referans diyagramı
A tipi motor üst serisi

B tipi motor gömme serisi

C tipi motor alt serisi

Özel yön özelleştirilmiş serisi

Hava Akışı Performans Veri Tablosu

| Model Numarası KW |
Power KW |
Voltage V |
Wind Speed m/s |
Wind Pressure Pa |
Air Volume m³/h |
Noise dB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYL-CK-EX-QL15 | 3 | 380 | 15.26 | 620 | 9886 | <68 |
| 4 | 380 | 18.3 | 658 | 11886 | <68 | |
| HYL-CK-EX-QL18 | 5.5 | 380 | 17.3 | 750 | 16863 | <70 |
| 7.5 | 380 | 19.5 | 810 | 18932 | <70 | |
| HYL-CK-EX-QL20 | 7.5 | 380 | 18.4 | 830 | 23222 | <70 |
| 11 | 380 | 21.2 | 916 | 26733 | <70 | |
| HYL-CK-EX-QL22 | 11 | 380 | 20.2 | 1000 | 31200 | <72 |
| 15 | 380 | 23 | 1060 | 33126 | <72 | |
| HYL-CK-EX-QL25 | 15 | 380 | 20.7 | 1030 | 38692 | <72 |
| 18.5 | 380 | 22 | 1100 | 41052 | <72 | |
| HYL-CK-EX-QL28 | 18.5 | 380 | 20.8 | 1160 | 47126 | <75 |
| 22 | 380 | 23 | 1210 | 52138 | <75 | |
| HYL-CK-EX-QL30 | 22 | 380 | 21.2 | 1180 | 58696 | <75 |
| 30 | 380 | 24.5 | 1280 | 67906 | <75 | |
| HYL-CK-EX-QL33 | 30 | 380 | 21.8 | 1260 | 76700 | <81 |
| 37 | 380 | 24.3 | 1320 | 85632 | <81 | |
| HYL-CK-EX-QL36 | 37 | 380 | 23.1 | 1360 | 91624 | <81 |
| 45 | 380 | 27.5 | 1410 | 108921 | <81 | |
| HYL-CK-EX-QL40 | 45 | 380 | 27.8 | 1500 | 126150 | <85 |
| 55 | 380 | 30.2 | 1589 | 138122 | <85 | |
| HYL-CK-EX-QL44 | 55 | 380 | 29.1 | 1670 | 146382 | <85 |
| 75 | 380 | 32.4 | 1780 | 159890 | <85 | |
| HYL-CK-EX-QL50 | 75 | 380 | 31.8 | 1980 | 171231 | <90 |
| 90 | 380 | 34.9 | 2108 | 198362 | <90 |
A1 / A2 Dimensional Drawing
A1 Schematic Diagram
Düz Geçiş Tipi, Alt Hava Çıkışlı

A2 Schematic Diagram
Üstten Hava Çıkışlı Düz Geçiş Tipi

A1 / A2 Teknoloji Parametre Tablosu
| Model Numarası | Inlet Size a(W) × b(H) |
Outlet Size c(W) × d(H) |
Overall Length L |
Overall Width W |
Overall Height H |
Taban Çerçeve Boyutu L1 × W1 |
Montaj Deliği Aralığı L1 × W1 |
Hole Diameter MΦ |
Body Size L2 × W2 × H2 |
Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYL-CK-EX-QL15 | 765×615 | 455×400 | 810 | 1145 | 1080 | 660×1130 | 600×1050 | Φ17 | 760×965×715 | 205 |
| HYL-CK-EX-QL18 | 920×755 | 555×485 | 905 | 1300 | 1280 | 755×1280 | 695×1200 | 855×1120×855 | 245 | |
| HYL-CK-EX-QL20 | 1010×815 | 625×550 | 1010 | 1470 | 1410 | 860×1430 | 800×1350 | 960×1270×915 | 320 | |
| HYL-CK-EX-QL22 | 1110×905 | 685×590 | 1065 | 1570 | 1500 | 915×1530 | 855×1450 | 1015×1370×1005 | 436 | |
| HYL-CK-EX-QL25 | 1220×1005 | 770×685 | 1120 | 1720 | 1645 | 970×1680 | 910×1600 | 1070×1520×1105 | 540 | |
| HYL-CK-EX-QL28 | 1260×1180 | 855×740 | 1320 | 1890 | 1820 | 1110×1840 | 1030×1760 | 1270×1670×1280 | 678 | |
| HYL-CK-EX-QL30 | 1275×1320 | 920×840 | 1370 | 1995 | 2000 | 1160×1940 | 1080×1860 | 1315×1775×1420 | 820 | |
| HYL-CK-EX-QL33 | 1535×1315 | 1075×835 | 1370 | 2260 | 2055 | 1160×2200 | 1080×2120 | 1320×2035×1415 | 980 | |
| HYL-CK-EX-QL36 | 1595×1505 | 1120×1000 | 1500 | 2280 | 2245 | 1290×2200 | 1210×2120 | 1450×2035×1605 | 1070 | |
| HYL-CK-EX-QL40 | 1880×1660 | 1300×1160 | 1670 | 2700 | 2550 | 1420×2600 | 1320×2500 | 1620×2400×1820 | 1480 | |
| HYL-CK-EX-QL44 | 2180×1890 | 1480×1280 | 1850 | 3080 | 2840 | 1600×2980 | 1500×2880 | 1800×2780×2050 | 1800 | |
| HYL-CK-EX-QL50 | 2620×2350 | 1620×1390 | 2495 | 3520 | 3530 | 2420×3420 | 2320×3320 | 2440×3220×2510 | 2020 |
A3 / A4 Dimensional Drawing
A3 Schematic Diagram

A4 Schematic Diagram

A3 / A4 Teknoloji Parametre Tablosu
| Model Numarası | Inlet Size a(W) × b(H) |
Outlet Size c(W) × d(H) |
Overall Length L |
Overall Width W |
Overall Height H |
Taban Çerçeve Boyutu L1 × W1 |
Montaj Deliği Aralığı L1 × W1 |
Hole Diameter MΦ |
Body Size L2 × W2 × H2 |
Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYL-CK-EX-QL15 | 715×610 | 455×400 | 810 | 1095 | 1080 | 710×1080 | 650×1000 | Φ17 | 810×915×710 | 200 |
| HYL-CK-EX-QL18 | 820×755 | 555×485 | 925 | 1200 | 1280 | 825×1180 | 765×1100 | 925×1020×855 | 230 | |
| HYL-CK-EX-QL20 | 960×815 | 625×550 | 1045 | 1420 | 1410 | 945×1380 | 885×1300 | 1045×1220×915 | 310 | |
| HYL-CK-EX-QL22 | 1060×905 | 685×590 | 1080 | 1520 | 1500 | 980×1480 | 920×1400 | 1080×1320×1005 | 420 | |
| HYL-CK-EX-QL25 | 1180×1005 | 770×685 | 1220 | 1680 | 1645 | 1120×1630 | 1060×1550 | 1220×1480×1105 | 530 | |
| HYL-CK-EX-QL28 | 1215×1185 | 855×740 | 1375 | 1845 | 1820 | 1215×1790 | 1135×1710 | 1375×1625×1285 | 658 | |
| HYL-CK-EX-QL30 | 1285×1315 | 920×840 | 1420 | 2005 | 2000 | 1260×1940 | 1180×1860 | 1420×1785×1415 | 803 | |
| HYL-CK-EX-QL33 | 1530×1320 | 1075×835 | 1550 | 2250 | 2055 | 1390×2200 | 1310×2120 | 1550×2030×1420 | 960 | |
| HYL-CK-EX-QL36 | 1590×1500 | 1120×1000 | 1600 | 2280 | 2245 | 1440×2200 | 1360×2120 | 1600×2030×1600 | 1050 | |
| HYL-CK-EX-QL40 | 1800×1660 | 1300×1160 | 1820 | 2700 | 2550 | 1620×2600 | 1520×2500 | 1820×2400×1820 | 1460 | |
| HYL-CK-EX-QL44 | 2180×1890 | 1480×1280 | 2020 | 3080 | 2840 | 1820×2980 | 1720×2880 | 2020×2780×2050 | 1770 | |
| HYL-CK-EX-QL50 | 2420×2350 | 1620×1390 | 2540 | 3520 | 3530 | 2340×3420 | 2240×3320 | 2540×3220×2510 | 1970 |
C1 / C2 Dimensional Drawing
C1 Schematic Diagram

C2 Schematic Diagram

C1 / C2 Teknoloji Parametre Tablosu
| Model Numarası | Inlet Size a(W) × b(H) |
Outlet Size c(W) × d(H) |
Overall Length L |
Motor Power | Overall Width W |
Overall Height H |
Taban Çerçeve Boyutu L1 × W1 |
Montaj Deliği Aralığı L1 × W1 |
Hole Diameter MΦ |
Body Size L2 × W2 × H2 |
Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYL-CK-EX-QL15 | 765×615 | 455×400 | 810 | 3–4 kW | 1480 | 775 | 640×1480 | 600×1400 | Φ17 | 760×965×715 | 220 |
| HYL-CK-EX-QL18 | 920×755 | 555×485 | 905 | 5.5–7.5 kW | 1730 | 935 | 740×1730 | 700×1650 | 855×1120×855 | 265 | |
| HYL-CK-EX-QL20 | 1010×815 | 625×550 | 1010 | 7.5 kW | 1880 | 995 | 840×1880 | 800×(0–40–450–1350) | 960×1270×915 | 340 | |
| 11 kW | 1970 | 840×1970 | 800×(0–40–540–1350) | ||||||||
| HYL-CK-EX-QL22 | 1110×905 | 685×590 | 1065 | 11–15 kW | 2100 | 1085 | 900×2100 | 860×(0–40–570–1450) | 1015×1370×1005 | 456 | |
| HYL-CK-EX-QL25 | 1220×1005 | 770×685 | 1120 | 15–18.5 kW | 2280 | 1205 | 950×2280 | 910×(0–40–600–1600) | 1070×1520×1105 | 560 | |
| HYL-CK-EX-QL28 | 1260×1180 | 855×740 | 1320 | 18.5–22 kW | 2460 | 1380 | 1070×2460 | 1020×(0–40–630–1750) | Φ19 | 1270×1670×1280 | 698 |
| HYL-CK-EX-QL30 | 1275×1320 | 920×840 | 1370 | 22 kW | 2560 | 1520 | 1120×2560 | 1070×(0–40–625–1855) | 1315×1775×1420 | 920 | |
| 30 kW | 2610 | 1540 | 1120×2610 | 1070×(0–40–675–1855) | |||||||
| HYL-CK-EX-QL33 | 1535×1315 | 1075×835 | 1370 | 30 kW | 2880 | 1535 | 1120×2880 | 1070×(0–40–685–2115) | 1320×2035×1415 | 1070 | |
| 37 kW | 2930 | 1120×2930 | 1070×(0–40–735–2115) | ||||||||
| HYL-CK-EX-QL36 | 1595×1505 | 1120×1000 | 1500 | 37 kW | 2930 | 1725 | 1300×2930 | 1250×(0–40–735–2115) | 1450×2035×1605 | 1180 | |
| 45 kW | 2990 | 1300×2990 | 1250×(0–40–795–2115) | ||||||||
| 55 kW | 3050 | 1300×3050 | 1250×(0–40–855–2115) | ||||||||
| HYL-CK-EX-QL40 | 1880×1660 | 1300×1160 | 1670 | 45 kW | 3400 | 1940 | 1420×3400 | 1370×3300 | 1620×2400×1820 | 1530 | |
| 55–75 kW | 3500 | 1420×3500 | 1370×3400 | ||||||||
| HYL-CK-EX-QL44 | 2180×1890 | 1480×1280 | 1850 | 45–90 kW | 4100 | 2170 | 1600×4100 | 1550×4000 | 1800×2780×2050 | 1890 | |
| HYL-CK-EX-QL50 | 2620×2350 | 1620×1390 | 2490 | 75–110 kW | 4600 | 2630 | 2420×4600 | 2370×4500 | 2440×3220×2510 | 2100 |
C3 / C4 Dimensional Drawing
C3 Schematic Diagram

C4 Schematic Diagram

C3 / C4 Teknoloji Parametre Tablosu
| Model Numarası | Inlet Size a(W) × b(H) |
Outlet Size c(W) × d(H) |
Overall Length L |
Motor Power | Overall Width W |
Overall Height H |
Taban Çerçeve Boyutu L1 × W1 |
Montaj Deliği Aralığı L1 × W1 |
Hole Diameter MΦ |
Body Size L2 × W2 × H2 |
Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYL-CK-EX-QL15 | 715×610 | 455×400 | 810 | 4–5.5 kW | 1430 | 770 | 690×1430 | 650×1350 | Φ17 | 810×915×710 | 220 |
| HYL-CK-EX-QL18 | 820×755 | 555×485 | 925 | 5.5–7.5 kW | 1630 | 935 | 840×1630 | 800×1550 | 925×1020×855 | 265 | |
| HYL-CK-EX-QL20 | 960×815 | 625×550 | 1045 | 7.5 kW | 1830 | 955 | 900×1830 | 860×(0–40–450–1300) | 1045×1220×915 | 340 | |
| 11 kW | 1920 | 900×1920 | 860×(0–40–540–1300) | ||||||||
| HYL-CK-EX-QL22 | 1060×905 | 685×590 | 1080 | 11–15 kW | 2050 | 1085 | 950×2050 | 910×(0–40–570–1400) | 1080×1320×1005 | 456 | |
| HYL-CK-EX-QL25 | 1180×1005 | 770×685 | 1220 | 15–18.5 kW | 2230 | 1205 | 1120×2230 | 1070×(0–40–590–1560) | 1220×1480×1105 | 560 | |
| HYL-CK-EX-QL28 | 1215×1185 | 855×740 | 1375 | 18.5–22 kW | 2410 | 1385 | 1230×2410 | 1180×(0–40–625–1705) | 1375×1625×1285 | 698 | |
| HYL-CK-EX-QL30 | 1285×1315 | 920×840 | 1420 | 22 kW | 2560 | 1515 | 1280×2560 | 1230×(0–40–615–1865) | 1420×1785×1415 | 920 | |
| 30 kW | 2610 | 1535 | 1280×2610 | 1230×(0–40–665–1865) | |||||||
| HYL-CK-EX-QL33 | 1530×1320 | 1075×835 | 1550 | 30 kW | 2880 | 1540 | 1360×2880 | 1310×(0–40–690–2110) | Φ19 | 1550×2030×1420 | 1070 |
| 37 kW | 2930 | 1360×2930 | 1310×(0–40–740–2110) | ||||||||
| HYL-CK-EX-QL36 | 1590×1500 | 1120×1000 | 1600 | 37 kW | 2930 | 1720 | 1450×2930 | 1400×(0–40–740–2110) | 1600×2030×1600 | 1180 | |
| 45 kW | 2990 | 1450×2990 | 1400×(0–40–800–2110) | ||||||||
| 55 kW | 3050 | 1450×3050 | 1400×(0–40–860–2110) | ||||||||
| HYL-CK-EX-QL40 | 1800×1660 | 1300×1160 | 1820 | 45 kW | 3400 | 1940 | 1620×3400 | 1570×(0–50–750–2500) | 1820×2400×1820 | 1530 | |
| 55–75 kW | 3500 | 1620×3500 | 1570×(0–50–900–2500) | ||||||||
| HYL-CK-EX-QL44 | 2180×1890 | 1480×1280 | 2020 | 45–75 kW | 4100 | 2170 | 1820×4100 | 1770×(0–50–1120–2880) | 2020×2780×2050 | 1890 | |
| HYL-CK-EX-QL50 | 2420×2350 | 1620×1390 | 2540 | 75–110 kW | 4600 | 2630 | 2240×4600 | 2190×(0–50–1180–3320) | 2540×3220×2510 | 2100 |








Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.