此商用电磁烹饪与保温设备系列专为餐厅、酒店厨房、自助餐台、中央厨房、餐饮服务台及紧凑型商用烹饪区域设计。该系列包括嵌入式电磁炉、台面电磁炉、电磁炒灶、电陶瓷炉及黑晶保温板。.
该系列提供从 1.8 kW 至 7.0 kW 的多重功率选项,支持轻烹饪、平底锅加热、炒锅烹饪、食物保温、自助餐保温及紧凑型厨房操作。嵌入式型号适用于一体化台面安装,台面型号则适用于灵活放置及日常便捷使用。.
特定电磁炒灶型号可配备 Ø400 mm 铁炒锅,适用于小规模翻炒、示范烹饪及紧凑型商用炒锅应用。黑晶保温板适用于自助餐台、分餐站及食品展示区保持已制备菜肴的温度。.
设备结构根据型号配置采用不锈钢面板。特定嵌入式型号使用 1.2 mm 厚度的304级不锈钢炉面面板及 1.0 mm 厚度的周边面板。特定台面型号使用 1.5 mm 厚度的304级不锈钢炉面面板及 1.0 mm 厚度的周边面板,以实现耐用商用性能。.
产品特点
- 专为商用电磁烹饪、紧凑加热、炒锅烹饪及食品保温应用而设计。.
- 可提供嵌入式及台面式设备配置。.
- 提供单头和双头电磁灶选项。.
- 功率选项范围从1.8 kW到7.0 kW,满足不同厨房需求。.
- 选定的电磁炉炒灶型号包括 Ø400 毫米铁锅配置。.
- 黑色玻璃保温板适用于自助餐柜台和食品保温区域。.
- 304级不锈钢面板支持卫生且耐用的商业操作。.
应用领域
适用于餐厅、酒店、自助餐台、餐饮厨房、美食广场、商用烹饪台、演示烹饪区、紧凑型厨房以及需要电动烹饪或保温设备的餐饮服务场所。.
| 型号 | 产品名称 | 设备类型 | 电源配置 | 主要材料 | 产品尺寸 | 产品图片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYL-CK-CHR-DCL01 | 嵌入式单头电磁炉 | 嵌入式电磁炉 | 220V / 50Hz, 3.5 kW | 1.2 mm 304级不锈钢灶具面板; 1.0 mm 周边面板 | 360 × 360 × 100 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-DCL02 | 嵌入式单头电磁炉 | 嵌入式电磁炉 | 220V / 50Hz, 3.5 kW | 1.2 mm 304级不锈钢灶具面板; 1.0 mm 周边面板 | 369 × 369 × 100 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-DCL03 | 嵌入式双头电磁炉 | 嵌入式电磁炉 | 220V / 50Hz, 3.5 kW × 2 | 1.2 mm 304级不锈钢灶具面板; 1.0 mm 周边面板 | 800 × 369 × 100 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-DCL04 | 嵌入式单头电磁炉 | 嵌入式电磁炉 | 380V 3-phase / 50Hz, 5.0 kW | 1.2 mm 304级不锈钢灶具面板; 1.0 mm 周边面板 | 500 × 500 × 360 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-DCL05 | 台面单头电磁炉 | 台面电磁炉 | 220V / 50Hz, 2.4 kW | 1.5 mm 304级不锈钢灶台面板;1.0 mm 围板 | 369 × 405 × 115 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-QT01 | 内置黑色玻璃保温板 | 内置保温板 | 220V / 50Hz, 1.8 kW | 1.2 mm 304级不锈钢灶具面板; 1.0 mm 周边面板 | 1200 × 500 × 90 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-DCL06 | 嵌入式双头电陶瓷炉 | 嵌入式陶瓷灶 | 220V / 50Hz, 2.4 kW × 2 | 1.2 mm 304级不锈钢灶具面板; 1.0 mm 周边面板 | 350 × 640 × 115 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-DCL07 | 台面单头电磁炉 | 台面电磁炉 | 220V / 50Hz, 3.5 kW | 1.5 mm 304级不锈钢灶台面板;1.0 mm 围板 | 369 × 405 × 115 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-DCL08 | 台式双头电磁炉 | 台面电磁炉 | 220V / 50Hz, 3.5 kW × 2 | 1.5 mm 304级不锈钢灶台面板;1.0 mm 围板 | 700 × 405 × 115 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-DCL09 | 台面单头电磁炉 | 台面电磁炉 | 380V 3-phase / 50Hz, 5.0 kW | 1.5 mm 304级不锈钢灶台面板;1.0 mm 围板 | 380 × 470 × 190 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-DCL10 | 嵌入式单头电磁炒灶 | 嵌入式电磁炒灶 | 380V 3-phase / 50Hz, 5.0 kW | 1.2 mm 304-grade stainless steel cooktop panel; 1.0 mm surrounding panel; Ø400 mm iron wok included | 500 × 500 × 360 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-DCL11 | 台面式单头电磁炒炉 | 台面式电磁炒炉 | 220V / 50Hz, 3.5 kW | 1.5 mm 304级不锈钢烹饪面板;1.0 mm 周边面板;包含直径400毫米铁锅 | 380 × 470 × 190 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-DCL12 | 台面式单头电磁炒炉 | 台面式电磁炒炉 | 380V 3-phase / 50Hz, 5.0 kW | 1.5 mm 304级不锈钢烹饪面板;1.0 mm 周边面板;包含直径400毫米铁锅 | 380 × 470 × 190 mm | ![]() |
技术配置
| 配置项 | 系列详情 |
|---|---|
| 设备选项 | 提供嵌入式电磁炉、台式电磁炉、电磁炒灶、电陶瓷炉和黑玻璃保温板型号。 |
| 功率范围 | 1.8 kW 到 7.0 kW 总功率,取决于型号配置 |
| 安装类型 | 提供嵌入式安装和台面放置选项 |
| 炒锅配置 | 部分电磁炒灶型号包含 Ø400 mm 铁锅 |
| 主要材料 | 选定型号使用 1.2 mm 或 1.5 mm 304级不锈钢炉灶面板,搭配 1.0 mm 周边面板 |




















评价
目前还没有评价