此商用烤鸭烤肉炉系列专为烤肉店、中餐厅、酒店厨房、中央厨房、餐饮厨房、烧烤餐厅及商业餐饮运营中的专业烘烤应用而设计。适用于烤鸭、烤鹅、烤鸡、烤猪、乳猪及其他需要稳定加热和均匀烘烤性能的肉类产品。.
该系列包括燃气烤鸭炉、电烤鸭炉、太空式烤鸭炉、烤乳猪炉以及外部采购的可定制烤鸭炉型号。燃气型号适用于传统商业烘烤,加热性能强劲;电型号适用于偏好使用电能且安装管理更简便的厨房。根据客户要求,部分可定制型号也可配备炭烧版本。.
部分燃气型号配备强力燃烧器、脉冲电子点火、热电偶熄火保护、耐火石座及耐热不锈钢反射结构。电型号使用 380V 3N电源和不锈钢炉体结构,实现稳定的商业加热。.
主机身根据型号配置采用304级不锈钢材料。特定型号的炉体、内胆、炉门及外壳采用1.2 mm厚304级不锈钢,而烤乳猪型号的炉体周围采用1.5 mm厚304级不锈钢,结构更强。.
外购的烤鸭炉型号可根据客户要求定制。这些型号可配置为燃气型、炭火型或电热型,并可配备熄火保护、电子点火及安全保护装置。特定可定制型号的制造公差为±5 mm。.
产品特点
- 专为烤鸭、烤鹅、烤鸡、烤肉、烤乳猪及商用烤肉准备而设计。.
- 可选燃气型、电热型及可定制炭火型配置。.
- 燃气型号采用强力燃烧器,配备脉冲电子点火和热电偶熄火保护。.
- 特定型号包含耐火石座,在烘烤过程中实现稳定保温。.
- 太空风格型号采用圆形不锈钢烤炉结构,适用于特色烤肉应用。.
- 电动型号使用 380V 3N电源,确保稳定的商业加热运行。.
- 304级不锈钢结构支持卫生耐用的商用厨房使用。.
- 可定制采购的型号可根据项目要求进行调整。.
应用领域
适用于烤鸭店、烤肉店、中餐厅、烧烤餐厅、酒店厨房、宴会厨房、中心厨房、餐饮厨房以及需要专业烤肉设备的商业餐饮企业。.
| 型号 | 产品名称 | 加热类型 | 热负荷/功率额定值 | 主要配置 | 产品尺寸 | 产品图片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYL-CK-CHR-SL01 | 32英寸燃气烤鸭炉 | 燃气式 | 16 kW | 11英寸强力燃烧器,脉冲电子点火,热电偶熄火保护,耐火石座,1.2 mm 304级不锈钢机身 | 810 × 810 × 1500 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-SL02 | 32英寸双层燃气烤鸭炉 | 燃气式 | 16 kW | 11英寸强力燃烧器,脉冲电子点火,热电偶熄火保护,耐火石座,1.2 mm 304级不锈钢机身 | 870 × 870 × 1500 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-SL03 | 36英寸内层双层燃气烤鸭炉 | 燃气式 | 16 kW | 11英寸强力燃烧器,脉冲电子点火,热电偶熄火保护,耐火石座,1.2 mm 304级不锈钢机身 | 910 × 910 × 1500 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-SL04 | 36英寸双层燃气烤鸭炉 | 燃气式 | 16 kW | 11英寸强力燃烧器,脉冲电子点火,热电偶熄火保护,耐火石座,1.2 mm 304级不锈钢机身 | 970 × 970 × 1500 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-SL05 | 太空风格燃气烤鸭炉 | 燃气式 | 16 kW | 11英寸强力燃烧器,脉冲电子点火,热电偶熄火保护,耐火石座配耐热不锈钢反射板,1.2 mm 304级不锈钢机身 | Φ1000 × 1680 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-SL06 | 太空风格燃气烤猪炉 | 燃气式 | 28 kW | 14英寸强力燃烧器,脉冲电子点火,热电偶熄火保护,耐火石座配耐热不锈钢反射器,1.5 mm 304级不锈钢机身 | Φ1104 × 1925 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-SL09 | 32英寸电烤鸭炉 | 电加热 | 380V 3N / 50Hz, 10.5 kW | 1.2 mm 304-grade不锈钢外壳、内胆和炉门;5.0 mm 304-grade不锈钢炉腿;1.0 mm 304-grade不锈钢下面板 | 810 × 810 × 1500 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-SL10 | 32英寸电烤鸭炉 | 电加热 | 380V 3N / 50Hz, 10.5 kW | 1.2 mm 304-grade不锈钢外壳、内胆和炉门;5.0 mm 304-grade不锈钢炉腿;1.0 mm 304-grade不锈钢下面板 | 870 × 870 × 1500 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-SL11 | 36英寸电烤鸭炉 | 电加热 | 380V 3N / 50Hz, 18 kW | 1.2 mm 304-grade不锈钢外壳、内胆和炉门;5.0 mm 304-grade不锈钢炉腿;1.0 mm 304-grade不锈钢下面板 | 910 × 910 × 1500 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-SL12 | 36英寸双层电烤鸭炉 | 电加热 | 380V 3N / 50Hz, 18 kW | 1.2 mm 304-grade不锈钢外壳、内胆和炉门;5.0 mm 304-grade不锈钢炉腿;1.0 mm 304-grade不锈钢下面板 | 970 × 970 × 1500 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-SL13 | 太空风格电烤鸭炉 | 电加热 | 380V 3N / 50Hz, 18 kW | 1.2 mm 304-grade不锈钢外壳、内胆和炉门;5.0 mm 304-grade不锈钢炉腿;1.0 mm 304-grade不锈钢下面板 | Φ1000 × 1680 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-RQL01 | 定制燃气烤鸭炉 | 燃气式 | 按项目配置 | 外购可定制型号,具备熄火保护、电子点火及安全保护装置;公差±5 mm | Φ810 × 810 × 1450 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-RQL02 | 定制燃气烤鸭炉 | 燃气式 | 按项目配置 | 外购可定制型号,具备熄火保护、电子点火及安全保护装置;公差±5 mm | Φ910 × 910 × 1550 mm | ![]() |
| HYL-CK-SS-RQL03 | 定制炭火烤鸭炉 | 炭火加热 | 按项目配置 | 外购可定制型号,具备熄火保护、电子点火及安全保护装置;公差±5 mm | Φ910 × 910 × 1550 mm | ![]() |
技术配置
| 配置项 | 系列详情 |
|---|---|
| 烤制应用 | 烤鸭、烤鹅、烤鸡、烤猪肉、乳猪及其他商用烤肉产品 |
| 加热选项 | 提供燃气型、电热型、炭火型及基于项目的定制加热配置 |
| 燃气安全系统 | 部分燃气型号配备脉冲电子点火和热电偶熄火保护 |
| 电源供应 | 380V 3N / 50Hz 用于电加热型号 |
| 主要材料 | 选定型号使用1.2 mm或1.5 mm厚的304级不锈钢烤箱主体,并根据型号配置配备不锈钢内胆、烤箱门、烤箱腿和下面板。 |
| 可定制型号 | 外购型号可根据客户要求定制为燃气型、炭火型或电热型版本。 |



















评价
目前还没有评价