Esta serie de hornos de convección comerciales está diseñada para panadería, pastelería, producción de pasteles, horneado de bollos, horneado de pizzas, horneado por circulación de aire caliente y flujos de trabajo integrados de producción de panadería. Es adecuada para panaderías, pastelerías, panaderías de pan, cocinas de hotel, cocinas centrales, cocinas de catering, fábricas de alimentos, comedores escolares y áreas de producción de panadería comercial.
La serie incluye hornos de convección eléctricos de alta gama, hornos de convección eléctricos de estilo sueco, un horno de convección de alta gama con horno de solera eléctrico de ahorro energético y armario fermentador automático, y modelos de horno de aire caliente de gama media. Las opciones de capacidad de bandejas incluyen configuraciones de horno de convección de 4 y 5 bandejas, con modelos seleccionados que admiten bandejas de horneado de 400 × 600 mm o bandejas GN 1/1.
Los modelos seleccionados de alta gama admiten horneado por aire caliente de 4 o 5 bandejas, con configuraciones de alimentación de 220V y 380V según la selección del modelo. El modelo combinado integrado incluye un horno de aire caliente eléctrico de 4 bandejas, un horno de solera eléctrico de ahorro energético de 1 cámara y 1 bandeja, y un armario fermentador automático de 5 bandejas en un sistema de producción de panadería.
El modelo combinado integrado admite horneado por convección, horneado en solera y fermentación de masa en una sola unidad. La sección de fermentación admite una temperatura de fermentación de +38 °C a 50 °C con una humedad de hasta 99% HR. Los modelos seleccionados admiten paneles de control inteligentes, compatibilidad con bandejas de 400 × 600 mm, sistema de vapor, placa de horneado de piedra, campana extractora y envío de la máquina completa según la configuración del modelo.
Características del producto
- Diseñado para la cocción de pan, pastelería, producción de pasteles, cocción de pizza y para hornear con circulación de aire caliente comercial.
- Disponible en configuraciones de horno de convección eléctrico de alta gama, horno de convección estilo sueco, combinación integrada de horno y fermentador, y horno de aire caliente de gama media.
- Modelos seleccionados admiten capacidad de horneado para 4 y 5 bandejas.
- Los modelos seleccionados admiten bandejas de horno estándar de 400 × 600 mm.
- El modelo seleccionado admite compatibilidad con bandejas GN 1/1 con tamaño de bandeja GN 530 × 325 mm.
- El modelo combinado integra horno de convección, horno de solera eléctrico y armario de fermentación automático.
- La sección de fermentación seleccionada admite temperatura de fermentación de +38 °C a 50 °C con humedad relativa de hasta 99%.
- El modelo combinado seleccionado incluye sistema de vapor, placa de piedra para hornear y campana extractora.
- 220V y 380V configuraciones de potencia están disponibles según la selección del modelo.
Áreas de aplicación
Adecuado para panaderías, pastelerías, tiendas de pan, tiendas de pasteles, pizzerías, cocinas de hoteles, cocinas centrales, cocinas de catering, fábricas de alimentos, comedores escolares, comedores de fábricas y otros establecimientos de servicio de alimentos comerciales que requieren equipos de horneado por convección, horneado en bandejas y fermentación de panadería.
| Número de modelo | Nombre del producto | Baking Configuration | Configuración de energía | Especificaciones clave | Dimensiones del producto | Imagen del producto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelos de horno de convección de alta gama y sistema de panadería integrado | ||||||
| HYL-CK-BK-RF01 | Horno de convección eléctrico de alta gama | 4 bandejas o bandejas GN 1/1; colocación horizontal de bandejas; tamaño de bandeja de horneado 400 × 600 mm; tamaño de bandeja GN 530 × 325 mm | 220V / 50Hz, 6.5 kW input power | Configuración de horneado por convección de aire caliente eléctrica para producción comercial de panadería y servicios de alimentación. | 1000 × 700 × 630 mm | ![]() |
| HYL-CK-BK-RF02 | Horno eléctrico de convección de estilo sueco de alta gama | 5 bandejas; colocación vertical de bandejas; tamaño de bandeja de horno de 400 × 600 mm | 380V / 50Hz, 9.5 kW input power | Horno eléctrico de convección por aire caliente estilo sueco para flujo de trabajo de horneado comercial de 5 bandejas | 780 × 1040 × 685 mm | ![]() |
| HYL-CK-BK-RFDLXF01 | Horno de convección de alta gama con horno de solera y fermentadora | Horno de convección de 4 bandejas; horno eléctrico de solera de ahorro energético de 1 solera y 1 bandeja; fermentadora automática de 5 bandejas; colocación horizontal de bandejas; tamaño de bandeja de horneado 400 × 600 mm | Horno de convección: 220V / 50Hz, 6.5 kW; horno de solera: 220V / 50Hz, 3 kW; fermentadora: 220V / 50Hz, 1.5 kW | Horno de solera con panel de control inteligente; altura de solera 420 mm; temperatura de fermentadora +38 °C a 50 °C con 99% HR; incluye sistema de vapor de 1 solera, placa de piedra para hornear y campana extractora; envío de máquina completa | 1000 × 1000 × 2005 mm | ![]() |
| Modelos de horno de aire caliente de gama media y sistema de horno combinado | ||||||
| HYL-CK-BK-RF05 | Horno de aire caliente de gama media con cinco bandejas | Horno de aire caliente de 5 bandejas; tamaño de bandeja de horno de 400 × 600 mm | 380V / 50Hz, 9.5 kW power rating | Estructura completamente de acero; configuración de horneado por aire caliente de gama media para producción de panadería | 780 × 1350 × 1800 mm | ![]() |
| HYL-CK-BK-RF06 | Horno de solera de gama media con horno de aire caliente de cinco bandejas | Horno de solera de 2 pisos y 4 bandejas con horno de aire caliente de 5 bandejas; tamaño de bandeja de horneado 400 × 600 mm | 380V / 220V, 50Hz, 11 kW + 0.65 kW power configuration | Panel frontal de acero completo; paneles laterales y traseros de aluminio galvanizado; sistema combinado de horneado para panadería | Por confirmar según los datos del pedido final | ![]() |
Configuración técnica
| Ítem de configuración | Detalles de la serie |
|---|---|
| Aplicación del equipo | Horneado de pan, horneado de pastelería, producción de pasteles, horneado de pizza, horneado con circulación de aire caliente, horneado en solera, fermentación de masa y flujo de trabajo integrado de producción en panadería |
| Opciones de grado de máquina | Están disponibles modelos de horno de convección de alta gama, sistema de horno de convección integrado de alta gama y modelos de horno de aire caliente de gama media |
| Capacidad de horneado por convección | Los modelos seleccionados admiten capacidad de horneado por convección o aire caliente de 4 y 5 bandejas |
| Especificación de bandejas | Los modelos seleccionados son compatibles con bandejas de horno estándar de 400 × 600 mm |
| GN Pan Compatibility | El modelo seleccionado admite bandejas GN 1/1 con tamaño de bandeja GN 530 × 325 mm |
| Configuración del sistema integrado | El modelo seleccionado integra un horno de convección de 4 bandejas, un horno de piso eléctrico de 1 cámara y 1 bandeja, y un armario fermentador automático de 5 bandejas |
| Proofing Configuration | El modelo integrado seleccionado admite temperatura de fermentación de +38 °C a 50 °C con humedad RH de hasta 99% |
| Configuración del horno de pisos | El modelo integrado seleccionado incluye un horno eléctrico de pisos de ahorro energético de 1 piso y 1 bandeja con altura de piso 420 mm y panel de control inteligente |
| Sistema de horneado opcional o incluido | El modelo integrado seleccionado incluye sistema de vapor, placa de piedra para hornear y campana extractora según la configuración del modelo. |
| Material principal | Los modelos de gama media seleccionados utilizan construcción totalmente de acero o panel frontal totalmente de acero con paneles laterales y traseros de aluminio galvanizado. |
| Opciones de Suministro Eléctrico | 220V / 50Hz, 380V / 50Hz, y 380V / 220V configuraciones están disponibles según la selección del modelo. |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.