该商用电动升降炸炉系列专为在专业餐饮环境中油炸鸡肉、鱼、薯条、海鲜、小吃、肉制品、预制食品及其他油炸菜单项目而设计。适用于需要升降式电炸设备的餐厅、酒店、快餐厨房、中央厨房、配餐厨房、食堂、学校餐厅、工厂餐厅及食品加工区域。.
该系列包括单缸和双缸电动升降炸炉型号。升降结构有助于支持重复的炸篮升降操作、批量油炸操作,并在商用油炸工位实现更高效率。深度选项包括 750 mm 和 900 mm 型号,适用于不同的厨房线布局。.
所有当前型号均使用 380V 3N / 50Hz 电源。单缸型号提供 9 kW 功率,而双缸型号提供 9 kW × 2 = 18 kW 总功率。整体高度为 970 mm,包括一个 120 mm 后板。.
该系列采用不锈钢商用厨房结构,包括430# 1.5 mm不锈钢框架、304# 1.8 mm不锈钢工作台、304# 1.5 mm不锈钢控制面板、304# 1.0 mm侧板和304# 1.0 mm背板。落地式升降结构支持在高频商用厨房中稳定日常运行。.
产品特点
- 专为商业油炸鸡肉、鱼类、薯条、海鲜、小吃、预制食品及油炸菜单项目设计。.
- 提供单槽和双槽电动升降炸炉配置。.
- 升降结构支持反复提篮和批量油炸工作流程。.
- 750 mm 和 900 mm 深度选项支持不同的商用厨房布局。.
- 单槽型号提供9 kW功率。.
- 双槽型号提供9 kW × 2 = 18 kW总功率。.
- 所有当前型号均采用 380V 3N / 50Hz 电源配置。.
- 970 mm 总高度包括一个 120 mm 后板。.
- 304# 不锈钢工作台和控制面板支持耐用的日常商用厨房操作。.
- 430# 不锈钢框架支撑稳定的落地式设备结构。.
应用领域
适用于餐厅、酒店、快餐厨房、小吃店、中央厨房、餐饮厨房、食堂、学校餐厅、工厂餐厅、食品加工间以及其他需要电热升降油炸设备进行连续批量油炸操作的商业餐饮场所。.
| 型号 | 产品名称 | 水箱配置 | 电源配置 | 结构类型 | 产品尺寸 | 产品图片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深度为 900 mm 的电热升降油炸机型号 | ||||||
| HYL-CK-WR-GZL09 | 单缸电热升降油炸机 | 单油炸缸 | 380V 3N / 50Hz, 9 kW | 电动升降结构;总高度包含120 mm后面板;430# 1.5 mm不锈钢框架;304# 1.8 mm工作台 | 400 × 900 × 970 mm | ![]() |
| HYL-CK-WR-GZL10 | 双缸电动升降炸炉 | 双油炸缸 | 380V 3N / 50Hz, 9 kW × 2 = 18 kW | 电动升降结构;总高度包含120 mm后面板;430# 1.5 mm不锈钢框架;304# 1.8 mm工作台 | 1050 × 900 × 970 mm | ![]() |
| 配备750 mm深度的电动升降式炸炉型号 | ||||||
| HYL-CK-WR-GZL11 | 单缸电热升降油炸机 | 单油炸缸 | 380V 3N / 50Hz, 9 kW | 电动升降结构;总高度包含120 mm后面板;430# 1.5 mm不锈钢框架;304# 1.8 mm工作台 | 400 × 750 × 970 mm | ![]() |
| HYL-CK-WR-GZL12 | 双缸电动升降炸炉 | 双油炸缸 | 380V 3N / 50Hz, 9 kW × 2 = 18 kW | 电动升降结构;总高度包含120 mm后面板;430# 1.5 mm不锈钢框架;304# 1.8 mm工作台 | 1050 × 750 × 970 mm | ![]() |
技术配置
| 配置项 | 系列详情 |
|---|---|
| 设备应用 | 适用于油炸鸡肉、鱼类、薯条、海鲜、小吃、肉制品、预制食品及商用油炸菜单项目 |
| 产品结构选项 | 提供单缸和双缸电动升降炸炉型号 |
| 升降功能 | 升降结构支持反复提篮、批量油炸工作流程及商业油炸站操作 |
| 深度选项 | 750 mm 和 900 mm 深度选项适用于不同的商用厨房生产线布局 |
| 电源配置 | 380V 3N / 50Hz 电源配置用于当前全系机型 |
| 额定功率选项 | 提供 9 kW 单缸型号和 18 kW 双缸型号 |
| 高度配置 | 970 mm 总高度包含一个 120 mm 后板 |
| 主要材料 | 430# 1.5 mm不锈钢框架,304# 1.8 mm工作台,304# 1.5 mm控制面板,304# 1.0 mm侧板,以及304# 1.0 mm后板 |












评价
目前还没有评价