这款电热层炉带醒发箱系列专为专业餐饮环境中的面包烘焙、糕点烘焙、蛋糕生产、披萨烘焙、面团醒发以及一体化烘焙准备而设计。适用于需要烘焙和醒发一体化解决方案的面包店、糕点店、面包房、酒店厨房、中央厨房、餐饮厨房、食品工厂和商业烘焙生产区域。.
该系列包括高端港式节能层炉和自动醒发箱组合、中端分体式层炉和发酵柜组合,以及经济型全钢数字层炉带醒发柜。这些一体化设备通过将烘焙和醒发功能整合到一个实用的烘焙系统中,有助于提高生产效率。.
精选高端型号的烤炉部分采用智能控制面板,醒发箱部分采用智能电子温控。精选高端型号的醒发箱支持+38 °C至50 °C的温度范围,湿度高达99% RH。精选中端型号采用分体式结构,包含层炉和10盘发酵柜。精选经济型型号采用加厚不锈钢结构,配备带定时和记忆功能的数字控制系统、远红外加热管、独立上下温控,以及带进水排水配置的醒发柜。.
所有当前型号均支持400 × 600 mm 烤盘。烤箱配置包括单层双盘和双层四盘选项,而醒发区根据型号选择提供5盘和10盘配置。.
产品特点
- 集成的烘焙和醒发解决方案,适用于面包、糕点、蛋糕、披萨和面团制备。.
- 提供高端、中端和经济型机器等级。.
- 烤箱配置包括单层双盘和双层四盘选项。.
- 醒发室配置包括5盘和10盘选项。.
- 所有当前型号均支持400 × 600 mm 烤盘。.
- 精选高端型号采用智能烤炉控制面板及智能电子醒发箱温控系统。.
- 精选高端醒发箱型号支持+38 °C至50 °C醒发温度,最高湿度可达99% RH。.
- 精选经济型号采用加厚不锈钢结构及数字控制系统,配备定时器和六组记忆程序。.
- 精选经济型烤炉型号采用远红外加热管及独立上下温控。.
- 精选经济型号具备超温断电保护,并可支持选配石板烤盘用于披萨烘烤。.
- 精选一体式型号以整机发货,根据型号配置可安排分开发运,需额外费用。.
应用领域
适用于面包店、糕点店、烘焙坊、酒店厨房、中央厨房、餐饮厨房、食品工厂、学校食堂、工厂餐厅等需要每日烘焙生产的商用餐饮场所,需配备组合式烤炉和醒发柜。.
| 型号 | 产品名称 | 烤炉配置 | 醒发柜配置 | 电源配置 | 产品尺寸 | 产品图片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高端层炉带自动醒发柜型号 | ||||||
| HYL-CK-BK-DLXF01 | 高端港式节能层炉带自动醒发柜 | 2层2盘,水平放置托盘,400×600 mm托盘尺寸,智能控制面板,220V/50Hz,6 kW | 5个托盘,水平放置,220V/50Hz,1.5 kW,+38 °C至50 °C,最高99% RH,智能电子温控 | 烤箱:6 kW/220V;发酵箱:1.5 kW/220V | 1000 × 770 × 1740 mm | ![]() |
| HYL-CK-BK-DLXF02 | 高端港式节能层炉带自动醒发柜 | 2层4盘,垂直放置托盘,400×600 mm托盘尺寸,智能控制面板,380V/50Hz,12.2 kW | 10层托盘,垂直托盘布局,220V / 50Hz,1.5 kW,+38 °C 至 50 °C,高达99% RH,智能电子温控 | 烤箱:12.2 kW / 380V;发酵箱:1.5 kW / 220V | 1270 × 1030 × 1740 mm | ![]() |
| 中档分体式烤箱与发酵柜型号 | ||||||
| HYL-CK-BK-KFJ01 | 中档分体式层炉带10层发酵柜 | 1层和2个托盘,400 × 600 mm 托盘尺寸,全钢前面板,镀铝锌侧板和背板,380V,6.2 kW | 10盘发酵柜,220V,0.65 kW | 烤箱:6.2 kW / 380V;发酵柜:0.65 kW / 220V | 1310 × 1160 × 1700 mm | ![]() |
| HYL-CK-BK-KFJ02 | 中档分体式层炉带10层发酵柜 | 2层和4个托盘,400 × 600 mm 托盘尺寸,全钢前面板,镀铝锌侧板和背板,380V,11 kW | 10盘发酵柜,220V,0.65 kW | 烤箱:11 kW / 380V;发酵柜:0.65 kW / 220V | 1310 × 1160 × 2105 mm | ![]() |
| 经济型全钢烤箱带醒发柜型号 | ||||||
| HYL-CK-BK-KXF01 | 经济型全钢数字层式烤箱带醒发柜 | 1层2盘,垂直放盘,400 × 600 mm 烤盘尺寸,加厚不锈钢,数字控制系统,定时器,六个记忆程序,六上六下远红外加热管,独立上下温控,380V,6.6 kW | 10盘发酵柜,带进水口和排水,220V,2.8 kW,400 × 600 mm 托盘尺寸 | 烤箱:6.6 kW / 380V;发酵箱:2.8 kW / 220V | 1220 × 810 × 1470 mm | ![]() |
| HYL-CK-BK-KXF02 | 经济型全钢数字层式烤箱带醒发柜 | 2层4盘,垂直托盘布局,400 × 600 mm 托盘尺寸,加厚不锈钢,数字控制系统,定时器,六个记忆程序,上下各六根远红外加热管,独立上下温控,380V,13.2 kW | 10盘发酵箱,带进水口和排水口,220V,0.8 kW,400 × 600 mm 托盘尺寸 | 烤箱:13.2 kW / 380V;发酵箱:0.8 kW / 220V | 1220 × 800 × 1880 mm | ![]() |
技术配置
| 配置项 | 系列详情 |
|---|---|
| 设备应用 | 面包烘焙、糕点烘焙、蛋糕制作、披萨烘焙、面团发酵及综合烘焙准备 |
| 机器等级选项 | 提供高端、中端及经济型组合烤箱与醒发箱型号 |
| 烤箱配置范围 | 根据型号选择,可提供1层2盘和2层4盘配置 |
| 醒发箱配置范围 | 根据型号选择,可提供5盘和10盘醒发箱配置 |
| 托盘规格 | 当前所有型号均支持标准400 × 600 mm的烤盘 |
| 控制配置 | 根据型号配置,可选智能烤箱控制面板、智能电子发酵箱控制及数字计算机控制系统 |
| 醒发温度范围 | 部分高端发酵箱型号支持+38 °C至50 °C发酵温度,湿度高达99% RH |
| 加热配置 | 部分经济型烤箱型号采用远红外加热管,独立上下温控,可选配石烤盘支撑 |
| 主要材料 | 部分中端型号采用全钢前面板,侧板和背板为镀铝锌板;部分经济型型号采用加厚不锈钢结构 |
| 安全与实用功能 | 部分经济型型号支持定时控制、六组记忆程序、超温断电保护以及醒发箱进水与排水配置 |
















评价
目前还没有评价