تم تصميم سلسلة مواقد الوك الكبيرة التجارية للإستقراء للطهي الصيني بكميات كبيرة في المطاعم ومطابخ الفنادق والمطابخ المركزية والمقاصف ومطابخ التموين ومطابخ المدارس وصالات الطعام في المصانع وعمليات خدمات الطعام التجارية. وهي مناسبة للقلي بكميات كبيرة والغلي وتحضير الحساء وطهي الصلصات والطهي على نار هادئة ومهام الطهي الصيني الثقيلة الأخرى.
تتضمن السلسلة تكوينات وك واحد ووك مزدوج، مع خيارات قطر وك كبير من Φ700 مم إلى Φ1000 مم. تتراوح خيارات الطاقة من 15 kW إلى 50 kW، مما يسمح للعملاء باختيار النموذج المناسب وفقًا لحجم الطهي وتخطيط المطبخ ومتطلبات الإنتاج اليومية.
تستخدم النماذج المختارة هيكلًا بإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ من الدرجة 430 بسماكة 2.0 mm وسطح عمل معزول مزدوج الطبقات. تستخدم النماذج المختارة هيكلًا بدون إطار بألواح من الفولاذ المقاوم للصدأ من الدرجة 304. سطح العمل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ من الدرجة 304 بسماكة 1.5 mm، بينما الألواح الأمامية والجانبية والخلفية المختارة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ من الدرجة 304 بسماكة 1.0 mm.
هيكل الوك الكبير مناسب لتحضير الطعام بكميات كبيرة وطرق الطهي الصيني التجارية. يساعد ارتفاع اللوحة الخلفية 450 mm في تقليل التطاير أثناء الطهي ويدعم تشغيل مطبخ أنظف.
ميزات المنتج
- مصممة للقلي السريع بكميات كبيرة، والغلي، وطهي الحساء، وتحضير الصلصات، والإنتاج في المطابخ التجارية الصينية.
- متوفرة بتكوينات مقلاة واحدة أو مقلاة مزدوجة.
- خيارات قطر المقلاة الكبيرة من Φ700 مم إلى Φ1000 مم.
- خيارات طاقة من 15 kW إلى 50 kW لمتطلبات إخراج المطبخ المختلفة.
- تستخدم الموديلات المختارة هيكلًا مؤطرًا مع سطح عمل مزدوج الطبقة معزول.
- تستخدم الموديلات المختارة هيكلًا بدون إطار لتصميم مطبخ نظيف وعملي.
- ألواح الفولاذ المقاوم للصدأ من درجة 304 تدعم التشغيل التجاري الصحي والمتين.
- 450 mm ارتفاع اللوحة الخلفية يدعم عملية طهي أنظف.
مجالات التطبيق
مناسب للمطاعم الصينية، مطابخ الفنادق، المطابخ المركزية، المقاصف، مطابخ التموين، مطابخ المدارس، صالات الطعام في المصانع، ساحات الطعام، وغيرها من مناطق خدمات الطعام التجارية التي تتطلب معدات طهي ووك عالية الحجم تعمل بالحث.
| رقم الموديل | اسم المنتج | Wok Diameter | تكوين الطاقة | تكوين الهيكل | أبعاد المنتج | صورة المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYL-CK-CHR-DCCL04 | موقد ووك كبير أحادي الوعاء بالحث | Φ800 mm | 380V 3-phase / 50Hz, 20 kW | هيكل مؤطر; 2.0 mm إطار من الدرجة 430; سطح عمل معزول مزدوج الطبقات; 450 mm ارتفاع اللوحة الخلفية | 1000 × 1100 × 1250 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-DCCL05 | موقد ووك كبير أحادي الوعاء بالحث | Φ900 mm | 380V 3-phase / 50Hz, 25 kW | هيكل مؤطر; 2.0 mm إطار من الدرجة 430; سطح عمل معزول مزدوج الطبقات; 450 mm ارتفاع اللوحة الخلفية | 1100 × 1200 × 1250 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-DCCL06 | موقد ووك كبير أحادي الوعاء بالحث | Φ1000 mm | 380V 3-phase / 50Hz, 30 kW | هيكل مؤطر; 2.0 mm إطار من الدرجة 430; سطح عمل معزول مزدوج الطبقات; 450 mm ارتفاع اللوحة الخلفية | 1200 × 1300 × 1250 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-DCCL07 | موقد ووك مزدوج كبير بالحث | Φ800 mm × 2 | 380V 3-phase / 50Hz, 20 kW × 2 = 40 kW | هيكل مؤطر; 2.0 mm إطار من الدرجة 430; سطح عمل معزول مزدوج الطبقات; 450 mm ارتفاع اللوحة الخلفية | 2000 × 1100 × 1250 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-DCCL08 | موقد ووك مزدوج كبير بالحث | Φ900 mm × 2 | 380V 3-phase / 50Hz, 25 kW × 2 = 50 kW | هيكل مؤطر; 2.0 mm إطار من الدرجة 430; سطح عمل معزول مزدوج الطبقات; 450 mm ارتفاع اللوحة الخلفية | 2200 × 1200 × 1250 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-DCCL15 | موقد ووك فردي كبير بدون إطار يعمل بالحث | Φ700 mm | 380V + E, 50/60Hz, 15 kW | هيكل بدون إطار؛ 1.5 mm سطح من الفولاذ المقاوم للصدأ بدرجة 304؛ 1.0 mm ألواح من الفولاذ المقاوم للصدأ بدرجة 304؛ 450 mm ارتفاع اللوحة الخلفية | 900 × 1000 × 1250 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-DCCL16 | موقد ووك فردي كبير بدون إطار يعمل بالحث | Φ800 mm | 380V + E, 50/60Hz, 20 kW | هيكل بدون إطار؛ 1.5 mm سطح من الفولاذ المقاوم للصدأ بدرجة 304؛ 1.0 mm ألواح من الفولاذ المقاوم للصدأ بدرجة 304؛ 450 mm ارتفاع اللوحة الخلفية | 1000 × 1100 × 1250 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-DCCL17 | موقد ووك كبير أحادي الوعاء بالحث | Φ900 mm | 380V + E, 50/60Hz, 25 kW | 450 mm ارتفاع اللوحة الخلفية | 1100 × 1200 × 1250 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-DCCL18 | موقد ووك كبير أحادي الوعاء بالحث | Φ1000 mm | 380V + E, 50/60Hz, 30 kW | 450 mm ارتفاع اللوحة الخلفية | 1200 × 1300 × 1250 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-DCCL19 | موقد ووك مزدوج كبير بالحث | Φ700 mm × 2 | 380V + E, 50/60Hz, 15 kW + 15 kW = 30 kW | 450 mm ارتفاع اللوحة الخلفية | 1800 × 1000 × 1250 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-DCCL20 | موقد ووك مزدوج كبير بالحث | Φ800 mm × 2 | 380V + E, 50/60Hz, 20 kW + 20 kW = 40 kW | 450 mm ارتفاع اللوحة الخلفية | 2000 × 1100 × 1250 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-DCCL21 | موقد ووك مزدوج كبير بالحث | Φ900 mm × 2 | 380V + E, 50/60Hz, 25 kW + 25 kW = 50 kW | 450 mm ارتفاع اللوحة الخلفية | 2200 × 1200 × 1250 mm | ![]() |
التكوين التقني
| عنصر التكوين | تفاصيل السلسلة |
|---|---|
| تطبيق الطهي | القلي بكميات كبيرة، السلق، تحضير الشوربة، طهي الصلصات، التسبيك، والطبخ الصيني بكميات كبيرة |
| خيارات قطر الوك | خيارات الوك الكبير متاحة بأقطار Φ700 مم، Φ800 مم، Φ900 مم، و Φ1000 مم |
| Structure Options | تتوفر نماذج ذات وك واحد، وك مزدوج، هيكل بإطار، وهيكل بدون إطار |
| ارتفاع اللوحة الخلفية | 450 mm ارتفاع اللوحة الخلفية |
| المادة الرئيسية | Selected models use 1.5 mm 304-grade stainless steel countertop, 1.0 mm 304-grade stainless steel front panel, side panels, and back panel; selected framed models use 2.0 mm 430-grade frame and double-layer insulated countertop |



















المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.