该商用电磁大型炒灶系列专为餐厅、酒店厨房、中央厨房、食堂、餐饮厨房、学校厨房、工厂食堂以及商业餐饮服务中的高容量中式烹饪而设计。它适用于大批量炒菜、煮制、制汤、酱料烹饪、炖煮以及其他重型中式烹饪任务。.
该系列包括单炒灶和双炒灶配置,提供Φ700毫米至Φ1000毫米的大型炒锅直径选项。功率选项范围从15 kW到50 kW,使客户能够根据烹饪量、厨房布局和日常生产需求选择合适的型号。.
部分型号采用框架式结构,配备2.0 mm厚430级不锈钢框架和双层隔热台面。部分型号采用无框架结构,配备304级不锈钢面板。台面采用1.5 mm厚304级不锈钢制成,而部分前、侧、后面板采用1.0 mm厚304级不锈钢制成。.
大型炒锅结构适用于高容量食品制备和商业中式烹饪方法。450 mm高的背板有助于减少烹饪过程中的飞溅,支持更清洁的厨房操作。.
产品特点
- 适用于大批量中式炒菜、煮沸、汤品烹饪、酱料制备及商用厨房生产。.
- 提供单锅和双锅配置。.
- 大锅直径选项从Φ700毫米到Φ1000毫米。.
- 功率选项从 15 kW 到 50 kW,满足不同厨房的产量需求。.
- 精选型号采用框架结构,配备双层隔热台面。.
- 精选型号采用无框结构,打造简洁实用的厨房设计。.
- 304级不锈钢面板支持卫生且耐用的商业操作。.
- 450 mm 背板高度有助于保持烹饪操作更清洁。.
应用领域
适用于中餐厅、酒店厨房、中央厨房、食堂、餐饮厨房、学校厨房、工厂餐厅、美食广场以及其他需要大批量电磁炒锅烹饪设备的商业餐饮区域。.
| 型号 | 产品名称 | Wok Diameter | 电源配置 | 结构配置 | 产品尺寸 | 产品图片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYL-CK-CHR-DCCL04 | 单锅电磁大炒炉 | Φ800 mm | 380V 3-phase / 50Hz, 20 kW | 框架结构; 2.0 mm 430级框架; 双层隔热台面; 450 mm 背板高度 | 1000 × 1100 × 1250 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-DCCL05 | 单锅电磁大炒炉 | Φ900 mm | 380V 3-phase / 50Hz, 25 kW | 框架结构; 2.0 mm 430级框架; 双层隔热台面; 450 mm 背板高度 | 1100 × 1200 × 1250 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-DCCL06 | 单锅电磁大炒炉 | Φ1000 mm | 380V 3-phase / 50Hz, 30 kW | 框架结构; 2.0 mm 430级框架; 双层隔热台面; 450 mm 背板高度 | 1200 × 1300 × 1250 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-DCCL07 | 双灶电磁大炒炉 | Φ800 mm × 2 | 380V 3-phase / 50Hz, 20 kW × 2 = 40 kW | 框架结构; 2.0 mm 430级框架; 双层隔热台面; 450 mm 背板高度 | 2000 × 1100 × 1250 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-DCCL08 | 双灶电磁大炒炉 | Φ900 mm × 2 | 380V 3-phase / 50Hz, 25 kW × 2 = 50 kW | 框架结构; 2.0 mm 430级框架; 双层隔热台面; 450 mm 背板高度 | 2200 × 1200 × 1250 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-DCCL15 | 单锅无框电磁大炒炉 | Φ700 mm | 380V + E, 50/60Hz, 15 kW | 无框结构; 1.5 mm 304-grade不锈钢台面; 1.0 mm 304-grade不锈钢面板; 450 mm 背板高度 | 900 × 1000 × 1250 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-DCCL16 | 单锅无框电磁大炒炉 | Φ800 mm | 380V + E, 50/60Hz, 20 kW | 无框结构; 1.5 mm 304-grade不锈钢台面; 1.0 mm 304-grade不锈钢面板; 450 mm 背板高度 | 1000 × 1100 × 1250 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-DCCL17 | 单锅电磁大炒炉 | Φ900 mm | 380V + E, 50/60Hz, 25 kW | 450 mm 背板高度 | 1100 × 1200 × 1250 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-DCCL18 | 单锅电磁大炒炉 | Φ1000 mm | 380V + E, 50/60Hz, 30 kW | 450 mm 背板高度 | 1200 × 1300 × 1250 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-DCCL19 | 双灶电磁大炒炉 | Φ700 mm × 2 | 380V + E, 50/60Hz, 15 kW + 15 kW = 30 kW | 450 mm 背板高度 | 1800 × 1000 × 1250 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-DCCL20 | 双灶电磁大炒炉 | Φ800 mm × 2 | 380V + E, 50/60Hz, 20 kW + 20 kW = 40 kW | 450 mm 背板高度 | 2000 × 1100 × 1250 mm | ![]() |
| HYL-CK-CHR-DCCL21 | 双灶电磁大炒炉 | Φ900 mm × 2 | 380V + E, 50/60Hz, 25 kW + 25 kW = 50 kW | 450 mm 背板高度 | 2200 × 1200 × 1250 mm | ![]() |
技术配置
| 配置项 | 系列详情 |
|---|---|
| 烹饪应用 | 大批量翻炒、煮沸、制汤、酱料烹饪、炖煮及高产量中式烹饪 |
| 炒锅直径选项 | 提供Φ700 mm、Φ800 mm、Φ900 mm及Φ1000 mm大炒锅选项 |
| Structure Options | 提供单炒灶、双炒灶、框架结构及无框架结构型号 |
| 背板高度 | 450 mm 背板高度 |
| 主要材料 | 部分型号采用1.5 mm 304级不锈钢台面、1.0 mm 304级不锈钢前面板、侧面板及后面板;部分框架型型号采用2.0 mm 430级框架和双层隔热台面 |


















