该商用电动分层烤箱系列专为专业餐饮环境中的面包烘焙、糕点烘焙、蛋糕生产、比萨烘焙、小圆面包烘焙、饼干烘焙以及一般烘焙加热任务而设计。适用于面包房、面包店、糕点店、酒店厨房、中央厨房、餐饮厨房、食品工厂、学校食堂及商用烘焙生产区域。.
该系列包括高端港式节能电动分层烤箱、中档电动分层烤箱和经济型全钢电动烘焙烤箱。盘容量选项从2盘到12盘不等,可根据生产需求选择单层、双层和三层配置。.
部分高端型号支持400 × 600 mm 烤盘、智能控制面板、420 mm 层高以及垂直或水平烤盘放置配置。根据型号配置,部分高端烤箱可配备蒸汽系统、石板、排气罩和底架配置。.
经济型型号采用加厚不锈钢结构、远红外加热管、独立上下温控以及超温断电保护。特定型号可支持选配石板烤盘,用于披萨烘焙及其他需要稳定底温的烘焙应用。.
产品特点
- 专为面包烘焙、糕点烘焙、蛋糕制作、披萨烘焙、小圆面包烘焙及商用烘焙加热而设计。.
- 提供高端、中端和经济型电力层炉配置。.
- 根据型号选择,烤盘容量选项从2盘到12盘不等。.
- 特定型号支持标准 400 × 600 mm 烤盘。.
- 特定高端型号采用智能控制面板进行烘焙炉操作。.
- 特定高端型号提供420 mm的层高,适用于商用烘焙。.
- 选定型号包括蒸汽系统、石板烤盘、排烟罩和底架配置。.
- 经济型型号采用加厚不锈钢结构和远红外加热管。.
- 选定经济型型号可独立控制上下温度。.
- 选定经济型型号具备超温断电保护功能。.
- 当前型号系列采用380V / 50Hz电源配置。.
应用领域
适用于面包店、面包房、糕点店、蛋糕店、披萨店、酒店厨房、中央厨房、餐饮厨房、食品工厂、学校食堂、工厂餐厅以及其他需要电热层烤设备进行面包、糕点、蛋糕、披萨及烘焙食品生产的商业餐饮场所。.
| 型号 | 产品名称 | 层架/烤盘配置 | 电源配置 | 关键规格 | 产品尺寸 | 产品图片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高端港式电热层炉型号(4-12盘容量) | ||||||
| HYL-CK-BK-DL01 | 高端港式电热层炉 | 2层4盘;垂直放盘;400 × 600 mm 烤盘尺寸 | 380V / 50Hz,12.2 kW 输入功率 | 智能控制面板;420 mm 层高;不含蒸汽系统、石板烤盘和排烟罩 | 1270 × 950 × 1140 mm | ![]() |
| HYL-CK-BK-DL02 | 高端电热层炉,带底部托盘架 | 3层6盘;垂直托盘放置;托盘尺寸 400 × 600 mm | 380V / 50Hz, 18.3 kW 输入功率 | 智能控制面板;420 mm 层高;含轮子的4盘底架,高度为415 mm;包含双层蒸汽系统、石板烤盘和排烟罩;整机发货 | 1270 × 1260 × 1980 mm | ![]() |
| HYL-CK-BK-DL03 | 高端港式电热层炉 | 2层6盘;垂直放置烤盘;烤盘尺寸400 × 600 mm | 380V / 50Hz, 12.5 kW 输入功率 | 智能控制面板;420 mm 层高;不含蒸汽系统、石板烤盘和排烟罩 | 1700 × 950 × 1140 mm | ![]() |
| HYL-CK-BK-DL04 | 高端电热层炉,带底部托盘架 | 3层9盘;垂直放置烤盘;烤盘尺寸400 × 600 mm | 380V / 50Hz, 19 kW 输入功率 | 智能控制面板;420 mm层高度;8盘底架,含轮子总高415 mm;包含3层蒸汽系统、石板和排风罩;整机发运 | 1700 × 1260 × 1980 mm | ![]() |
| HYL-CK-BK-DL05 | 高端港式电热层炉 | 2层8盘;托盘水平放置;400 × 600 mm 托盘尺寸 | 380V / 50Hz, 18 kW 输入功率 | 智能控制面板;420 mm 层高;不含蒸汽系统、石板烤盘和排烟罩 | 1700 × 1115 × 1140 mm | ![]() |
| HYL-CK-BK-DL06 | 高端电热层炉,带底部托盘架 | 3层12盘;托盘水平放置;400 × 600 mm 托盘尺寸 | 380V / 50Hz, 27 kW 输入功率 | 智能控制面板;420 mm 层高;带 415 mm 高度的8层底架,含脚轮;包含单层蒸汽系统、石板烤盘和排烟罩;整机发货 | 1700 × 1425 × 1980 mm | ![]() |
| 中档电式层炉型号(6-9盘容量) | ||||||
| HYL-CK-BK-RF03 | 中档三层电式层炉 | 3层6盘;400 × 600 mm 盘尺寸 | 380V / 50Hz、16.5 kW 功率额定值 | 全钢前面板;镀铝锌侧板和背板;中档烘焙层炉结构 | 1310 × 1160 × 1800 mm | ![]() |
| HYL-CK-BK-RF04 | 中档三层电式层炉 | 3层9盘;400 × 600 mm 托盘尺寸 | 380V / 50Hz, 24 kW 额定功率 | 全钢前面板;镀铝锌侧板和背板;中档烘焙层炉结构 | 1730 × 1160 × 1800 mm | ![]() |
| 经济型全钢电烤箱型号(2-9盘容量) | ||||||
| HYL-CK-BK-K01 | 经济型单层双盘电烤炉 | 1层2盘;垂直摆放烤盘;烤盘尺寸400×600 mm | 380V/50Hz, 6.6 kW 额定功率 | 加厚不锈钢结构;每层6根上下远红外加热管;可选配披萨石板烤板;上下独立控温;超温断电保护 | 1220 × 800 × 590 mm | ![]() |
| HYL-CK-BK-K02 | 经济型双层四盘电烤炉 | 2层4盘;垂直放盘;400 × 600 mm 烤盘尺寸 | 380V / 50Hz, 13.2 kW 额定功率 | 加厚不锈钢结构;每层6根上下远红外加热管;可选配披萨石板烤板;上下独立控温;超温断电保护 | 1220 × 800 × 1250 mm | ![]() |
| HYL-CK-BK-K03 | 经济型三层六盘电烤炉 | 3层6盘;垂直托盘放置;托盘尺寸 400 × 600 mm | 380V / 50Hz, 19.8 kW 额定功率 | 加厚不锈钢结构;每层6根上下远红外加热管;可选配披萨石板烤板;上下独立控温;超温断电保护 | 1220 × 800 × 1650 mm | ![]() |
| HYL-CK-BK-K04 | 经济型三层九盘电烤炉 | 3层9盘;垂直放置烤盘;烤盘尺寸400 × 600 mm | 380V / 50Hz, 24 kW 额定功率 | 加厚不锈钢结构;每层6根上下远红外加热管;可选配披萨石板烤板;上下独立控温;超温断电保护 | 1640 × 800 × 1650 mm | ![]() |
技术配置
| 配置项 | 系列详情 |
|---|---|
| 设备应用 | 面包烘焙、糕点烘焙、蛋糕制作、披萨烘焙、小圆面包烘焙、饼干烘焙及商业面包房加热 |
| 机器等级选项 | 提供高端港式、中端及经济型全钢电层炉型号 |
| 层架配置 | 根据型号选择,提供单层、双层及三层配置 |
| 托盘容量范围 | 根据型号配置,2盘至12盘可选 |
| 托盘规格 | 选定型号支持标准400 × 600 mm 烤盘 |
| 控制配置 | 根据型号选择,配备智能控制面板及独立上下温控制选项 |
| 加热配置 | 部分经济型型号采用远红外加热管,每层含6根上下加热管 |
| 可选或包含的烘焙系统 | 蒸汽系统、石板烤盘、排烟罩及底托盘架根据高端型号配置选择是否包含;部分经济型型号可加装石板烤盘 |
| 主要材料 | 部分中端型号采用全钢前面板,侧板和背板为镀铝锌板;部分经济型型号采用加厚不锈钢结构 |
| 安全配置 | 部分经济型型号具备过温断电保护功能 |
| 电源配置 | 380V / 50Hz 电源配置用于当前型号系列 |
























评价
目前还没有评价